État de la Mer
| Maintenant | Vagues |
| | 0.1 - 0.2 m Plat |
| Vent 12 Kmh Nord | Houle 9 Sec Ouest | Eau 19.5° Celsius | Air 17.3° Celsius | Soleil 07:56 - 18:42 Lever du soleil - Coucher de soleil |
Prévisions de la mer - 10 prochains jours
| Dim 26/10 | Lun 27/10 | Mar 28/10 | Mer 29/10 | Jeu 30/10 | Ve 31/10 | Sam 01/11 | Dim 02/11 | Lun 03/11 | Mar 04/11 |
Aujourd'hui
10-26-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.3 - 0.4m | 0.8 m 9 s | 14 kmh | | Calme | 18° | 0.35mm (59 %) | 100% | 98% | - | 1014mb | 6592 | 18 | |
| 03am | 0.2 - 0.3m | 0.7 m 9 s | 12 kmh | | Plat | 16° | 0.18mm (72 %) | 75% | 93% | - | 1014mb | 15443 | 15 | |
| 06am | 0.2 - 0.3m | 0.5 m 9 s | 13 kmh | | Plat | 16° | 0.05mm (32 %) | 74% | 93% | - | 1016mb | 20000 | 15 | |
| 09am | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 9 s | 12 kmh | | Plat | 17° | - | 72% | 90% | - | 1 | 1018mb | 39166 | 16 |
| 12pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 8 s | 10 kmh | | Plat | 21° | - | 79% | 72% | - | 3 | 1018mb | 49392 | 15 |
| 15pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 7 s | 7 kmh | | Calme | 22° | - | 96% | 64% | - | 2 | 1017mb | 50000 | 15 |
| 18pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 6 s | 13 kmh | | Calme | 20° | - | 49% | 67% | - | 1017mb | 49444 | 14 | |
| 21pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 6 s | 16 kmh | | Plat | 18° | - | 55% | 78% | - | 1019mb | 46429 | 14 | |
Aujourd'hui, prévisions marine: Mer plat avec nord soufflant du petite brise le matin. Mer plat avec nord soufflant du légère brise à midi. Mer calme avec nord ouest soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:56 · Coucher de soleil: 18:42 · 🌜 Lune: 20% · 💧 Température de l'eau de la mer à Setúbal aujourd'hui est de 18.5°C
☀️ Lever du soleil: 07:56 · Coucher de soleil: 18:42 · 🌜 Lune: 20% · 💧 Température de l'eau de la mer à Setúbal aujourd'hui est de 18.5°C
Demain
10-27-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 6 s | 15 kmh | | Plat | 16° | - | 10% | 80% | - | 1019mb | 46713 | 13 | |
| 03am | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 6 s | 12 kmh | | Plat | 15° | 0.01mm (2 %) | 1% | 82% | - | 1019mb | 46755 | 12 | |
| 06am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 6 s | 11 kmh | | Plat | 16° | - | 1% | 86% | - | 1019mb | 42784 | 13 | |
| 09am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s | 12 kmh | | Plat | 17° | - | 18% | 81% | - | 1021mb | 47662 | 14 | |
| 12pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s | 5 kmh | | Calme | 21° | - | 18% | 76% | - | 3 | 1021mb | 49657 | 17 |
| 15pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s | 11 kmh | | Calme | 22° | - | 79% | 70% | - | 2 | 1019mb | 46775 | 16 |
| 18pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 5 s | 9 kmh | | Calme | 19° | 0.02mm (5 %) | 66% | 85% | - | 1019mb | 42622 | 17 | |
| 21pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s | 7 kmh | | Calme | 18° | - | 66% | 91% | - | 1020mb | 34549 | 17 | |
Demain, prévisions marine: Mer plat avec nord est soufflant du petite brise le matin. Mer calme avec nord est soufflant du très légère brise à midi. Mer calme avec sud ouest soufflant du légère brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:57 · Coucher de soleil: 18:41 · 🌜 Lune: 28%
☀️ Lever du soleil: 07:57 · Coucher de soleil: 18:41 · 🌜 Lune: 28%
Mardi
10-28-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s | 9 kmh | | Calme | 18° | - | 67% | 95% | - | 1019mb | 31958 | 17 | |
| 03am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s | 11 kmh | | Calme | 17° | - | 79% | 96% | - | 1017mb | 27805 | 16 | |
| 06am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 2 s | 19 kmh | | Calme | 17° | 0.03mm (47 %) | 99% | 97% | - | 1016mb | 4147 | 17 | |
| 09am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s | 23 kmh | | Ridée | 18° | 2.71mm (83 %) | 99% | 95% | 70 | 1016mb | 5076 | 18 | |
| 12pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 3 s | 23 kmh | | Ridée | 20° | 8.57mm (91 %) | 98% | 91% | 76 | 1 | 1015mb | 7815 | 18 |
| 15pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 4 s | 23 kmh | | Ridée | 20° | 8.25mm (93 %) | 99% | 92% | 93 | 1 | 1012mb | 7157 | 18 |
| 18pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 4 s | 26 kmh | | Ridée | 19° | 4.99mm (93 %) | 96% | 94% | 12 | 1012mb | 14734 | 18 | |
| 21pm | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 4 s | 25 kmh | | Peu agitée | 18° | 0.20mm (88 %) | 100% | 96% | 32 | 1011mb | 11935 | 17 | |
Mardi, prévisions marine: Mer calme avec sud est soufflant du jolie brise le matin. Mer ridée avec sud soufflant du jolie brise à midi. Mer ridée avec sud soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:58 · Coucher de soleil: 18:40 · 🌜 Lune: 37%
☀️ Lever du soleil: 07:58 · Coucher de soleil: 18:40 · 🌜 Lune: 37%
Mercredi
10-29-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.6 - 1m | 1 m 4 s | 26 kmh | | Peu agitée | 17° | 0.27mm (84 %) | 99% | 93% | - | 1010mb | 17288 | 16 | |
| 03am | 0.6 - 1m | 1.1 m 5 s | 22 kmh | | Peu agitée | 17° | 0.04mm (74 %) | 100% | 95% | - | 1008mb | 25582 | 16 | |
| 06am | 0.5 - 0.8m | 1 m 5 s | 18 kmh | | Peu agitée | 18° | 1.76mm (73 %) | 100% | 93% | - | 1008mb | 4160 | 16 | |
| 09am | 0.5 - 0.8m | 1 m 6 s | 18 kmh | | Peu agitée | 18° | 4.42mm (87 %) | 97% | 94% | - | 1008mb | 3847 | 17 | |
| 12pm | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 7 s | 20 kmh | | Peu agitée | 19° | 7.10mm (98 %) | 100% | 88% | 9 | 1 | 1006mb | 2549 | 17 |
| 15pm | 0.5 - 0.8m | 2.9 m 8 s | 15 kmh | | Peu agitée | 19° | 8.17mm (93 %) | 85% | 94% | 13 | 1 | 1003mb | 6208 | 18 |
| 18pm | 0.5 - 0.8m | 2.7 m 8 s | 19 kmh | | Peu agitée | 18° | 0.76mm (76 %) | 100% | 96% | 0 | 1003mb | 11632 | 17 | |
| 21pm | 0.5 - 0.8m | 1 m 8 s | 16 kmh | | Peu agitée | 17° | 0.06mm (58 %) | 71% | 93% | - | 1005mb | 33101 | 16 | |
Mercredi, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec sud est soufflant du petite brise le matin. Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec est soufflant du jolie brise à midi. Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec nord soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:59 · Coucher de soleil: 18:39 · 🌜 Lune: 47%
☀️ Lever du soleil: 07:59 · Coucher de soleil: 18:39 · 🌜 Lune: 47%
Jeudi
10-30-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.7 - 1.1m | 2.1 m 8 s | 15 kmh | | Agitée | 16° | - | 11% | 94% | - | 1006mb | 31241 | 15 | |
| 03am | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 8 s | 20 kmh | | Agitée | 16° | 0.03mm (53 %) | 25% | 90% | - | 1005mb | 20466 | 15 | |
| 06am | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 8 s | 24 kmh | | Agitée | 17° | 0.26mm (45 %) | 97% | 91% | - | 1005mb | 12161 | 15 | |
| 09am | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 9 s | 30 kmh | | Agitée | 19° | 0.21mm (68 %) | 87% | 83% | - | 1005mb | 32957 | 16 | |
| 12pm | 1 - 1.6m | 1.8 m 9 s | 47 kmh | | Agitée | 19° | 1.44mm (83 %) | 100% | 92% | - | 1 | 1004mb | 2283 | 18 |
| 15pm | 1.2 - 1.9m | 2.1 m 7 s | 27 kmh | | Forte | 19° | 7.57mm (86 %) | 59% | 80% | 9 | 2 | 1004mb | 19876 | 15 |
| 18pm | 1.1 - 1.7m | 2.1 m 7 s | 20 kmh | | Agitée | 18° | 0.16mm (69 %) | 3% | 71% | - | 1007mb | 46999 | 12 | |
| 21pm | 1 - 1.6m | 2.1 m 8 s | 12 kmh | | Agitée | 17° | - | 75% | 80% | - | 1010mb | 43384 | 13 | |
Jeudi, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.3m avec ouest soufflant du jolie brise le matin. Mer agitée, hauteur des vague 1m - 1.6m avec sud ouest soufflant du vent frais à midi. Mer agitée, hauteur des vague 1.1m - 1.7m avec nord ouest soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 08:00 · Coucher de soleil: 18:38 · 🌜 Lune: 57%
☀️ Lever du soleil: 08:00 · Coucher de soleil: 18:38 · 🌜 Lune: 57%
Vendredi
10-31-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.9 - 1.4m | 2 m 8 s | 10 kmh | | Agitée | 15° | - | 4% | 84% | - | 1012mb | 42048 | 13 | |
| 03am | 0.8 - 1.3m | 1.9 m 8 s | 9 kmh | | Agitée | 15° | - | 75% | 86% | - | 1012mb | 35122 | 13 | |
| 06am | 0.7 - 1.1m | 1.9 m 8 s | 14 kmh | | Agitée | 16° | - | 75% | 85% | - | 1012mb | 25836 | 13 | |
| 09am | 0.6 - 1m | 1.9 m 9 s | 20 kmh | | Peu agitée | 17° | 0.05mm (45 %) | 100% | 78% | - | 1013mb | 19918 | 14 | |
| 12pm | 0.6 - 1m | 1.4 m 5 s | 27 kmh | | Peu agitée | 20° | 0.07mm (62 %) | 92% | 74% | - | 1 | 1013mb | 47237 | 15 |
| 15pm | 0.6 - 0.9m | 1.7 m 9 s | 28 kmh | | Peu agitée | 21° | - | 78% | 75% | - | 1 | 1012mb | 45570 | 16 |
| 18pm | 0.6 - 1m | 1.5 m 6 s | 27 kmh | | Peu agitée | 19° | 0.22mm (73 %) | 100% | 76% | - | 1011mb | 25415 | 15 | |
| 21pm | 0.6 - 0.9m | 0.8 m 4 s | 30 kmh | | Peu agitée | 19° | 0.23mm (73 %) | 99% | 85% | - | 1011mb | 21001 | 16 | |
Vendredi, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.7m - 1.1m avec sud est soufflant du petite brise le matin. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.6m - 1m avec sud soufflant du jolie brise à midi. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.6m - 1m avec sud soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 08:01 · Coucher de soleil: 18:37 · 🌜 Lune: 67%
☀️ Lever du soleil: 08:01 · Coucher de soleil: 18:37 · 🌜 Lune: 67%
Samedi
11-01-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.6 - 0.9m | 1.2 m 6 s | 34 kmh | | Peu agitée | 18° | 0.23mm (73 %) | 99% | 94% | - | 1012mb | 16587 | 17 | |
| 03am | 0.4 - 0.7m | 1.7 m 9 s | 34 kmh | | Peu agitée | 18° | 0.50mm (77 %) | 82% | 94% | - | 1011mb | 25329 | 17 | |
| 06am | 0.6 - 0.9m | 1.9 m 9 s | 35 kmh | | Peu agitée | 19° | 0.50mm (80 %) | 64% | 94% | - | 1010mb | 34070 | 18 | |
| 09am | 0.7 - 1.1m | 2.9 m 11 s | 38 kmh | | Agitée | 19° | 0.47mm (82 %) | 43% | 87% | - | 2 | 1010mb | 36608 | 17 |
| 12pm | 0.6 - 1m | 2.7 m 11 s | 42 kmh | | Peu agitée | 21° | 0.47mm (84 %) | 21% | 80% | - | 3 | 1010mb | 39146 | 17 |
| 15pm | 0.6 - 1m | 1.9 m 11 s | 38 kmh | | Peu agitée | 21° | 0.03mm (78 %) | 22% | 83% | - | 1 | 1010mb | 41776 | 18 |
| 18pm | 0.8 - 1.3m | 2.4 m 11 s | 36 kmh | | Agitée | 19° | 0.03mm (72 %) | 23% | 85% | - | 1009mb | 44405 | 17 | |
| 21pm | 1 - 1.6m | 3 m 11 s | 34 kmh | | Agitée | 19° | 0.25mm (71 %) | 61% | 85% | - | 1009mb | 37975 | 16 | |
Samedi, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec sud soufflant du bonne brise le matin. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.6m - 1m avec sud soufflant du vent frais à midi. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.3m avec sud soufflant du bonne brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 08:02 · Coucher de soleil: 18:35 · 🌜 Lune: 77%
☀️ Lever du soleil: 08:02 · Coucher de soleil: 18:35 · 🌜 Lune: 77%
Dimanche
11-02-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 1.1 - 1.8m | 3 m 11 s | 32 kmh | | Forte | 18° | 0.25mm (71 %) | 100% | 84% | - | 1008mb | 31545 | 15 | |
| 03am | 1.1 - 1.8m | 2.8 m 11 s | 31 kmh | | Forte | 17° | 4.18mm (67 %) | 100% | 89% | 20 | 1007mb | 16314 | 16 | |
| 06am | 1.1 - 1.8m | 2.3 m 7 s | 30 kmh | | Forte | 18° | 4.18mm (64 %) | 100% | 94% | 40 | 1005mb | 1082 | 17 | |
| 09am | 1.2 - 1.9m | 2.6 m 10 s | 33 kmh | | Forte | 18° | 10.26mm (69 %) | 77% | 78% | 35 | 1 | 1006mb | 8159 | 14 |
| 12pm | 1.4 - 2.3m | 2.7 m 10 s | 36 kmh | | Forte | 20° | 10.26mm (75 %) | 53% | 86% | 29 | 2 | 1006mb | 15237 | 17 |
| 15pm | 1.7 - 2.7m | 3.3 m 12 s | 29 kmh | | Très forte | 20° | 0.53mm (64 %) | 42% | 96% | 31 | 1 | 1010mb | 20450 | 19 |
| 18pm | 1.4 - 2.2m | 2.9 m 12 s | 21 kmh | | Forte | 18° | 0.53mm (54 %) | 31% | 68% | 32 | 1013mb | 25664 | 12 | |
| 21pm | 1.2 - 1.9m | 2.9 m 9 s | 20 kmh | | Forte | 18° | 0.17mm (54 %) | 61% | 88% | 16 | 1016mb | 22418 | 15 | |
Dimanche, prévisions marine: Mer agitée, hauteur des vague 1.1m - 1.8m avec sud soufflant du bonne brise le matin. Mer forte, hauteur des vague 1.4m - 2.3m avec sud ouest soufflant du bonne brise à midi. Mer forte, hauteur des vague 1.4m - 2.2m avec ouest soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 08:03 · Coucher de soleil: 18:34 · 🌜 Lune: 86%
☀️ Lever du soleil: 08:03 · Coucher de soleil: 18:34 · 🌜 Lune: 86%
Lundi
11-03-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 1 - 1.6m | 3.2 m 10 s | 19 kmh | | Agitée | 17° | 0.17mm (54 %) | 90% | 78% | - | 1018mb | 19173 | 13 | |
| 03am | 0.8 - 1.3m | 3.4 m 10 s | 16 kmh | | Agitée | 16° | 0.25mm (56 %) | 83% | 82% | - | 1019mb | 34103 | 13 | |
| 06am | 0.8 - 1.2m | 3.4 m 10 s | 14 kmh | | Agitée | 17° | 0.25mm (59 %) | 77% | 80% | - | 1020mb | 49033 | 13 | |
| 09am | 0.6 - 1m | 3.5 m 10 s | 15 kmh | | Peu agitée | 17° | 0.03mm (63 %) | 88% | 98% | - | 1 | 1021mb | 45055 | 17 |
| 12pm | 0.5 - 0.8m | 1.2 m 10 s | 17 kmh | | Peu agitée | 19° | 0.03mm (67 %) | 99% | 67% | - | 1 | 1023mb | 41078 | 13 |
| 15pm | 0.6 - 0.9m | 2.3 m 9 s | 14 kmh | | Peu agitée | 19° | 0.06mm (64 %) | 53% | 98% | - | 1 | 1023mb | 45537 | 19 |
| 18pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 5 s | 11 kmh | | Agitée | 17° | 0.06mm (60 %) | 7% | 73% | - | 1023mb | 49997 | 13 | |
| 21pm | 1.4 - 2.3m | 2.2 m 6 s | 11 kmh | | Forte | 17° | - | 3% | 98% | - | 1024mb | 44854 | 16 | |
Lundi, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.2m avec ouest soufflant du petite brise le matin. Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec sud soufflant du petite brise à midi. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.2m avec nord ouest soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 08:04 · Coucher de soleil: 18:33 · 🌜 Lune: 93%
☀️ Lever du soleil: 08:04 · Coucher de soleil: 18:33 · 🌜 Lune: 93%
Mardi
11-04-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 1.8 - 2.9m | 3 m 7 s | 12 kmh | | Très forte | 16° | - | 0% | 99% | - | 1024mb | 39712 | 16 | |
| 03am | 1.9 - 3m | 3.7 m 9 s | 12 kmh | | Très forte | 15° | - | 1% | 91% | - | 1024mb | 37438 | 14 | |
| 06am | 1.7 - 2.7m | 3.5 m 10 s | 13 kmh | | Très forte | 15° | - | 2% | 98% | - | 1023mb | 35165 | 15 | |
| 09am | 1.6 - 2.5m | 3.3 m 10 s | 14 kmh | | Très forte | 16° | - | 1% | 97% | - | 2 | 1023mb | 42582 | 16 |
| 12pm | 1.4 - 2.3m | 3.3 m 10 s | 15 kmh | | Forte | 19° | - | 0% | 65% | - | 3 | 1023mb | 50000 | 12 |
| 15pm | 1.4 - 2.3m | 3.5 m 10 s | 13 kmh | | Forte | 19° | - | 0% | 85% | - | 1022mb | 50000 | 17 | |
| 18pm | 1.3 - 2.1m | 3.8 m 11 s | 12 kmh | | Forte | 18° | - | 0% | 71% | - | 1020mb | 50000 | 12 | |
| 21pm | 1.3 - 2m | 3.8 m 11 s | 12 kmh | | Forte | 17° | - | 37% | 79% | - | 1020mb | 48225 | 13 | |
Mardi, prévisions marine: Mer très forte, hauteur des vague 1.7m - 2.7m avec nord soufflant du petite brise le matin. Mer forte, hauteur des vague 1.4m - 2.3m avec nord soufflant du petite brise à midi. Mer forte, hauteur des vague 1.3m - 2.1m avec nord soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 08:05 · Coucher de soleil: 18:32 · 🌜 Lune: 98%
☀️ Lever du soleil: 08:05 · Coucher de soleil: 18:32 · 🌜 Lune: 98%