État de la Mer
Maintenant | Vagues |
| 1 - 1.6 m Agitée |
Vent 17 Kmh Nord Ouest ![]() | Houle 7 Sec Nord Ouest ![]() | Eau 18.9° Celsius | Air 17° Celsius | Soleil 06:05 - 21:12 Lever du soleil - Coucher de soleil |
Prévisions de la mer - 10 prochains jours
Mer 02/07 | Jeu 03/07 | Ve 04/07 | Sam 05/07 | Dim 06/07 | Lun 07/07 | Mar 08/07 | Mer 09/07 | Jeu 10/07 | Ve 11/07 |
Aujourd'hui
07-02-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.9 - 1.5m | 2.2 m 7 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Agitée | 17° | - | 0% | 95% | - | 1016mb | 32152 | 16 | |
04am | 1 - 1.6m | 2.2 m 7 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Agitée | 17° | - | 0% | 95% | - | 1015mb | 32159 | 16 | |
07am | 0.9 - 1.5m | 2.2 m 7 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Agitée | 18° | - | 2% | 91% | - | 1016mb | 33726 | 16 | |
10am | 1 - 1.6m | 2.3 m 7 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Agitée | 22° | - | 1% | 77% | - | 2 | 1016mb | 39783 | 18 |
13pm | 1.1 - 1.7m | 2.6 m 7 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Agitée | 26° | - | 7% | 65% | - | 8 | 1016mb | 42109 | 19 |
16pm | 1.2 - 1.9m | 3 m 8 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Forte | 26° | - | 0% | 63% | - | 8 | 1015mb | 42966 | 19 |
19pm | 1.2 - 1.9m | 3 m 8 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Forte | 25° | - | 0% | 66% | - | 2 | 1014mb | 42076 | 18 |
22pm | 1.1 - 1.8m | 2.6 m 8 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Forte | 21° | - | 6% | 77% | - | 1015mb | 41246 | 17 |
Aujourd'hui, prévisions marine: Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.5m avec nord soufflant du petite brise le matin. Mer agitée, hauteur des vague 1.1m - 1.7m avec nord ouest soufflant du jolie brise à midi. Mer agitée, hauteur des vague 1.2m - 1.9m avec nord ouest soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:05 · Coucher de soleil: 21:12 · 🌜 Lune: 44% · 💧 Température de l'eau de la mer à Apúlia e Fão aujourd'hui est de 17.9°C
☀️ Lever du soleil: 06:05 · Coucher de soleil: 21:12 · 🌜 Lune: 44% · 💧 Température de l'eau de la mer à Apúlia e Fão aujourd'hui est de 17.9°C
Demain
07-03-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.9 - 1.4m | 2.2 m 8 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Agitée | 17° | - | 5% | 89% | - | 1016mb | 39585 | 15 | |
04am | 0.7 - 1.1m | 1.9 m 8 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Agitée | 17° | - | 0% | 89% | - | 1015mb | 38909 | 15 | |
07am | 0.6 - 0.9m | 1.7 m 8 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Peu agitée | 17° | - | 0% | 88% | - | 1016mb | 38914 | 15 | |
10am | 0.5 - 0.8m | 1.5 m 8 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Peu agitée | 23° | - | 0% | 74% | - | 2 | 1017mb | 41672 | 18 |
13pm | 0.4 - 0.7m | 1.3 m 8 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Peu agitée | 26° | - | 0% | 66% | - | 8 | 1017mb | 41516 | 20 |
16pm | 0.4 - 0.6m | 1.1 m 9 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Ridée | 27° | - | 0% | 62% | 1 | 8 | 1016mb | 44609 | 19 |
19pm | 0.4 - 0.7m | 1.3 m 9 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Peu agitée | 25° | - | 1% | 68% | - | 2 | 1015mb | 42859 | 19 |
Demain, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec nord est soufflant du légère brise le matin. Mer belle, hauteur des vague 0.4m - 0.7m avec nord ouest soufflant du petite brise à midi. Mer belle, hauteur des vague 0.4m - 0.7m avec nord ouest soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:06 · Coucher de soleil: 21:12 · 🌜 Lune: 53%
☀️ Lever du soleil: 06:06 · Coucher de soleil: 21:12 · 🌜 Lune: 53%
Vendredi
07-04-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.6 - 0.9m | 2.2 m 8 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Peu agitée | 19° | - | 7% | 93% | - | 1017mb | 38192 | 18 | |
04am | 0.5 - 0.8m | 1.8 m 8 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Peu agitée | 19° | - | 76% | 94% | - | 1016mb | 38282 | 18 | |
07am | 0.4 - 0.7m | 1.4 m 7 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Peu agitée | 17° | - | 52% | 96% | - | 1017mb | 35697 | 17 | |
10am | 0.4 - 0.6m | 1.1 m 7 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Ridée | 22° | - | 17% | 81% | - | 2 | 1019mb | 17296 | 18 |
13pm | 0.4 - 0.6m | 1.3 m 7 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Ridée | 23° | - | 7% | 75% | - | 7 | 1020mb | 26683 | 19 |
16pm | 0.3 - 0.5m | 0.8 m 7 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calme | 24° | - | 20% | 75% | - | 7 | 1019mb | 29764 | 19 |
19pm | 0.3 - 0.5m | 0.8 m 7 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calme | 23° | - | 17% | 75% | - | 2 | 1018mb | 11000 | 19 |
22pm | 0.4 - 0.6m | 1.1 m 9 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Ridée | 21° | - | 4% | 83% | - | 1018mb | 18906 | 18 |
Vendredi, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.4m - 0.7m avec sud est soufflant du légère brise le matin. Mer ridée avec sud ouest soufflant du petite brise à midi. Mer calme avec nord ouest soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:06 · Coucher de soleil: 21:12 · 🌜 Lune: 63%
☀️ Lever du soleil: 06:06 · Coucher de soleil: 21:12 · 🌜 Lune: 63%
Samedi
07-05-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.4 - 0.7m | 1.4 m 8 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Peu agitée | 19° | - | 9% | 91% | - | 1018mb | 10528 | 18 | |
04am | 0.4 - 0.7m | 1.4 m 7 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Peu agitée | 18° | - | 0% | 96% | - | 1016mb | 22741 | 17 | |
07am | 0.5 - 0.8m | 1.5 m 7 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Peu agitée | 17° | - | 0% | 95% | - | 1016mb | 30600 | 16 | |
10am | 0.6 - 0.9m | 1.6 m 9 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Peu agitée | 22° | - | 0% | 80% | - | 2 | 1017mb | 38374 | 18 |
13pm | 0.6 - 1m | 1.7 m 9 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Peu agitée | 25° | - | 0% | 69% | - | 7 | 1017mb | 41073 | 19 |
16pm | 0.9 - 1.4m | 2.4 m 8 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Agitée | 24° | - | 0% | 69% | - | 7 | 1016mb | 41775 | 18 |
19pm | 1.1 - 1.8m | 3.3 m 8 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Forte | 23° | - | 0% | 71% | - | 2 | 1015mb | 40837 | 17 |
22pm | 1.2 - 1.9m | 3.4 m 8 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Forte | 20° | - | 0% | 76% | - | 1016mb | 40523 | 15 |
Samedi, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec nord soufflant du légère brise le matin. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.6m - 1m avec nord ouest soufflant du jolie brise à midi. Mer agitée, hauteur des vague 1.1m - 1.8m avec nord ouest soufflant du bonne brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:07 · Coucher de soleil: 21:12 · 🌜 Lune: 72%
☀️ Lever du soleil: 06:07 · Coucher de soleil: 21:12 · 🌜 Lune: 72%
Dimanche
07-06-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 1 - 1.6m | 3 m 8 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Agitée | 17° | - | 0% | 86% | - | 1016mb | 37823 | 14 | |
04am | 0.9 - 1.4m | 2.6 m 7 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Agitée | 15° | - | 1% | 90% | - | 1016mb | 37344 | 14 | |
07am | 0.8 - 1.3m | 2.2 m 7 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Agitée | 15° | - | 39% | 84% | - | 1016mb | 40529 | 12 | |
10am | 0.8 - 1.2m | 2.1 m 6 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Agitée | 20° | - | 3% | 73% | - | 2 | 1017mb | 41402 | 15 |
13pm | 0.9 - 1.4m | 2.2 m 6 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Agitée | 21° | - | 14% | 78% | - | 7 | 1017mb | 14788 | 17 |
16pm | 1.1 - 1.8m | 2.6 m 7 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Forte | 21° | - | 45% | 81% | - | 7 | 1016mb | 709 | 18 |
19pm | 1.3 - 2.1m | 3.2 m 8 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Forte | 21° | - | 0% | 80% | - | 2 | 1014mb | 34922 | 18 |
22pm | 1.3 - 2m | 3.3 m 8 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Forte | 18° | - | 0% | 86% | - | 1015mb | 36515 | 16 |
Dimanche, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.3m avec nord ouest soufflant du jolie brise le matin. Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.4m avec nord ouest soufflant du jolie brise à midi. Mer forte, hauteur des vague 1.3m - 2.1m avec nord ouest soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:08 · Coucher de soleil: 21:11 · 🌜 Lune: 80%
☀️ Lever du soleil: 06:08 · Coucher de soleil: 21:11 · 🌜 Lune: 80%
Lundi
07-07-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 1.1 - 1.7m | 2.8 m 8 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Agitée | 15° | - | 0% | 93% | - | 1015mb | 36438 | 14 | |
04am | 1 - 1.6m | 2.3 m 8 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Agitée | 14° | - | 0% | 96% | - | 1015mb | 34360 | 14 | |
07am | 0.9 - 1.5m | 2.2 m 8 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Agitée | 14° | - | 0% | 95% | - | 1015mb | 32282 | 13 | |
10am | 0.9 - 1.4m | 2.1 m 8 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Agitée | 19° | - | 0% | 76% | - | 5 | 1015mb | 37327 | 15 |
13pm | 0.9 - 1.5m | 2.2 m 8 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Agitée | 23° | - | 0% | 64% | - | 7 | 1015mb | 42372 | 16 |
16pm | 1 - 1.6m | 2.5 m 8 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Agitée | 23° | - | 0% | 65% | - | 5 | 1014mb | 41477 | 16 |
19pm | 1.1 - 1.7m | 2.8 m 8 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Agitée | 21° | - | 0% | 70% | - | 2 | 1013mb | 40583 | 16 |
22pm | 1 - 1.6m | 2.8 m 8 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Agitée | 18° | - | 0% | 77% | - | 1013mb | 40586 | 14 |
Lundi, prévisions marine: Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.5m avec nord soufflant du petite brise le matin. Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.5m avec nord ouest soufflant du jolie brise à midi. Mer agitée, hauteur des vague 1.1m - 1.7m avec nord ouest soufflant du bonne brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:08 · Coucher de soleil: 21:11 · 🌜 Lune: 87%
☀️ Lever du soleil: 06:08 · Coucher de soleil: 21:11 · 🌜 Lune: 87%
Mardi
07-08-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.9 - 1.4m | 2.5 m 8 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Agitée | 16° | - | 0% | 83% | - | 1013mb | 40590 | 13 | |
04am | 0.8 - 1.2m | 2 m 7 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Agitée | 15° | - | 0% | 86% | - | 1013mb | 39844 | 12 | |
07am | 0.7 - 1.1m | 1.7 m 8 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Agitée | 14° | - | 0% | 85% | - | 1013mb | 39098 | 12 | |
10am | 0.6 - 1m | 1.6 m 7 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Peu agitée | 20° | - | 0% | 69% | - | 5 | 1013mb | 42139 | 14 |
13pm | 0.7 - 1.1m | 1.8 m 7 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Agitée | 24° | - | 0% | 60% | - | 7 | 1013mb | 45181 | 16 |
16pm | 0.8 - 1.2m | 1.9 m 7 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Agitée | 25° | - | 0% | 60% | - | 5 | 1012mb | 43746 | 16 |
19pm | 0.9 - 1.4m | 2.3 m 7 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Agitée | 24° | - | 0% | 64% | - | 2 | 1011mb | 42312 | 17 |
22pm | 0.9 - 1.4m | 2.4 m 8 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Agitée | 20° | - | 0% | 70% | - | 1011mb | 42801 | 14 |
Mardi, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.7m - 1.1m avec nord soufflant du jolie brise le matin. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.7m - 1.1m avec nord ouest soufflant du jolie brise à midi. Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.4m avec nord ouest soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:09 · Coucher de soleil: 21:11 · 🌜 Lune: 93%
☀️ Lever du soleil: 06:09 · Coucher de soleil: 21:11 · 🌜 Lune: 93%
Mercredi
07-09-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.8 - 1.2m | 2 m 8 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Agitée | 16° | - | 0% | 76% | - | 1012mb | 43290 | 12 | |
04am | 0.6 - 1m | 1.7 m 8 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Peu agitée | 16° | - | 0% | 81% | - | 1012mb | 42388 | 13 | |
07am | 0.6 - 0.9m | 1.5 m 8 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Peu agitée | 16° | - | 0% | 83% | - | 1012mb | 41487 | 13 | |
10am | 0.6 - 0.9m | 1.4 m 8 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Peu agitée | 20° | - | 0% | 68% | - | 5 | 1013mb | 42282 | 14 |
13pm | 0.6 - 0.9m | 1.5 m 8 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Peu agitée | 23° | - | 0% | 61% | - | 7 | 1013mb | 43078 | 15 |
16pm | 0.6 - 0.9m | 1.5 m 8 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Peu agitée | 23° | - | 0% | 62% | - | 5 | 1013mb | 41462 | 15 |
19pm | 0.6 - 0.9m | 1.7 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Peu agitée | 22° | - | 0% | 68% | - | 2 | 1012mb | 39846 | 15 |
22pm | 0.6 - 1m | 2 m 8 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Peu agitée | 18° | - | 0% | 83% | - | 1013mb | 34565 | 15 |
Mercredi, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec nord soufflant du petite brise le matin. Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec nord ouest soufflant du petite brise à midi. Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec ouest soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:10 · Coucher de soleil: 21:10 · 🌜 Lune: 97%
☀️ Lever du soleil: 06:10 · Coucher de soleil: 21:10 · 🌜 Lune: 97%
Jeudi
07-10-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.6 - 0.9m | 1.9 m 8 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Peu agitée | 14° | - | 0% | 97% | - | 1014mb | 29283 | 13 | |
04am | 0.5 - 0.8m | 1.3 m 8 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Peu agitée | 14° | - | 3% | 98% | - | 1014mb | 29281 | 13 | |
07am | 0.4 - 0.7m | 1.2 m 8 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Peu agitée | 14° | - | 6% | 96% | - | 1014mb | 29278 | 13 | |
10am | 0.4 - 0.6m | 1.1 m 8 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Ridée | 17° | - | 49% | 87% | - | 3 | 1015mb | 19839 | 15 |
13pm | 0.4 - 0.6m | 1 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Ridée | 19° | - | 92% | 86% | - | 5 | 1016mb | 10401 | 16 |
16pm | 0.4 - 0.7m | 1 m 8 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Peu agitée | 19° | - | 91% | 85% | - | 3 | 1015mb | 5436 | 16 |
19pm | 0.6 - 1m | 1.6 m 7 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Peu agitée | 17° | - | 90% | 88% | - | 2 | 1015mb | 471 | 15 |
22pm | 0.8 - 1.2m | 2.3 m 7 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Agitée | 15° | - | 95% | 94% | - | 1015mb | 333 | 14 |
Jeudi, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.4m - 0.7m avec sud est soufflant du légère brise le matin. Mer ridée avec sud ouest soufflant du petite brise à midi. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.6m - 1m avec ouest soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:10 · Coucher de soleil: 21:10 · 🌜 Lune: 99%
☀️ Lever du soleil: 06:10 · Coucher de soleil: 21:10 · 🌜 Lune: 99%
Vendredi
07-11-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.7 - 1.1m | 2.1 m 7 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Agitée | 12° | - | 100% | 100% | - | 1016mb | 195 | 12 | |
04am | 0.6 - 0.9m | 1.8 m 7 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Peu agitée | 14° | - | 98% | 99% | - | 1014mb | 16017 | 14 | |
07am | 0.6 - 0.9m | 1.7 m 7 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Peu agitée | 16° | - | 96% | 95% | - | 1014mb | 31839 | 15 | |
10am | 0.6 - 0.9m | 1.6 m 7 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Peu agitée | 22° | 0.03mm (4 %) | 69% | 78% | - | 1014mb | 34525 | 18 | |
13pm | 0.6 - 0.9m | 1.5 m 7 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Peu agitée | 27° | 0.03mm (5 %) | 43% | 68% | - | 1014mb | 37212 | 20 | |
16pm | 0.7 - 1.1m | 1.7 m 7 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Agitée | 28° | - | 70% | 62% | - | 1012mb | 38048 | 20 | |
19pm | 0.8 - 1.3m | 2.1 m 7 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Agitée | 27° | - | 97% | 61% | - | 1011mb | 38883 | 19 | |
22pm | 0.8 - 1.2m | 2.1 m 7 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Agitée | 23° | - | 48% | 76% | - | 1012mb | 37031 | 19 |
Vendredi, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec sud est soufflant du petite brise le matin. Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec ouest soufflant du petite brise à midi. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.3m avec nord ouest soufflant du bonne brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:11 · Coucher de soleil: 21:09 · 🌜 Lune: 100%
☀️ Lever du soleil: 06:11 · Coucher de soleil: 21:09 · 🌜 Lune: 100%