État de la Mer
Maintenant | Vagues |
| 0.8 - 1.2 m Agitée |
Vent 2 Kmh Ouest ![]() | Houle 10 Sec Ouest ![]() | Eau 18.6° Celsius | Air 20.8° Celsius | Soleil 07:19 - 19:37 Lever du soleil - Coucher de soleil |
Prévisions de la mer - 10 prochains jours
Ve 19/09 | Sam 20/09 | Dim 21/09 | Lun 22/09 | Mar 23/09 | Mer 24/09 | Jeu 25/09 | Ve 26/09 | Sam 27/09 | Dim 28/09 |
Aujourd'hui
09-19-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 10 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Agitée | 17° | - | 21% | 79% | - | 1019mb | 31575 | 13 | |
04am | 0.8 - 1.2m | 1.4 m 10 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Agitée | 16° | - | 1% | 84% | - | 1018mb | 33524 | 13 | |
07am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 10 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Agitée | 15° | - | 3% | 80% | - | 1018mb | 34212 | 11 | |
10am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 10 s ![]() | 2 kmh | ![]() | Agitée | 21° | - | 0% | 84% | - | 1 | 1019mb | 27365 | 18 |
13pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 10 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Agitée | 22° | - | 76% | 70% | - | 5 | 1019mb | 2284 | 17 |
16pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 10 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Agitée | 21° | - | 82% | 76% | - | 4 | 1018mb | 21602 | 17 |
19pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 10 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Agitée | 20° | - | 75% | 79% | - | 1 | 1018mb | 8749 | 16 |
22pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 9 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Peu agitée | 18° | - | 0% | 74% | - | 1019mb | 37209 | 13 |
Aujourd'hui, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.2m avec est soufflant du légère brise le matin. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.2m avec sud soufflant du petite brise à midi. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.7m - 1.1m avec sud soufflant du légère brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:19 · Coucher de soleil: 19:37 · 🌜 Lune: 6% · 💧 Température de l'eau de la mer à Aguçadoura aujourd'hui est de 17.6°C
☀️ Lever du soleil: 07:19 · Coucher de soleil: 19:37 · 🌜 Lune: 6% · 💧 Température de l'eau de la mer à Aguçadoura aujourd'hui est de 17.6°C
Demain
09-20-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.6 - 1m | 1.1 m 9 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Peu agitée | 16° | - | 41% | 90% | - | 1019mb | 25114 | 15 | |
04am | 0.6 - 1m | 1.1 m 9 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Peu agitée | 17° | - | 100% | 98% | - | 1018mb | 587 | 16 | |
07am | 0.6 - 1m | 1 m 9 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Peu agitée | 16° | 0.05mm (29 %) | 100% | 99% | 11 | 1019mb | 185 | 16 | |
10am | 0.6 - 1m | 1.1 m 9 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Peu agitée | 18° | 0.68mm (69 %) | 100% | 96% | 78 | 1021mb | 2985 | 17 | |
13pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 8 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Agitée | 18° | 2.05mm (59 %) | 98% | 87% | - | 2 | 1021mb | 25696 | 16 |
16pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 8 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Agitée | 19° | 0.17mm (28 %) | 2% | 76% | - | 4 | 1020mb | 36539 | 14 |
19pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 8 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Agitée | 17° | - | 0% | 77% | - | 1 | 1020mb | 35961 | 13 |
22pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 8 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Agitée | 15° | - | 19% | 81% | - | 1021mb | 35951 | 12 |
Demain, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.6m - 1m avec sud est soufflant du légère brise le matin. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.2m avec nord ouest soufflant du jolie brise à midi. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.3m avec nord ouest soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:20 · Coucher de soleil: 19:36 · 🌜 Lune: 2%
☀️ Lever du soleil: 07:20 · Coucher de soleil: 19:36 · 🌜 Lune: 2%
Dimanche
09-21-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 8 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Agitée | 14° | - | 19% | 84% | - | 1021mb | 32390 | 11 | |
04am | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 8 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Agitée | 14° | - | 6% | 87% | - | 1020mb | 30771 | 11 | |
07am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 8 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Agitée | 12° | - | 9% | 87% | - | 1020mb | 26600 | 10 | |
10am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 8 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Agitée | 16° | - | 7% | 80% | - | 1 | 1021mb | 35614 | 13 |
13pm | 1 - 1.6m | 1.8 m 8 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Agitée | 18° | - | 10% | 75% | - | 5 | 1021mb | 28610 | 14 |
16pm | 1.1 - 1.7m | 2.1 m 9 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Agitée | 17° | - | 5% | 75% | - | 4 | 1020mb | 36875 | 13 |
19pm | 1.2 - 1.9m | 2.5 m 9 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Forte | 16° | - | 0% | 79% | - | 1 | 1020mb | 37077 | 12 |
22pm | 1.1 - 1.8m | 2.6 m 9 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Forte | 14° | - | 0% | 73% | - | 1022mb | 38228 | 9 |
Dimanche, prévisions marine: Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.4m avec nord soufflant du petite brise le matin. Mer agitée, hauteur des vague 1m - 1.6m avec nord ouest soufflant du petite brise à midi. Mer agitée, hauteur des vague 1.2m - 1.9m avec nord ouest soufflant du bonne brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:21 · Coucher de soleil: 19:34 · 🌜 Lune: 0%
☀️ Lever du soleil: 07:21 · Coucher de soleil: 19:34 · 🌜 Lune: 0%
Lundi
09-22-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.9 - 1.4m | 2.3 m 11 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Agitée | 12° | - | 0% | 74% | - | 1022mb | 38204 | 7 | |
04am | 0.8 - 1.3m | 2.2 m 12 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Agitée | 11° | - | 0% | 80% | - | 1022mb | 35869 | 8 | |
07am | 0.8 - 1.2m | 2.1 m 11 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Agitée | 10° | - | 0% | 79% | - | 1023mb | 37013 | 6 | |
10am | 0.7 - 1.1m | 2 m 11 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Agitée | 14° | - | 0% | 67% | - | 1 | 1024mb | 39215 | 8 |
13pm | 0.7 - 1.1m | 1.9 m 11 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Agitée | 18° | - | 2% | 57% | - | 5 | 1023mb | 44114 | 9 |
16pm | 0.8 - 1.2m | 2.2 m 10 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Agitée | 18° | - | 2% | 53% | - | 4 | 1021mb | 44121 | 8 |
19pm | 0.8 - 1.2m | 2.3 m 7 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Agitée | 17° | - | 0% | 58% | - | 1 | 1021mb | 41124 | 8 |
22pm | 0.6 - 1m | 2 m 7 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Peu agitée | 14° | - | 0% | 63% | - | 1022mb | 40173 | 7 |
Lundi, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.2m avec nord soufflant du jolie brise le matin. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.7m - 1.1m avec nord soufflant du bonne brise à midi. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.2m avec nord soufflant du bonne brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:22 · Coucher de soleil: 19:32 · 🌜 Lune: 0%
☀️ Lever du soleil: 07:22 · Coucher de soleil: 19:32 · 🌜 Lune: 0%
Mardi
09-23-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.5 - 0.8m | 1.7 m 9 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Peu agitée | 11° | - | 0% | 68% | - | 1022mb | 37746 | 6 | |
04am | 0.5 - 0.8m | 1.4 m 6 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Peu agitée | 11° | - | 0% | 73% | - | 1021mb | 35800 | 6 | |
07am | 0.4 - 0.7m | 1.6 m 10 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Peu agitée | 8° | - | 0% | 77% | - | 1021mb | 34620 | 4 | |
10am | 0.3 - 0.5m | 1 m 8 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calme | 14° | - | 0% | 69% | - | 1 | 1022mb | 38380 | 8 |
13pm | 0.3 - 0.5m | 0.9 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calme | 18° | - | 0% | 65% | - | 5 | 1022mb | 41304 | 11 |
16pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 13 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Peu agitée | 19° | - | 47% | 65% | - | 4 | 1019mb | 40038 | 12 |
19pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 12 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Peu agitée | 18° | - | 74% | 67% | - | 1 | 1018mb | 39093 | 12 |
22pm | 0.4 - 0.7m | 1.7 m 6 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Peu agitée | 16° | - | 75% | 64% | - | 1019mb | 39085 | 9 |
Mardi, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.4m - 0.7m avec nord est soufflant du petite brise le matin. Mer calme avec nord ouest soufflant du petite brise à midi. Mer belle, hauteur des vague 0.4m - 0.7m avec nord ouest soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:23 · Coucher de soleil: 19:30 · 🌜 Lune: 2%
☀️ Lever du soleil: 07:23 · Coucher de soleil: 19:30 · 🌜 Lune: 2%
Mercredi
09-24-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 11 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Peu agitée | 13° | - | 71% | 71% | - | 1019mb | 40069 | 7 | |
04am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 11 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Peu agitée | 14° | - | 75% | 68% | - | 1019mb | 41586 | 8 | |
07am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 11 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Ridée | 13° | - | 80% | 66% | - | 1020mb | 40052 | 6 | |
10am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 10 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Ridée | 19° | - | 64% | 57% | - | 3 | 1020mb | 43340 | 10 |
13pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 10 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Ridée | 21° | - | 48% | 49% | - | 5 | 1020mb | 46627 | 10 |
16pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 10 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Ridée | 21° | - | 24% | 59% | - | 3 | 1019mb | 42818 | 12 |
19pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 10 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Ridée | 18° | - | 0% | 69% | - | 1 | 1018mb | 39009 | 12 |
22pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 10 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Ridée | 16° | - | 0% | 67% | - | 1018mb | 39499 | 10 |
Mercredi, prévisions marine: Mer ridée avec est soufflant du jolie brise le matin. Mer ridée avec est soufflant du petite brise à midi. Mer ridée avec nord ouest soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:24 · Coucher de soleil: 19:29 · 🌜 Lune: 6%
☀️ Lever du soleil: 07:24 · Coucher de soleil: 19:29 · 🌜 Lune: 6%
Jeudi
09-25-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 9 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Ridée | 12° | - | 0% | 65% | - | 1018mb | 39989 | 6 | |
04am | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 9 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Ridée | 13° | - | 0% | 59% | - | 1018mb | 40893 | 5 | |
07am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 9 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Peu agitée | 12° | - | 0% | 53% | - | 1017mb | 41796 | 3 | |
10am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 9 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Peu agitée | 18° | - | 0% | 48% | - | 3 | 1017mb | 44326 | 7 |
13pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 9 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Peu agitée | 20° | - | 0% | 43% | - | 5 | 1017mb | 46857 | 7 |
16pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 8 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Peu agitée | 19° | - | 0% | 55% | - | 3 | 1016mb | 43845 | 10 |
19pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 8 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Peu agitée | 16° | - | 0% | 68% | - | 1 | 1015mb | 40832 | 11 |
22pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 8 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Peu agitée | 15° | - | 0% | 66% | - | 1015mb | 38223 | 9 |
Jeudi, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.4m - 0.7m avec est soufflant du petite brise le matin. Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec sud est soufflant du légère brise à midi. Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec nord ouest soufflant du légère brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:25 · Coucher de soleil: 19:27 · 🌜 Lune: 12%
☀️ Lever du soleil: 07:25 · Coucher de soleil: 19:27 · 🌜 Lune: 12%
Vendredi
09-26-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.6 - 0.9m | 1.7 m 9 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Peu agitée | 12° | - | 0% | 84% | - | 1016mb | 35614 | 10 | |
04am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 22 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Agitée | 13° | - | 0% | 58% | - | 1015mb | 34306 | 5 | |
07am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 20 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Agitée | 12° | - | 0% | 85% | - | 1015mb | 32999 | 10 | |
10am | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 20 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Agitée | 17° | - | 11% | 51% | - | 3 | 1016mb | 33014 | 7 |
13pm | 0.9 - 1.5m | 1.4 m 19 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Agitée | 19° | - | 22% | 81% | - | 5 | 1017mb | 33029 | 16 |
16pm | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 18 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Agitée | 19° | - | 57% | 57% | - | 3 | 1016mb | 16995 | 10 |
19pm | 1.2 - 1.9m | 1.9 m 17 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Forte | 16° | - | 92% | 96% | - | 1016mb | 961 | 16 | |
22pm | 1.3 - 2m | 2.1 m 16 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Forte | 16° | - | 96% | 96% | - | 1017mb | 542 | 15 |
Vendredi, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.7m - 1.1m avec est soufflant du légère brise le matin. Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.5m avec sud ouest soufflant du petite brise à midi. Mer agitée, hauteur des vague 1.2m - 1.9m avec ouest soufflant du légère brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:27 · Coucher de soleil: 19:25 · 🌜 Lune: 18%
☀️ Lever du soleil: 07:27 · Coucher de soleil: 19:25 · 🌜 Lune: 18%
Samedi
09-27-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 1.3 - 2m | 2.1 m 15 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Forte | 13° | - | 100% | 100% | - | 1017mb | 123 | 13 | |
04am | 1.3 - 2m | 2.1 m 15 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Forte | 14° | 0.33mm (26 %) | 100% | 66% | - | 1017mb | 807 | 8 | |
07am | 1.2 - 1.9m | 2 m 14 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Forte | 14° | 0.33mm (36 %) | 100% | 100% | - | 1017mb | 1490 | 14 | |
10am | 1.1 - 1.8m | 2 m 14 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Forte | 18° | 0.72mm (37 %) | 100% | 93% | - | 1 | 1018mb | 5341 | 17 |
13pm | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 14 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Agitée | 19° | 0.72mm (39 %) | 100% | 94% | - | 2 | 1019mb | 9191 | 18 |
16pm | 1 - 1.6m | 1.7 m 13 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Agitée | 19° | 0.03mm (30 %) | 51% | 86% | - | 1 | 1019mb | 22016 | 17 |
19pm | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 13 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Agitée | 17° | 0.03mm (22 %) | 1% | 87% | - | 1 | 1018mb | 34840 | 14 |
22pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 12 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Agitée | 16° | - | 37% | 99% | - | 1019mb | 34229 | 16 |
Samedi, prévisions marine: Mer agitée, hauteur des vague 1.2m - 1.9m avec sud est soufflant du légère brise le matin. Mer agitée, hauteur des vague 1.1m - 1.7m avec ouest soufflant du légère brise à midi. Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.5m avec nord ouest soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:28 · Coucher de soleil: 19:24 · 🌜 Lune: 26%
☀️ Lever du soleil: 07:28 · Coucher de soleil: 19:24 · 🌜 Lune: 26%
Dimanche
09-28-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 12 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Agitée | 13° | - | 73% | 88% | - | 1020mb | 33618 | 11 | |
04am | 0.9 - 1.5m | 1.5 m 12 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Agitée | 15° | - | 45% | 100% | - | 1020mb | 22937 | 15 | |
07am | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 12 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Agitée | 14° | - | 18% | 87% | - | 1020mb | 12257 | 12 | |
10am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 11 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Agitée | 19° | - | 9% | 99% | - | 1020mb | 25374 | 19 | |
13pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 11 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Agitée | 20° | - | 0% | 71% | - | 1020mb | 38490 | 15 | |
16pm | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 10 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Agitée | 20° | - | 37% | 86% | - | 1019mb | 37523 | 18 | |
19pm | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 10 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Agitée | 17° | - | 74% | 75% | - | 1019mb | 36556 | 13 | |
22pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 10 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Agitée | 17° | - | 73% | 97% | - | 1018mb | 34767 | 16 |
Dimanche, prévisions marine: Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.5m avec nord soufflant du petite brise le matin. Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.4m avec nord ouest soufflant du petite brise à midi. Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.5m avec nord ouest soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:29 · Coucher de soleil: 19:22 · 🌜 Lune: 35%
☀️ Lever du soleil: 07:29 · Coucher de soleil: 19:22 · 🌜 Lune: 35%