État de la Mer
Maintenant | Vagues |
| 0.3 - 0.5 m Calme |
Vent 18 Kmh Nord ![]() | Houle 10 Sec Nord Ouest ![]() | Eau 17.3° Celsius | Air 17.8° Celsius | Soleil 06:15 - 20:49 Lever du soleil - Coucher de soleil |
Prévisions de la mer - 10 prochains jours
Mer 31/05 | Jeu 01/06 | Ve 02/06 | Sam 03/06 | Dim 04/06 | Lun 05/06 | Mar 06/06 | Mer 07/06 | Jeu 08/06 | Ve 09/06 |
Meilleures Plages et Surf
Zambujeira do Mar, au Portugal, est une destination populaire pour les surfeurs et les amateurs de sports nautiques. Cette magnifique région côtière est connue pour ses vastes plages de sable et ses eaux chaudes et claires. more »Aujourd'hui
05-31-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 16° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 6 kmh | 12s | ![]() | 0.5m | 0.02mm (2 %) | 19% | 90% | - | 1019mb | 26441 | 15 | |
04am | 16° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 5 kmh | 11s | ![]() | 0.5m | - | 9% | 94% | - | 1018mb | 24893 | 15 | |
07am | 16° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 7 kmh | 11s | ![]() | 0.5m | - | 18% | 96% | - | 1018mb | 4592 | 15 | |
10am | 20° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 10 kmh | 11s | ![]() | 0.6m | - | 26% | 67% | - | 2 | 1018mb | 20000 | 14 |
13pm | 23° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 18 kmh | 10s | ![]() | 0.6m | 0.01mm (2 %) | 68% | 62% | - | 7 | 1017mb | 32402 | 15 |
16pm | 22° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 23 kmh | 10s | ![]() | 0.6m | 0.01mm (5 %) | 12% | 63% | - | 7 | 1015mb | 33537 | 14 |
19pm | 20° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 22 kmh | 10s | ![]() | 0.6m | - | 76% | 75% | - | 2 | 1015mb | 32090 | 16 |
22pm | 18° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 18 kmh | 10s | ![]() | 0.6m | - | 80% | 87% | - | 1015mb | 28262 | 16 |
☀️ Lever du soleil: 06:15 · Coucher de soleil: 20:49 · 🌜 Lune: 87% · 💧 Température de l'eau de la mer à Zambujeira do Mar aujourd'hui est de 17.3°C
Demain
06-01-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 17° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 9 kmh | 10s | ![]() | 0.6m | - | 75% | 92% | - | 1015mb | 25967 | 15 | |
04am | 16° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 6 kmh | 10s | ![]() | 0.6m | - | 78% | 94% | - | 1013mb | 25999 | 15 | |
07am | 16° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 8 kmh | 9s | ![]() | 0.6m | 0.01mm (7 %) | 99% | 88% | - | 1013mb | 28323 | 14 | |
10am | 19° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 9 kmh | 9s | ![]() | 0.6m | 0.03mm (7 %) | 87% | 66% | - | 2 | 1013mb | 33731 | 13 |
13pm | 24° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 18 kmh | 9s | ![]() | 0.6m | - | 65% | 54% | - | 6 | 1012mb | 34798 | 14 |
16pm | 22° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 25 kmh | 9s | ![]() | 0.6m | - | 80% | 61% | - | 5 | 1012mb | 33793 | 14 |
19pm | 20° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 21 kmh | 9s | ![]() | 0.6m | - | 76% | 69% | - | 2 | 1011mb | 32396 | 14 |
22pm | 18° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 13 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | - | 8% | 85% | - | 1012mb | 29992 | 16 |
☀️ Lever du soleil: 06:15 · Coucher de soleil: 20:50 · 🌜 Lune: 93%
Vendredi
06-02-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 16° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 6 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | - | 1% | 96% | - | 1011mb | 25945 | 16 | |
04am | 16° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 4 kmh | 8s | ![]() | 0.9m | - | 9% | 98% | - | 1010mb | 21007 | 16 | |
07am | 15° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 4 kmh | 8s | ![]() | 0.9m | - | 5% | 92% | - | 1011mb | 25836 | 14 | |
10am | 22° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 7 kmh | 8s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 58% | - | 2 | 1012mb | 32826 | 13 |
13pm | 23° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 20 kmh | 8s | ![]() | 0.9m | - | 64% | 55% | 4 | 7 | 1012mb | 4168 | 13 |
16pm | 22° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 20 kmh | 8s | ![]() | 0.9m | 0.06mm (52 %) | 21% | 56% | - | 7 | 1012mb | 19508 | 13 |
19pm | 21° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 20 kmh | 8s | ![]() | 0.9m | 0.02mm (7 %) | 12% | 69% | - | 2 | 1012mb | 32643 | 15 |
22pm | 19° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 12 kmh | 8s | ![]() | 0.9m | - | 9% | 83% | - | 1013mb | 30108 | 16 |
☀️ Lever du soleil: 06:15 · Coucher de soleil: 20:51 · 🌜 Lune: 98%
Samedi
06-03-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 16° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 7 kmh | 8s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 95% | - | 1013mb | 26292 | 16 | |
04am | 17° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 5 kmh | 8s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 97% | - | 1012mb | 25856 | 16 | |
07am | 16° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 4 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | - | 21% | 98% | - | 1013mb | 20248 | 15 | |
10am | 21° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 10 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | - | 0% | 73% | - | 2 | 1014mb | 32690 | 16 |
13pm | 24° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 21 kmh | 8s | ![]() | 0.7m | - | 10% | 61% | 44 | 7 | 1014mb | 29767 | 16 |
16pm | 24° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 24 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | 0.03mm (48 %) | 2% | 60% | 75 | 7 | 1013mb | 33702 | 16 |
19pm | 21° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 24 kmh | 4s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 68% | - | 2 | 1013mb | 32723 | 15 |
22pm | 18° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 17 kmh | 5s | ![]() | 1m | - | 0% | 83% | - | 1014mb | 30529 | 15 |
☀️ Lever du soleil: 06:14 · Coucher de soleil: 20:51 · 🌜 Lune: 100%
Dimanche
06-04-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 17° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 6 kmh | 5s | ![]() | 1m | - | 0% | 95% | - | 1014mb | 26142 | 16 | |
04am | 16° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 5 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | - | 12% | 97% | - | 1013mb | 21801 | 16 | |
07am | 16° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 8 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | - | 24% | 98% | - | 1013mb | 5744 | 16 | |
10am | 21° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 11 kmh | 10s | ![]() | 0.7m | - | 0% | 67% | - | 2 | 1014mb | 33148 | 15 |
13pm | 24° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 25 kmh | 10s | ![]() | 0.7m | - | 3% | 57% | - | 8 | 1014mb | 34455 | 15 |
16pm | 23° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 28 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | - | 3% | 59% | 0 | 7 | 1014mb | 34474 | 15 |
19pm | 20° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 27 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | - | 8% | 72% | 0 | 2 | 1014mb | 32967 | 15 |
22pm | 18° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 21 kmh | 4s | ![]() | 0.7m | - | 11% | 87% | - | 1015mb | 29006 | 16 |
☀️ Lever du soleil: 06:14 · Coucher de soleil: 20:52 · 🌜 Lune: 99%
Lundi
06-05-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 17° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 12 kmh | 4s | ![]() | 0.7m | - | 1% | 94% | - | 1015mb | 26575 | 16 | |
04am | 16° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 8 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | - | 1% | 96% | - | 1014mb | 21846 | 16 | |
07am | 16° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 8 kmh | 9s | ![]() | 0.6m | - | 39% | 97% | - | 1014mb | 20711 | 16 | |
10am | 22° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 12 kmh | 9s | ![]() | 0.6m | - | 63% | 72% | - | 2 | 1015mb | 33181 | 16 |
13pm | 24° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 22 kmh | 9s | ![]() | 0.6m | - | 67% | 61% | - | 8 | 1014mb | 34693 | 16 |
16pm | 23° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 24 kmh | 9s | ![]() | 0.6m | - | 34% | 63% | - | 7 | 1013mb | 34673 | 16 |
19pm | 22° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 24 kmh | 9s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 66% | - | 2 | 1012mb | 34653 | 15 |
22pm | 18° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 19 kmh | 9s | ![]() | 0.6m | - | 35% | 80% | - | 1013mb | 31801 | 15 |
☀️ Lever du soleil: 06:14 · Coucher de soleil: 20:52 · 🌜 Lune: 96%
Mardi
06-06-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 17° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 14 kmh | 9s | ![]() | 0.5m | - | 69% | 94% | - | 1014mb | 28948 | 16 | |
04am | 16° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 10 kmh | 8s | ![]() | 0.5m | - | 37% | 88% | - | 1013mb | 28804 | 14 | |
07am | 16° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 9 kmh | 8s | ![]() | 0.5m | - | 5% | 82% | - | 1012mb | 28660 | 13 | |
10am | 22° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 11 kmh | 8s | ![]() | 0.5m | - | 44% | 67% | - | 2 | 1012mb | 23043 | 16 |
13pm | 25° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 23 kmh | 8s | ![]() | 0.5m | - | 83% | 52% | - | 3 | 1012mb | 17427 | 15 |
16pm | 24° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 24 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | - | 72% | 62% | - | 2 | 1012mb | 16911 | 16 |
19pm | 22° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 25 kmh | 10s | ![]() | 0.6m | - | 62% | 71% | - | 1 | 1011mb | 16396 | 17 |
22pm | 19° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 18 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | - | 60% | 79% | - | 1012mb | 23844 | 15 |
☀️ Lever du soleil: 06:14 · Coucher de soleil: 20:53 · 🌜 Lune: 90%
Mercredi
06-07-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 18° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 15 kmh | 7s | ![]() | 1m | - | 57% | 86% | - | 1012mb | 31292 | 15 | |
04am | 18° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 15 kmh | 7s | ![]() | 1.1m | - | 62% | 83% | - | 1012mb | 31449 | 15 | |
07am | 18° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 17 kmh | 8s | ![]() | 1.3m | - | 67% | 81% | - | 1011mb | 31606 | 15 | |
10am | 24° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 23 kmh | 8s | ![]() | 1.5m | - | 71% | 64% | - | 4 | 1011mb | 34138 | 17 |
13pm | 25° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 31 kmh | 9s | ![]() | 1.7m | - | 75% | 48% | - | 5 | 1011mb | 36670 | 13 |
16pm | 25° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 28 kmh | 9s | ![]() | 1.8m | - | 82% | 53% | - | 3 | 1010mb | 36495 | 15 |
19pm | 24° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 25 kmh | 9s | ![]() | 1.7m | - | 89% | 59% | - | 1 | 1010mb | 36321 | 15 |
22pm | 20° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 19 kmh | 9s | ![]() | 1.7m | - | 90% | 69% | 2 | 1010mb | 33497 | 15 |
☀️ Lever du soleil: 06:13 · Coucher de soleil: 20:54 · 🌜 Lune: 82%
Jeudi
06-08-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 18° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 14 kmh | 10s | ![]() | 1.7m | - | 91% | 80% | 4 | 1010mb | 30673 | 15 | |
04am | 18° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 14 kmh | 10s | ![]() | 1.6m | 2.01mm (49 %) | 90% | 85% | 38 | 1009mb | 27171 | 16 | |
07am | 19° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 14 kmh | 10s | ![]() | 1.6m | 2.01mm (55 %) | 90% | 89% | 71 | 1008mb | 23670 | 17 | |
10am | 24° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 20 kmh | 10s | ![]() | 1.7m | 0.06mm (61 %) | 59% | 69% | 36 | 2 | 1009mb | 30732 | 18 |
13pm | 25° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 28 kmh | 9s | ![]() | 1.7m | 0.06mm (68 %) | 27% | 49% | 1 | 2 | 1009mb | 37794 | 14 |
16pm | 25° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 30 kmh | 9s | ![]() | 1.6m | 0.52mm (64 %) | 47% | 60% | 0 | 2 | 1009mb | 24809 | 17 |
19pm | 23° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 33 kmh | 9s | ![]() | 1.5m | 0.52mm (61 %) | 67% | 71% | 0 | 2 | 1009mb | 11824 | 18 |
22pm | 20° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 29 kmh | 9s | ![]() | 1.4m | 0.51mm (49 %) | 75% | 80% | 0 | 1010mb | 18031 | 16 |
☀️ Lever du soleil: 06:13 · Coucher de soleil: 20:54 · 🌜 Lune: 72%
Vendredi
06-09-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 18° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 25 kmh | 9s | ![]() | 1.3m | 0.51mm (37 %) | 83% | 88% | - | 1010mb | 24238 | 16 | |
04am | 18° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 21 kmh | 9s | ![]() | 1.2m | 0.01mm (47 %) | 56% | 91% | - | 1010mb | 23678 | 16 | |
07am | 18° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 16 kmh | 9s | ![]() | 1.1m | 0.01mm (57 %) | 30% | 93% | - | 1010mb | 23119 | 17 | |
10am | 23° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 20 kmh | 8s | ![]() | 1.1m | 0.12mm (45 %) | 41% | 80% | - | 4 | 1011mb | 29273 | 20 |
13pm | 25° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 27 kmh | 8s | ![]() | 1m | 0.12mm (34 %) | 51% | 66% | - | 6 | 1012mb | 35427 | 18 |
16pm | 25° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 20 kmh | 8s | ![]() | 1m | 0.18mm (24 %) | 75% | 65% | - | 4 | 1016mb | 31966 | 18 |
19pm | 24° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 19 kmh | 8s | ![]() | 1m | 0.18mm (15 %) | 99% | 66% | - | 2 | 1016mb | 28505 | 17 |
22pm | 21° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 14 kmh | 7s | ![]() | 0.9m | 0.03mm (10 %) | 99% | 76% | - | 1017mb | 25508 | 16 |
☀️ Lever du soleil: 06:13 · Coucher de soleil: 20:55 · 🌜 Lune: 61%