État de la Mer
Maintenant | Vagues |
| 1 - 1.6 m Agitée |
Vent 5 Kmh Nord Ouest ![]() | Houle 13 Sec Sud ![]() | Eau 26.3° Celsius | Air 22.8° Celsius | Soleil 06:12 - 18:08 Lever du soleil - Coucher de soleil |
Prévisions de la mer - 10 prochains jours
Mer 29/03 | Jeu 30/03 | Ve 31/03 | Sam 01/04 | Dim 02/04 | Lun 03/04 | Mar 04/04 | Mer 05/04 | Jeu 06/04 | Ve 07/04 |
Meilleures Plages et Surf
La Praia Grande est une station balnéaire située sur la côte sud-est du Brésil. La région est très populaire auprès des surfeurs amateurs et professionnels grâce à ses plages variées et à ses conditions de surf exceptionnelles. more »Aujourd'hui
03-29-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 24° | 1.1 - 1.7m | Agitée | ![]() 5 kmh | 13s | ![]() | 2m | - | 8% | 80% | - | 1016mb | 40243 | 21 | |
03am | 23° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 5 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | - | 75% | 85% | - | 1014mb | 38181 | 20 | |
06am | 23° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 3 kmh | 13s | ![]() | 1.7m | - | 77% | 84% | - | 1015mb | 40572 | 20 | |
09am | 25° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 5 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | - | 77% | 80% | - | 1 | 1016mb | 47132 | 21 |
12pm | 28° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 16 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | 0.04mm (46 %) | 61% | 80% | 67 | 6 | 1015mb | 38138 | 23 |
15pm | 27° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | 0.52mm (73 %) | 94% | 83% | - | 3 | 1014mb | 12992 | 24 |
18pm | 25° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 4 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | 0.13mm (63 %) | 80% | 83% | - | 1014mb | 27853 | 23 | |
21pm | 25° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 2 kmh | 11s | ![]() | 1.3m | 0.14mm (55 %) | 81% | 85% | - | 1016mb | 20704 | 24 |
☀️ Lever du soleil: 06:12 · Coucher de soleil: 18:08 · 🌜 Lune: 52% · 💧 Température de l'eau de la mer à Praia Grande aujourd'hui est de 26.3°C
Demain
03-30-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 24° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 3 kmh | 11s | ![]() | 1.3m | 0.01mm (15 %) | 75% | 88% | - | 1016mb | 35735 | 23 | |
03am | 24° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 6 kmh | 11s | ![]() | 1.2m | - | 16% | 87% | - | 1014mb | 45179 | 21 | |
06am | 24° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 7 kmh | 11s | ![]() | 1.1m | - | 18% | 85% | - | 1014mb | 43149 | 21 | |
09am | 26° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 6 kmh | 11s | ![]() | 1.1m | - | 3% | 77% | - | 2 | 1016mb | 46775 | 22 |
12pm | 29° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 14 kmh | 11s | ![]() | 1.1m | 0.72mm (43 %) | 41% | 84% | 48 | 6 | 1015mb | 23332 | 26 |
15pm | 29° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 14 kmh | 11s | ![]() | 1m | 1.93mm (78 %) | 97% | 84% | 94 | 3 | 1014mb | 6571 | 26 |
18pm | 26° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 7 kmh | 10s | ![]() | 1m | 1.44mm (75 %) | 76% | 86% | - | 1014mb | 32224 | 24 | |
21pm | 26° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 4 kmh | 10s | ![]() | 0.9m | - | 75% | 89% | - | 1015mb | 35936 | 25 |
☀️ Lever du soleil: 06:13 · Coucher de soleil: 18:07 · 🌜 Lune: 61%
Vendredi
03-31-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 25° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 5 kmh | 10s | ![]() | 0.9m | - | 72% | 91% | - | 1014mb | 41907 | 23 | |
03am | 25° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 5 kmh | 10s | ![]() | 0.9m | 0.01mm (3 %) | 11% | 89% | - | 1013mb | 39916 | 22 | |
06am | 24° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 8 kmh | 10s | ![]() | 0.8m | - | 43% | 87% | - | 1013mb | 40252 | 22 | |
09am | 26° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 10 kmh | 10s | ![]() | 0.8m | - | 58% | 85% | 1 | 1 | 1016mb | 46563 | 21 |
12pm | 29° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 13 kmh | 9s | ![]() | 0.8m | 1.44mm (11 %) | 71% | 80% | 44 | 5 | 1015mb | 10617 | 25 |
15pm | 28° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 11 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | 2.47mm (62 %) | 90% | 83% | 46 | 2 | 1013mb | 25834 | 25 |
18pm | 26° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 6 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | 0.51mm (74 %) | 90% | 86% | - | 1 | 1014mb | 22307 | 24 |
21pm | 26° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 3 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | 0.01mm (75 %) | 76% | 87% | - | 1014mb | 17810 | 25 |
☀️ Lever du soleil: 06:13 · Coucher de soleil: 18:06 · 🌜 Lune: 70%
Samedi
04-01-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 25° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 4 kmh | 15s | ![]() | 0.7m | - | 3% | 88% | - | 1014mb | 39769 | 22 | |
03am | 24° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 5 kmh | 14s | ![]() | 0.7m | 0.01mm (32 %) | 71% | 93% | - | 1012mb | 1269 | 22 | |
06am | 23° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 0.8m | 0.01mm (25 %) | 91% | 95% | - | 1012mb | 518 | 21 | |
09am | 27° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 0.8m | - | 2% | 81% | - | 2 | 1013mb | 46548 | 22 |
12pm | 29° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 16 kmh | 13s | ![]() | 1m | 0.01mm (42 %) | 7% | 81% | - | 7 | 1012mb | 44542 | 24 |
15pm | 28° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 14 kmh | 3s | ![]() | 1.3m | 0.02mm (83 %) | 6% | 80% | - | 5 | 1010mb | 42221 | 26 |
18pm | 26° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 8 kmh | 5s | ![]() | 1.5m | - | 10% | 84% | - | 1 | 1011mb | 40857 | 24 |
21pm | 25° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 4 kmh | 6s | ![]() | 1.6m | 0.02mm (86 %) | 26% | 86% | - | 1013mb | 11126 | 24 |
☀️ Lever du soleil: 06:14 · Coucher de soleil: 18:05 · 🌜 Lune: 78%
Dimanche
04-02-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 23° | 1.1 - 1.7m | Agitée | ![]() 14 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | 0.50mm (79 %) | 100% | 91% | 27 | 1014mb | 4237 | 22 | |
03am | 23° | 1.2 - 1.9m | Forte | ![]() 15 kmh | 11s | ![]() | 2m | 2.54mm (89 %) | 100% | 91% | 11 | 1013mb | 2667 | 21 | |
06am | 23° | 1.3 - 2.1m | Forte | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 2.3m | 10.03mm (91 %) | 100% | 83% | 27 | 1014mb | 2657 | 21 | |
09am | 23° | 1.3 - 2.1m | Forte | ![]() 17 kmh | 14s | ![]() | 2.4m | 4.71mm (84 %) | 100% | 81% | - | 1016mb | 3327 | 20 | |
12pm | 25° | 1.3 - 2m | Forte | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 2.2m | 2.60mm (94 %) | 100% | 80% | - | 2 | 1016mb | 8298 | 20 |
15pm | 25° | 1.1 - 1.8m | Forte | ![]() 18 kmh | 13s | ![]() | 2m | 1.12mm (91 %) | 100% | 78% | - | 2 | 1015mb | 8886 | 20 |
18pm | 24° | 1.1 - 1.8m | Forte | ![]() 15 kmh | 14s | ![]() | 1.9m | 1.22mm (88 %) | 100% | 77% | - | 1016mb | 5846 | 19 | |
21pm | 22° | 1.1 - 1.7m | Agitée | ![]() 11 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | 3.64mm (89 %) | 90% | 77% | - | 1018mb | 11833 | 20 |
☀️ Lever du soleil: 06:14 · Coucher de soleil: 18:04 · 🌜 Lune: 86%
Lundi
04-03-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 20° | 1.1 - 1.7m | Agitée | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | 1.03mm (79 %) | 64% | 76% | - | 1017mb | 18584 | 19 | |
03am | 21° | 1.1 - 1.8m | Forte | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 2m | 1.03mm (70 %) | 38% | 78% | - | 1016mb | 25336 | 19 | |
06am | 21° | 1.1 - 1.8m | Forte | ![]() 6 kmh | 13s | ![]() | 2m | 0.04mm (70 %) | 40% | 79% | - | 1017mb | 28807 | 18 | |
09am | 24° | 1.1 - 1.7m | Agitée | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 2m | 0.04mm (70 %) | 43% | 74% | - | 1 | 1018mb | 32278 | 19 |
12pm | 26° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | 0.22mm (65 %) | 46% | 70% | - | 5 | 1017mb | 37938 | 22 |
15pm | 25° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 19 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | 0.22mm (60 %) | 49% | 70% | - | 5 | 1016mb | 43598 | 20 |
18pm | 23° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 17 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | 0.43mm (62 %) | 56% | 71% | - | 1017mb | 27348 | 19 | |
21pm | 22° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 16 kmh | 12s | ![]() | 1.9m | 0.43mm (64 %) | 62% | 75% | - | 1018mb | 11098 | 20 |
☀️ Lever du soleil: 06:14 · Coucher de soleil: 18:03 · 🌜 Lune: 92%
Mardi
04-04-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 21° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 1.8m | 0.09mm (61 %) | 41% | 79% | - | 1017mb | 25794 | 18 | |
03am | 21° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 1.7m | 0.09mm (57 %) | 20% | 79% | - | 1016mb | 40489 | 19 | |
06am | 22° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 7 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | - | 13% | 78% | - | 1017mb | 44070 | 18 | |
09am | 24° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 8 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | - | 6% | 72% | - | 2 | 1018mb | 47652 | 19 |
12pm | 27° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 13 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | 0.02mm (52 %) | 47% | 67% | - | 3 | 1016mb | 48826 | 22 |
15pm | 25° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 19 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | 0.02mm (59 %) | 88% | 66% | - | 3 | 1015mb | 50000 | 19 |
18pm | 24° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 17 kmh | 11s | ![]() | 1.6m | - | 48% | 67% | - | 1015mb | 48794 | 19 | |
21pm | 22° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 16 kmh | 11s | ![]() | 1.6m | - | 7% | 72% | - | 1015mb | 47589 | 20 |
☀️ Lever du soleil: 06:15 · Coucher de soleil: 18:02 · 🌜 Lune: 96%
Mercredi
04-05-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 20° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 11 kmh | 11s | ![]() | 1.6m | - | 4% | 76% | - | 1015mb | 42813 | 18 | |
03am | 20° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 10 kmh | 11s | ![]() | 1.5m | - | 0% | 78% | - | 1014mb | 38038 | 19 | |
06am | 21° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 7 kmh | 11s | ![]() | 1.5m | - | 37% | 79% | - | 1015mb | 43968 | 18 | |
09am | 25° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 8 kmh | 11s | ![]() | 1.4m | - | 73% | 72% | - | 2 | 1016mb | 49899 | 19 |
12pm | 27° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 10 kmh | 11s | ![]() | 1.3m | 0.01mm (40 %) | 77% | 68% | - | 5 | 1014mb | 48948 | 22 |
15pm | 27° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 13 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | 0.01mm (56 %) | 82% | 69% | - | 5 | 1013mb | 47996 | 23 |
18pm | 24° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 78% | 74% | - | 1013mb | 44777 | 21 | |
21pm | 22° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 8 kmh | 8s | ![]() | 1.8m | - | 74% | 79% | - | 1014mb | 41557 | 22 |
☀️ Lever du soleil: 06:15 · Coucher de soleil: 18:01 · 🌜 Lune: 99%
Jeudi
04-06-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 20° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 8 kmh | 8s | ![]() | 1.8m | - | 75% | 84% | - | 1013mb | 43482 | 19 | |
03am | 20° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 1.2m | - | 75% | 84% | - | 1012mb | 45407 | 20 | |
06am | 22° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 6 kmh | 13s | ![]() | 1.2m | - | 75% | 83% | - | 1014mb | 47553 | 18 | |
09am | 25° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 1.2m | - | 75% | 71% | - | 2 | 1015mb | 49699 | 20 |
12pm | 28° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 10 kmh | 13s | ![]() | 1.1m | - | 76% | 72% | 0 | 5 | 1014mb | 48582 | 23 |
15pm | 27° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | - | 77% | 70% | 0 | 5 | 1013mb | 47465 | 23 |
18pm | 24° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 7 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | - | 76% | 78% | 0 | 1014mb | 43563 | 22 | |
21pm | 22° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 8 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | - | 75% | 88% | - | 1015mb | 39662 | 23 |
☀️ Lever du soleil: 06:15 · Coucher de soleil: 18:00 · 🌜 Lune: 100%
Vendredi
04-07-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 21° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 5 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | 0.18mm (52 %) | 62% | 85% | 3 | 1019mb | 31898 | 18 | |
03am | 21° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 4 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | 0.18mm (55 %) | 49% | 86% | 2 | 1017mb | 24135 | 17 | |
06am | 21° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 3 kmh | 11s | ![]() | 1m | 0.13mm (44 %) | 48% | 88% | 3 | 1018mb | 17755 | 19 | |
09am | 24° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 6 kmh | 11s | ![]() | 1m | 0.13mm (33 %) | 48% | 81% | 6 | 1020mb | 11375 | 17 | |
12pm | 26° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 9 kmh | 11s | ![]() | 1m | 0.27mm (46 %) | 46% | 73% | 7 | 1020mb | 8265 | 21 | |
15pm | 23° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 14 kmh | 11s | ![]() | 1m | 0.27mm (58 %) | 45% | 83% | 25 | 1019mb | 5155 | 18 | |
18pm | 22° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 14 kmh | 10s | ![]() | 1m | 0.28mm (62 %) | 47% | 83% | 1 | 1020mb | 8099 | 19 | |
21pm | 22° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 15 kmh | 10s | ![]() | 1m | 0.28mm (65 %) | 50% | 91% | 1 | 1022mb | 11044 | 18 |
☀️ Lever du soleil: 06:16 · Coucher de soleil: 17:59 · 🌜 Lune: 99%