État de la Mer
Maintenant | Vagues |
| 0.4 - 0.6 m Ridée |
Vent 13 Kmh Sud Ouest ![]() | Houle 7 Sec Est ![]() | Eau 26.3° Celsius | Air 22.8° Celsius | Soleil 06:07 - 18:05 Lever du soleil - Coucher de soleil |
Prévisions de la mer - 10 prochains jours
Lun 27/03 | Mar 28/03 | Mer 29/03 | Jeu 30/03 | Ve 31/03 | Sam 01/04 | Dim 02/04 | Lun 03/04 | Mar 04/04 | Mer 05/04 |
Meilleures Plages et Surf
Caraguatatuba est une ville de la côte du Brésil, située à environ 190 km de São Paulo. La région est connue pour ses magnifiques plages et offre aux visiteurs une variété d'activités nautiques. more »Aujourd'hui
03-27-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 23° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 19 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | 5.97mm (84 %) | 97% | 86% | - | 1015mb | 21651 | 21 | |
03am | 21° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 8 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | 0.06mm (58 %) | 79% | 86% | - | 1013mb | 33782 | 19 | |
06am | 21° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | 0.01mm (30 %) | 96% | 91% | - | 1015mb | 26780 | 21 | |
09am | 23° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 13 kmh | 7s | ![]() | 0.4m | 0.70mm (60 %) | 100% | 85% | - | 1 | 1017mb | 13971 | 22 |
12pm | 23° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 16 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | 2.31mm (82 %) | 100% | 89% | 8 | 4 | 1017mb | 6477 | 22 |
15pm | 24° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 14 kmh | 7s | ![]() | 0.7m | 1.60mm (92 %) | 86% | 88% | 8 | 2 | 1016mb | 13882 | 22 |
18pm | 22° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 8 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | 1.49mm (84 %) | 100% | 90% | - | 1016mb | 6935 | 21 | |
21pm | 22° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 6 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | 2.26mm (73 %) | 100% | 91% | - | 1018mb | 3195 | 21 |
☀️ Lever du soleil: 06:07 · Coucher de soleil: 18:05 · 🌜 Lune: 34% · 💧 Température de l'eau de la mer à Caraguatatuba aujourd'hui est de 26.3°C
Demain
03-28-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 22° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 6 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | 2.64mm (72 %) | 100% | 91% | - | 1018mb | 5277 | 21 | |
03am | 21° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 6 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | 0.58mm (67 %) | 100% | 92% | - | 1016mb | 9401 | 21 | |
06am | 21° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 6 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | 1.06mm (56 %) | 100% | 93% | - | 1016mb | 4250 | 21 | |
09am | 23° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 11 kmh | 10s | ![]() | 1.6m | 1.49mm (60 %) | 99% | 86% | - | 1 | 1018mb | 7544 | 21 |
12pm | 23° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 14 kmh | 12s | ![]() | 1.8m | 1.47mm (70 %) | 100% | 88% | - | 4 | 1017mb | 5905 | 22 |
15pm | 24° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 16 kmh | 14s | ![]() | 2m | 2.00mm (72 %) | 100% | 87% | 44 | 2 | 1015mb | 6235 | 23 |
18pm | 22° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 15 kmh | 14s | ![]() | 2.1m | 1.40mm (68 %) | 98% | 90% | - | 1016mb | 5817 | 22 | |
21pm | 22° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 12 kmh | 14s | ![]() | 2.2m | 0.28mm (48 %) | 98% | 91% | - | 1017mb | 6646 | 21 |
☀️ Lever du soleil: 06:07 · Coucher de soleil: 18:04 · 🌜 Lune: 44%
Mercredi
03-29-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 21° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 2.2m | 0.06mm (22 %) | 79% | 92% | - | 1017mb | 26061 | 21 | |
03am | 21° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 4 kmh | 13s | ![]() | 2.1m | 0.02mm (12 %) | 52% | 92% | - | 1015mb | 19577 | 20 | |
06am | 20° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 4 kmh | 13s | ![]() | 2.1m | - | 85% | 91% | - | 1015mb | 31948 | 20 | |
09am | 24° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 2m | - | 61% | 85% | - | 2 | 1017mb | 32965 | 22 |
12pm | 26° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 13 kmh | 12s | ![]() | 1.9m | 0.17mm (84 %) | 46% | 87% | 9 | 7 | 1016mb | 27528 | 23 |
15pm | 26° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 11 kmh | 12s | ![]() | 1.8m | 1.08mm (97 %) | 81% | 87% | 63 | 3 | 1014mb | 19126 | 24 |
18pm | 23° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 6 kmh | 12s | ![]() | 1.7m | 0.04mm (97 %) | 84% | 94% | - | 1014mb | 741 | 23 | |
21pm | 22° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 4 kmh | 12s | ![]() | 1.7m | 0.01mm (58 %) | 64% | 93% | - | 1016mb | 29213 | 21 |
☀️ Lever du soleil: 06:07 · Coucher de soleil: 18:03 · 🌜 Lune: 54%
Jeudi
03-30-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 21° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 4 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | - | 81% | 91% | - | 1016mb | 37229 | 20 | |
03am | 22° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 4 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | - | 38% | 90% | - | 1014mb | 40952 | 20 | |
06am | 21° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 5 kmh | 6s | ![]() | 0.8m | - | 75% | 89% | - | 1015mb | 41006 | 20 | |
09am | 26° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 7 kmh | 6s | ![]() | 0.7m | - | 27% | 86% | - | 2 | 1016mb | 40921 | 23 |
12pm | 28° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 10 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | 0.44mm (43 %) | 90% | 85% | 51 | 5 | 1015mb | 31587 | 24 |
15pm | 29° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 13 kmh | 10s | ![]() | 1.2m | 1.66mm (95 %) | 80% | 84% | 88 | 5 | 1014mb | 30704 | 25 |
18pm | 25° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 12 kmh | 10s | ![]() | 1.1m | 9.09mm (93 %) | 77% | 87% | 88 | 1014mb | 13060 | 23 | |
21pm | 24° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 6 kmh | 6s | ![]() | 0.9m | 0.05mm (52 %) | 77% | 87% | - | 1016mb | 40033 | 22 |
☀️ Lever du soleil: 06:08 · Coucher de soleil: 18:02 · 🌜 Lune: 63%
Vendredi
03-31-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 22° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 6 kmh | 6s | ![]() | 0.9m | - | 80% | 90% | 1 | 1015mb | 39051 | 21 | |
03am | 22° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 5 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | - | 13% | 90% | - | 1013mb | 41021 | 20 | |
06am | 23° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 4 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | 0.15mm (9 %) | 86% | 85% | 17 | 1015mb | 21506 | 20 | |
09am | 24° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 6 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | 0.92mm (9 %) | 68% | 88% | 38 | 2 | 1017mb | 17408 | 22 |
12pm | 27° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 11 kmh | 9s | ![]() | 0.9m | 0.33mm (45 %) | 69% | 84% | 22 | 6 | 1015mb | 13537 | 24 |
15pm | 26° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 10 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | 2.66mm (84 %) | 100% | 90% | 64 | 2 | 1014mb | 5424 | 25 |
18pm | 24° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 7 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | 1.64mm (95 %) | 97% | 90% | 35 | 1015mb | 13785 | 23 | |
21pm | 23° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 4 kmh | 6s | ![]() | 0.7m | 0.27mm (82 %) | 63% | 90% | 17 | 1016mb | 21275 | 22 |
☀️ Lever du soleil: 06:08 · Coucher de soleil: 18:01 · 🌜 Lune: 72%
Samedi
04-01-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 22° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 10 kmh | 6s | ![]() | 0.3m | - | 69% | 90% | 20 | 1011mb | 41113 | 20 | |
03am | 22° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 3 kmh | 15s | ![]() | 0.9m | 0.03mm (42 %) | 17% | 89% | - | 1013mb | 31732 | 21 | |
06am | 22° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 11 kmh | 14s | ![]() | 0.9m | 1.78mm (33 %) | 74% | 87% | 21 | 1011mb | 29653 | 19 | |
09am | 24° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 5 kmh | 13s | ![]() | 0.9m | - | 23% | 85% | - | 2 | 1015mb | 42437 | 21 |
12pm | 25° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 0.9m | 0.70mm (71 %) | 36% | 81% | - | 5 | 1014mb | 27884 | 23 |
15pm | 25° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 1m | 0.70mm (95 %) | 49% | 79% | - | 5 | 1013mb | 13331 | 22 |
18pm | 24° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | 0.45mm (93 %) | 52% | 78% | - | 1014mb | 11096 | 22 | |
21pm | 22° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 8 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | 0.45mm (90 %) | 54% | 84% | - | 1015mb | 8861 | 21 |
☀️ Lever du soleil: 06:09 · Coucher de soleil: 18:00 · 🌜 Lune: 80%
Dimanche
04-02-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 21° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 5 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | 0.18mm (87 %) | 70% | 90% | - | 1015mb | 10385 | 20 | |
03am | 21° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 5 kmh | 12s | ![]() | 1m | 0.18mm (84 %) | 85% | 91% | - | 1014mb | 11909 | 20 | |
06am | 20° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 6 kmh | 11s | ![]() | 1.3m | 0.49mm (78 %) | 62% | 93% | - | 1016mb | 11982 | 19 | |
09am | 22° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 7 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | 0.49mm (72 %) | 39% | 89% | - | 2 | 1017mb | 12054 | 20 |
12pm | 23° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 12 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | 1.22mm (75 %) | 70% | 84% | - | 2 | 1017mb | 7567 | 22 |
15pm | 23° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 17 kmh | 10s | ![]() | 1.9m | 1.22mm (78 %) | 100% | 80% | - | 2 | 1016mb | 3079 | 21 |
18pm | 22° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 15 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 3.14mm (72 %) | 100% | 77% | - | 1018mb | 7784 | 21 | |
21pm | 21° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 13 kmh | 14s | ![]() | 2.4m | 3.14mm (66 %) | 100% | 82% | - | 1019mb | 12488 | 19 |
☀️ Lever du soleil: 06:09 · Coucher de soleil: 17:59 · 🌜 Lune: 87%
Lundi
04-03-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 19° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 2.6m | 0.53mm (66 %) | 100% | 87% | - | 1018mb | 10655 | 18 | |
03am | 18° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 6 kmh | 13s | ![]() | 2.6m | 0.53mm (67 %) | 100% | 84% | - | 1018mb | 8822 | 18 | |
06am | 19° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 7 kmh | 14s | ![]() | 2.6m | 0.33mm (56 %) | 100% | 92% | - | 1018mb | 19762 | 18 | |
09am | 20° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 2.5m | 0.33mm (45 %) | 100% | 80% | - | 1 | 1019mb | 30701 | 19 |
12pm | 23° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 11 kmh | 13s | ![]() | 2.4m | 0.30mm (46 %) | 94% | 80% | - | 3 | 1018mb | 33918 | 20 |
15pm | 29° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 14 kmh | 13s | ![]() | 2.4m | 0.30mm (46 %) | 88% | 65% | - | 3 | 1017mb | 37136 | 20 |
18pm | 22° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 12 kmh | 13s | ![]() | 2.4m | 0.52mm (45 %) | 73% | 76% | - | 1018mb | 27372 | 20 | |
21pm | 18° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 10 kmh | 13s | ![]() | 2.3m | 0.52mm (44 %) | 58% | 76% | - | 1019mb | 17609 | 20 |
☀️ Lever du soleil: 06:09 · Coucher de soleil: 17:58 · 🌜 Lune: 93%
Mardi
04-04-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 19° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 7 kmh | 7s | ![]() | 1.1m | 0.05mm (33 %) | 47% | 88% | - | 1018mb | 10622 | 18 | |
03am | 16° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 7 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | 0.05mm (23 %) | 35% | 76% | - | 1017mb | 3636 | 17 | |
06am | 19° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 6 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 55% | 85% | - | 1017mb | 24875 | 17 | |
09am | 22° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 7 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 75% | 66% | - | 2 | 1018mb | 46114 | 19 |
12pm | 24° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 12 kmh | 5s | ![]() | 1m | 0.12mm (20 %) | 75% | 77% | - | 4 | 1017mb | 38376 | 20 |
15pm | 27° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 17 kmh | 13s | ![]() | 2.3m | 0.12mm (32 %) | 75% | 61% | - | 4 | 1016mb | 30638 | 21 |
18pm | 22° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 2.3m | 0.08mm (40 %) | 40% | 75% | - | 1015mb | 28242 | 20 | |
21pm | 19° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 10 kmh | 5s | ![]() | 1.3m | 0.08mm (27 %) | 6% | 78% | - | 1015mb | 25847 | 19 |
☀️ Lever du soleil: 06:10 · Coucher de soleil: 17:57 · 🌜 Lune: 97%
Mercredi
04-05-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 19° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 4 kmh | 13s | ![]() | 2.2m | 0.06mm (28 %) | 17% | 85% | - | 1017mb | 24991 | 19 | |
03am | 18° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 6 kmh | 13s | ![]() | 2.2m | 0.06mm (29 %) | 28% | 84% | - | 1015mb | 24135 | 16 | |
06am | 18° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 4 kmh | 13s | ![]() | 2.1m | 0.03mm (23 %) | 29% | 90% | - | 1015mb | 24135 | 18 | |
09am | 23° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 2 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | 0.03mm (16 %) | 29% | 76% | - | 1016mb | 24135 | 16 | |
12pm | 26° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 4 kmh | 13s | ![]() | 2m | 0.20mm (25 %) | 27% | 71% | 1 | 1015mb | 24135 | 18 | |
15pm | 30° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 2m | 0.20mm (34 %) | 25% | 54% | 2 | 1013mb | 24135 | 18 | |
18pm | 22° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 4 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | 0.15mm (42 %) | 28% | 68% | 2 | 1014mb | 24135 | 19 | |
21pm | 19° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 4 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | 0.15mm (50 %) | 31% | 79% | - | 1015mb | 24135 | 17 |
☀️ Lever du soleil: 06:10 · Coucher de soleil: 17:56 · 🌜 Lune: 99%