État de la Mer
Maintenant | Vagues |
| 1 - 1.6 m Agitée |
Vent 9 Kmh Nord Ouest ![]() | Houle 13 Sec Sud ![]() | Eau 23.1° Celsius | Air 21° Celsius | Soleil 06:29 - 17:18 Lever du soleil - Coucher de soleil |
Prévisions de la mer - 10 prochains jours
Mer 31/05 | Jeu 01/06 | Ve 02/06 | Sam 03/06 | Dim 04/06 | Lun 05/06 | Mar 06/06 | Mer 07/06 | Jeu 08/06 | Ve 09/06 |
Meilleures Plages et Surf
Les plages de Mangaratiba, au Brésil, sont l'un des meilleurs endroits pour les surfeurs et les activités aquatiques. La ville est située dans la baie de Sepetiba, en face de l'île de Ilha Grande. Elle est célèbre pour ses belles plages de sable blanc et ses eaux cristallines. more »Aujourd'hui
05-31-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 8 kmh | 15s | ![]() | 1.7m | - | 100% | 77% | - | 1023mb | 6475 | 15 | |
03am | 16° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 11 kmh | 14s | ![]() | 1.7m | - | 100% | 82% | - | 1021mb | 33659 | 14 | |
06am | 17° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 13 kmh | 14s | ![]() | 1.7m | 0.42mm (70 %) | 100% | 82% | - | 1021mb | 8114 | 14 | |
09am | 18° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 15 kmh | 13s | ![]() | 1.7m | 1.06mm (77 %) | 100% | 86% | - | 1023mb | 3931 | 15 | |
12pm | 19° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 12 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | 4.68mm (75 %) | 100% | 85% | - | 1 | 1021mb | 3836 | 18 |
15pm | 21° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | 5.28mm (86 %) | 100% | 89% | - | 1 | 1020mb | 3379 | 20 |
18pm | 18° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 1.7m | 3.05mm (94 %) | 99% | 92% | - | 1021mb | 3549 | 17 | |
21pm | 17° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 7 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | 1.12mm (93 %) | 82% | 91% | - | 1021mb | 29136 | 16 |
☀️ Lever du soleil: 06:29 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 87% · 💧 Température de l'eau de la mer à Mangaratiba aujourd'hui est de 23.1°C
Demain
06-01-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 8 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | 0.01mm (47 %) | 36% | 93% | - | 1021mb | 28152 | 15 | |
03am | 15° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 8 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | 0.02mm (31 %) | 49% | 94% | - | 1020mb | 27283 | 13 | |
06am | 15° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | - | 38% | 92% | - | 1020mb | 9728 | 14 | |
09am | 19° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 7 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | - | 5% | 82% | - | 1 | 1022mb | 37768 | 17 |
12pm | 22° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 13 kmh | 11s | ![]() | 1.5m | - | 14% | 76% | - | 4 | 1020mb | 45633 | 17 |
15pm | 22° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 15 kmh | 11s | ![]() | 1.7m | - | 21% | 75% | - | 3 | 1019mb | 38760 | 18 |
18pm | 18° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 12 kmh | 8s | ![]() | 1.7m | 0.07mm (58 %) | 43% | 85% | - | 1020mb | 20346 | 17 | |
21pm | 17° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 9 kmh | 11s | ![]() | 0.8m | 0.20mm (51 %) | 94% | 87% | - | 1021mb | 15632 | 16 |
☀️ Lever du soleil: 06:29 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 93%
Vendredi
06-02-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 15° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 9 kmh | 11s | ![]() | 0.8m | 0.27mm (55 %) | 83% | 96% | - | 1020mb | 3558 | 14 | |
03am | 16° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 8 kmh | 11s | ![]() | 0.8m | 0.33mm (49 %) | 94% | 92% | - | 1019mb | 4147 | 14 | |
06am | 16° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 7 kmh | 11s | ![]() | 0.7m | 0.10mm (45 %) | 88% | 93% | - | 1020mb | 3847 | 15 | |
09am | 20° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 6 kmh | 8s | ![]() | 1.4m | 0.02mm (44 %) | 25% | 79% | - | 1 | 1021mb | 36985 | 17 |
12pm | 22° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 0.9m | 0.01mm (59 %) | 45% | 75% | - | 4 | 1020mb | 46703 | 17 |
15pm | 22° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 13 kmh | 12s | ![]() | 0.8m | 0.10mm (78 %) | 35% | 80% | - | 3 | 1019mb | 37117 | 19 |
18pm | 19° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 0.8m | 0.01mm (60 %) | 17% | 89% | - | 1020mb | 31587 | 17 | |
21pm | 17° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 4 kmh | 12s | ![]() | 0.8m | 0.02mm (44 %) | 71% | 93% | - | 1022mb | 8857 | 16 |
☀️ Lever du soleil: 06:29 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 98%
Samedi
06-03-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 8 kmh | 11s | ![]() | 0.7m | 0.01mm (42 %) | 44% | 92% | - | 1021mb | 9215 | 15 | |
03am | 14° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 10 kmh | 11s | ![]() | 0.7m | - | 63% | 93% | - | 1020mb | 2371 | 13 | |
06am | 13° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 12 kmh | 11s | ![]() | 0.7m | - | 74% | 98% | - | 1020mb | 2218 | 12 | |
09am | 20° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 12 kmh | 11s | ![]() | 0.7m | - | 3% | 80% | - | 1 | 1022mb | 40579 | 17 |
12pm | 24° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 12 kmh | 11s | ![]() | 0.6m | - | 2% | 66% | - | 4 | 1020mb | 49666 | 16 |
15pm | 23° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 14 kmh | 10s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 81% | - | 3 | 1019mb | 45915 | 18 |
18pm | 19° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 8 kmh | 10s | ![]() | 0.5m | - | 63% | 92% | - | 1021mb | 11835 | 18 | |
21pm | 18° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 7 kmh | 10s | ![]() | 0.5m | - | 86% | 95% | - | 1023mb | 254 | 18 |
☀️ Lever du soleil: 06:30 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 100%
Dimanche
06-04-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 13 kmh | 10s | ![]() | 0.5m | - | 88% | 94% | - | 1022mb | 1524 | 15 | |
03am | 16° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 15 kmh | 10s | ![]() | 0.4m | - | 10% | 89% | - | 1020mb | 13178 | 14 | |
06am | 15° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 12 kmh | 10s | ![]() | 0.4m | - | 4% | 90% | - | 1021mb | 29362 | 13 | |
09am | 21° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 9 kmh | 9s | ![]() | 0.4m | - | 3% | 80% | - | 1 | 1023mb | 25271 | 17 |
12pm | 23° | 0.2 - 0.3m | Calme | ![]() 9 kmh | 9s | ![]() | 0.4m | - | 8% | 72% | - | 4 | 1023mb | 36552 | 17 |
15pm | 23° | 0.2 - 0.3m | Calme | ![]() 11 kmh | 8s | ![]() | 0.9m | - | 13% | 74% | - | 3 | 1022mb | 42561 | 19 |
18pm | 18° | 0.2 - 0.3m | Calme | ![]() 10 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | - | 52% | 85% | - | 1023mb | 33684 | 17 | |
21pm | 17° | 0.2 - 0.3m | Calme | ![]() 5 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | 0.01mm (6 %) | 55% | 91% | - | 1024mb | 8227 | 16 |
☀️ Lever du soleil: 06:30 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 99%
Lundi
06-05-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.2 - 0.3m | Calme | ![]() 6 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | 0.01mm (9 %) | 63% | 98% | - | 1024mb | 4544 | 15 | |
03am | 15° | 0.2 - 0.3m | Calme | ![]() 7 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | 0.01mm (12 %) | 70% | 98% | - | 1023mb | 862 | 15 | |
06am | 15° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 8 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | - | 36% | 99% | - | 1024mb | 22125 | 12 | |
09am | 18° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 10 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | - | 1% | 88% | - | 1 | 1025mb | 43388 | 16 |
12pm | 21° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 9 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | - | 16% | 77% | - | 2 | 1023mb | 43477 | 18 |
15pm | 20° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 13 kmh | 3s | ![]() | 0.5m | - | 30% | 82% | - | 2 | 1022mb | 43567 | 18 |
18pm | 18° | 0.2 - 0.3m | Calme | ![]() 10 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | 0.06mm (15 %) | 40% | 87% | - | 1023mb | 27470 | 16 | |
21pm | 17° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 9 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | 0.06mm (11 %) | 51% | 92% | - | 1024mb | 11373 | 16 |
☀️ Lever du soleil: 06:31 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 96%
Mardi
06-06-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 8 kmh | 14s | ![]() | 0.8m | - | 61% | 98% | - | 1023mb | 6694 | 14 | |
03am | 15° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 0.8m | - | 72% | 100% | - | 1022mb | 2015 | 15 | |
06am | 14° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 7 kmh | 12s | ![]() | 0.9m | - | 38% | 100% | - | 1023mb | 20601 | 12 | |
09am | 18° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 6 kmh | 11s | ![]() | 0.9m | - | 3% | 88% | - | 1 | 1024mb | 39188 | 16 |
12pm | 21° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 8 kmh | 11s | ![]() | 0.9m | 0.02mm (20 %) | 9% | 75% | - | 2 | 1023mb | 39070 | 17 |
15pm | 19° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 13 kmh | 10s | ![]() | 0.9m | 0.02mm (24 %) | 15% | 79% | - | 2 | 1022mb | 38952 | 17 |
18pm | 18° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 10 kmh | 10s | ![]() | 0.9m | - | 14% | 84% | - | 1023mb | 28964 | 15 | |
21pm | 16° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 8 kmh | 10s | ![]() | 0.7m | - | 12% | 92% | - | 1024mb | 18976 | 15 |
☀️ Lever du soleil: 06:31 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 90%
Mercredi
06-07-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 14° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 9 kmh | 9s | ![]() | 0.8m | - | 51% | 100% | - | 1023mb | 9752 | 12 | |
03am | 16° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 10 kmh | 9s | ![]() | 0.8m | - | 89% | 95% | - | 1021mb | 529 | 13 | |
06am | 13° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 10 kmh | 9s | ![]() | 0.9m | - | 52% | 100% | - | 1022mb | 18017 | 10 | |
09am | 19° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 10 kmh | 9s | ![]() | 1m | - | 14% | 91% | - | 1 | 1023mb | 35504 | 15 |
12pm | 22° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 11 kmh | 16s | ![]() | 1.2m | - | 7% | 78% | - | 3 | 1022mb | 40437 | 17 |
15pm | 27° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 15 kmh | 15s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 49% | - | 3 | 1021mb | 45369 | 17 |
18pm | 18° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 12 kmh | 14s | ![]() | 1.6m | - | 0% | 89% | - | 1022mb | 41417 | 15 | |
21pm | 17° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 1.6m | - | 0% | 88% | - | 1023mb | 37466 | 14 |
☀️ Lever du soleil: 06:31 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 82%
Jeudi
06-08-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 15° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 1.6m | - | 11% | 100% | - | 1022mb | 34793 | 13 | |
03am | 15° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 1.5m | - | 21% | 94% | - | 1021mb | 32119 | 13 | |
06am | 14° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 6 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | - | 13% | 100% | - | 1022mb | 37793 | 11 | |
09am | 17° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 5 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | - | 4% | 79% | - | 1 | 1023mb | 43466 | 16 |
12pm | 21° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | 0.03mm (15 %) | 24% | 80% | - | 3 | 1022mb | 41211 | 18 |
15pm | 26° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 14 kmh | 11s | ![]() | 1.2m | 0.03mm (19 %) | 45% | 55% | - | 3 | 1021mb | 38956 | 18 |
18pm | 18° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 11 kmh | 11s | ![]() | 1.2m | 0.02mm (21 %) | 40% | 86% | - | 1022mb | 22350 | 15 | |
21pm | 17° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 9 kmh | 11s | ![]() | 1.1m | 0.02mm (23 %) | 36% | 85% | - | 1023mb | 5744 | 14 |
☀️ Lever du soleil: 06:32 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 73%
Vendredi
06-09-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 14° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 5 kmh | 11s | ![]() | 1m | - | 26% | 86% | - | 1019mb | 14939 | 16 | |
03am | 14° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 9 kmh | 10s | ![]() | 1m | - | 16% | 87% | - | 1018mb | 24135 | 14 | |
06am | 13° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 10 kmh | 10s | ![]() | 1m | - | 14% | 86% | - | 1018mb | 24135 | 14 | |
09am | 18° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 10 kmh | 10s | ![]() | 0.9m | - | 11% | 72% | - | 1 | 1019mb | 24135 | 14 |
12pm | 23° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 6 kmh | 10s | ![]() | 0.9m | - | 13% | 64% | - | 1017mb | 24135 | 15 | |
15pm | 27° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 6 kmh | 9s | ![]() | 0.8m | - | 15% | 48% | - | 1015mb | 24135 | 16 | |
18pm | 20° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 3 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | - | 19% | 71% | - | 1016mb | 24135 | 17 | |
21pm | 17° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 6 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | - | 22% | 82% | - | 1017mb | 24135 | 15 |
☀️ Lever du soleil: 06:32 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 62%