État de la Mer
Maintenant | Vagues |
| 0.5 - 0.8 m Peu agitée |
Vent 15 Kmh Sud ![]() | Houle 15 Sec Sud ![]() | Eau 23.9° Celsius | Air 26.3° Celsius | Soleil 06:16 - 17:12 Lever du soleil - Coucher de soleil |
Prévisions de la mer - 10 prochains jours
Mer 21/05 | Jeu 22/05 | Ve 23/05 | Sam 24/05 | Dim 25/05 | Lun 26/05 | Mar 27/05 | Mer 28/05 | Jeu 29/05 | Ve 30/05 |
Aujourd'hui
05-21-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 11 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Ridée | 21° | - | 1% | 89% | - | 1017mb | 24250 | 20 | |
03am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 10 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Peu agitée | 20° | - | 0% | 92% | - | 1016mb | 37509 | 19 | |
06am | 0.4 - 0.6m | 0.9 m 15 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Ridée | 19° | - | 0% | 93% | - | 1016mb | 34207 | 18 | |
09am | 0.4 - 0.7m | 1.1 m 15 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Peu agitée | 24° | - | 1% | 66% | - | 1 | 1018mb | 32263 | 17 |
12pm | 0.5 - 0.8m | 1.3 m 16 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Peu agitée | 26° | - | 0% | 58% | - | 5 | 1017mb | 29177 | 18 |
15pm | 0.5 - 0.8m | 1.5 m 15 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Peu agitée | 26° | - | 0% | 59% | - | 3 | 1016mb | 37608 | 18 |
18pm | 0.6 - 0.9m | 1.7 m 15 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Peu agitée | 23° | - | 7% | 83% | - | 1017mb | 39208 | 20 | |
21pm | 0.6 - 1m | 1.8 m 15 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Peu agitée | 22° | - | 0% | 91% | - | 1018mb | 40879 | 20 |
Aujourd'hui, prévisions marine: Mer ridée avec nord soufflant du petite brise le matin. Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec sud est soufflant du petite brise à midi. Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec sud soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:16 · Coucher de soleil: 17:12 · 🌜 Lune: 37% · 💧 Température de l'eau de la mer à Cabo Frio aujourd'hui est de 22.9°C
☀️ Lever du soleil: 06:16 · Coucher de soleil: 17:12 · 🌜 Lune: 37% · 💧 Température de l'eau de la mer à Cabo Frio aujourd'hui est de 22.9°C
Demain
05-22-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 1m | 1.8 m 14 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Peu agitée | 20° | - | 0% | 93% | - | 1018mb | 35283 | 19 | |
03am | 0.7 - 1.1m | 1.9 m 14 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Agitée | 19° | - | 0% | 95% | - | 1017mb | 33727 | 19 | |
09am | 0.8 - 1.3m | 2 m 15 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Agitée | 23° | - | 24% | 79% | - | 1 | 1019mb | 22951 | 19 |
12pm | 0.8 - 1.3m | 2.1 m 16 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Agitée | 25° | - | 28% | 70% | - | 5 | 1018mb | 24840 | 19 |
15pm | 0.9 - 1.4m | 2.2 m 15 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Agitée | 25° | - | 3% | 67% | - | 3 | 1016mb | 18659 | 19 |
18pm | 0.9 - 1.5m | 2.4 m 15 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Agitée | 22° | - | 2% | 85% | - | 1017mb | 41538 | 19 | |
21pm | 1 - 1.6m | 2.5 m 14 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Agitée | 21° | - | 2% | 92% | - | 1019mb | 35596 | 20 |
Demain, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.3m avec sud ouest soufflant du légère brise le matin. Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.4m avec est soufflant du petite brise à midi. Mer agitée, hauteur des vague 1m - 1.6m avec sud ouest soufflant du légère brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:17 · Coucher de soleil: 17:12 · 🌜 Lune: 26%
☀️ Lever du soleil: 06:17 · Coucher de soleil: 17:12 · 🌜 Lune: 26%
Vendredi
05-23-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1 - 1.6m | 2.6 m 14 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Agitée | 20° | 0.01mm (5 %) | 32% | 97% | - | 1019mb | 23034 | 20 | |
03am | 0.9 - 1.5m | 2.6 m 14 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Agitée | 20° | 0.07mm (11 %) | 36% | 94% | - | 1018mb | 22333 | 19 | |
06am | 0.9 - 1.5m | 2.6 m 13 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Agitée | 20° | - | 15% | 94% | - | 1019mb | 36109 | 19 | |
09am | 0.9 - 1.5m | 2.5 m 13 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Agitée | 24° | 0.01mm (26 %) | 67% | 78% | - | 1 | 1021mb | 45032 | 20 |
12pm | 0.9 - 1.5m | 2.4 m 14 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Agitée | 24° | 0.15mm (49 %) | 19% | 78% | - | 5 | 1020mb | 39505 | 20 |
15pm | 0.9 - 1.5m | 2.4 m 14 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Agitée | 24° | 0.01mm (61 %) | 69% | 78% | - | 3 | 1019mb | 45114 | 20 |
18pm | 1 - 1.6m | 2.5 m 14 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Agitée | 22° | 0.03mm (78 %) | 38% | 93% | 24 | 1020mb | 35800 | 20 | |
21pm | 1 - 1.6m | 2.5 m 13 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Agitée | 20° | 1.36mm (87 %) | 100% | 98% | 6 | 1022mb | 5566 | 20 |
Vendredi, prévisions marine: Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.5m avec ouest soufflant du petite brise le matin. Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.5m avec sud ouest soufflant du jolie brise à midi. Mer agitée, hauteur des vague 1m - 1.6m avec sud est soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:17 · Coucher de soleil: 17:12 · 🌜 Lune: 16%
☀️ Lever du soleil: 06:17 · Coucher de soleil: 17:12 · 🌜 Lune: 16%
Samedi
05-24-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.9 - 1.5m | 2.4 m 13 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Agitée | 19° | 4.24mm (89 %) | 99% | 99% | - | 1022mb | 5905 | 19 | |
03am | 0.8 - 1.3m | 2.3 m 13 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Agitée | 19° | 3.26mm (87 %) | 92% | 97% | - | 1021mb | 11775 | 18 | |
06am | 0.8 - 1.3m | 2.2 m 13 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Agitée | 19° | 0.13mm (79 %) | 82% | 94% | - | 1022mb | 17355 | 18 | |
09am | 0.9 - 1.4m | 1.1 m 7 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Agitée | 23° | 0.38mm (78 %) | 97% | 82% | - | 1 | 1024mb | 12876 | 20 |
12pm | 0.8 - 1.3m | 2 m 12 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Agitée | 23° | 2.42mm (83 %) | 87% | 79% | - | 2 | 1023mb | 9115 | 20 |
15pm | 0.8 - 1.3m | 1.9 m 12 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Agitée | 24° | 0.22mm (69 %) | 47% | 75% | - | 3 | 1022mb | 17179 | 19 |
18pm | 0.9 - 1.4m | 1.2 m 7 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Agitée | 22° | 0.46mm (61 %) | 94% | 85% | - | 1022mb | 32246 | 19 | |
21pm | 0.8 - 1.3m | 1.1 m 7 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Agitée | 22° | 0.09mm (54 %) | 96% | 83% | - | 1024mb | 29107 | 19 |
Samedi, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.3m avec nord est soufflant du légère brise le matin. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.3m avec est soufflant du jolie brise à midi. Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.4m avec est soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:18 · Coucher de soleil: 17:11 · 🌜 Lune: 8%
☀️ Lever du soleil: 06:18 · Coucher de soleil: 17:11 · 🌜 Lune: 8%
Dimanche
05-25-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.2m | 1.1 m 7 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Agitée | 21° | 0.48mm (56 %) | 48% | 89% | - | 1023mb | 17600 | 19 | |
03am | 0.8 - 1.2m | 1.4 m 7 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Agitée | 20° | 0.25mm (48 %) | 85% | 92% | - | 1022mb | 9997 | 19 | |
06am | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 7 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Agitée | 20° | 0.57mm (44 %) | 97% | 92% | - | 1022mb | 12551 | 18 | |
09am | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 7 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Agitée | 23° | 0.28mm (46 %) | 88% | 82% | - | 1 | 1023mb | 13005 | 20 |
12pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 7 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Agitée | 25° | 0.10mm (40 %) | 24% | 75% | - | 5 | 1021mb | 27302 | 20 |
15pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 8 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Peu agitée | 25° | - | 32% | 74% | - | 3 | 1019mb | 38586 | 20 |
18pm | 0.6 - 1m | 1 m 8 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Peu agitée | 22° | - | 68% | 89% | - | 1020mb | 28054 | 20 | |
21pm | 0.6 - 1m | 1.3 m 10 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Peu agitée | 22° | 0.03mm (20 %) | 16% | 90% | - | 1021mb | 34486 | 20 |
Dimanche, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.7m - 1.1m avec nord est soufflant du petite brise le matin. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.7m - 1.1m avec nord est soufflant du jolie brise à midi. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.6m - 1m avec nord est soufflant du bonne brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:18 · Coucher de soleil: 17:11 · 🌜 Lune: 3%
☀️ Lever du soleil: 06:18 · Coucher de soleil: 17:11 · 🌜 Lune: 3%
Lundi
05-26-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 1m | 1.4 m 10 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Peu agitée | 22° | 0.03mm (21 %) | 10% | 90% | - | 1020mb | 42886 | 20 | |
03am | 0.6 - 1m | 1.3 m 10 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Peu agitée | 21° | - | 13% | 92% | - | 1018mb | 40728 | 20 | |
06am | 0.6 - 1m | 1.3 m 10 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Peu agitée | 21° | - | 5% | 94% | - | 1018mb | 40283 | 20 | |
09am | 0.6 - 1m | 1.3 m 10 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Peu agitée | 24° | - | 69% | 80% | - | 1 | 1019mb | 45978 | 21 |
12pm | 0.6 - 1m | 1.3 m 10 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Peu agitée | 26° | - | 22% | 72% | - | 5 | 1018mb | 49528 | 21 |
15pm | 0.6 - 1m | 1.2 m 10 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Peu agitée | 27° | - | 2% | 68% | - | 3 | 1016mb | 49521 | 21 |
18pm | 0.6 - 1m | 1.2 m 10 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Peu agitée | 23° | - | 5% | 90% | - | 1017mb | 42329 | 22 | |
21pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 9 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Agitée | 23° | - | 0% | 94% | - | 1018mb | 40133 | 22 |
Lundi, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.6m - 1m avec nord est soufflant du jolie brise le matin. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.6m - 1m avec nord est soufflant du bonne brise à midi. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.6m - 1m avec nord est soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:18 · Coucher de soleil: 17:11 · 🌜 Lune: 0%
☀️ Lever du soleil: 06:18 · Coucher de soleil: 17:11 · 🌜 Lune: 0%
Mardi
05-27-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 9 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Agitée | 23° | - | 31% | 95% | - | 1017mb | 37935 | 22 | |
03am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 9 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Agitée | 23° | - | 62% | 94% | - | 1016mb | 35736 | 22 | |
06am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 9 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Agitée | 22° | - | 36% | 93% | - | 1016mb | 37829 | 21 | |
09am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 9 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Agitée | 25° | - | 10% | 78% | - | 1 | 1016mb | 39922 | 21 |
12pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 9 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Agitée | 27° | - | 9% | 71% | - | 3 | 1015mb | 44903 | 21 |
15pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 8 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Agitée | 28° | - | 8% | 67% | - | 3 | 1013mb | 49883 | 21 |
18pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 8 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Agitée | 25° | - | 13% | 79% | - | 1014mb | 46744 | 21 | |
21pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 8 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Agitée | 25° | - | 17% | 77% | - | 1015mb | 43604 | 21 |
Mardi, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.2m avec nord est soufflant du jolie brise le matin. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.7m - 1.1m avec nord est soufflant du jolie brise à midi. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.7m - 1.1m avec nord est soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:19 · Coucher de soleil: 17:11 · 🌜 Lune: 1%
☀️ Lever du soleil: 06:19 · Coucher de soleil: 17:11 · 🌜 Lune: 1%
Mercredi
05-28-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 8 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Agitée | 25° | - | 12% | 73% | - | 1013mb | 46601 | 20 | |
03am | 0.6 - 1m | 1.1 m 8 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Peu agitée | 25° | - | 7% | 67% | - | 1012mb | 49597 | 19 | |
06am | 0.6 - 0.9m | 1 m 8 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Peu agitée | 24° | - | 41% | 73% | - | 1012mb | 49798 | 19 | |
12pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 8 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Peu agitée | 26° | 0.08mm (5 %) | 80% | 70% | - | 3 | 1014mb | 31446 | 20 |
15pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 9 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Peu agitée | 25° | 0.08mm (5 %) | 84% | 78% | - | 3 | 1015mb | 12893 | 21 |
18pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 9 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Peu agitée | 23° | 0.37mm (17 %) | 92% | 81% | - | 1016mb | 30334 | 20 | |
21pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 8 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Peu agitée | 24° | 0.37mm (28 %) | 100% | 71% | - | 1018mb | 47775 | 18 |
Mercredi, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec nord soufflant du jolie brise le matin. Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec sud ouest soufflant du bonne brise à midi. Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec sud ouest soufflant du bonne brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:19 · Coucher de soleil: 17:10 · 🌜 Lune: 4%
☀️ Lever du soleil: 06:19 · Coucher de soleil: 17:10 · 🌜 Lune: 4%
Jeudi
05-29-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 0.9m | 1 m 8 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Peu agitée | 23° | 0.08mm (28 %) | 100% | 76% | - | 1018mb | 33037 | 18 | |
03am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 8 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Peu agitée | 22° | 0.08mm (27 %) | 100% | 78% | - | 1018mb | 18298 | 18 | |
06am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 8 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Peu agitée | 20° | 0.12mm (29 %) | 100% | 81% | - | 1020mb | 33879 | 17 | |
09am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 9 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Peu agitée | 22° | 0.12mm (30 %) | 100% | 69% | - | 1 | 1021mb | 49460 | 16 |
12pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 9 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Peu agitée | 23° | 0.05mm (26 %) | 100% | 67% | - | 1 | 1020mb | 48594 | 17 |
15pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 9 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Peu agitée | 23° | 0.05mm (22 %) | 100% | 69% | - | 1 | 1019mb | 47727 | 17 |
18pm | 0.6 - 1m | 1 m 9 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Peu agitée | 22° | - | 80% | 80% | - | 1019mb | 44018 | 19 | |
21pm | 0.6 - 0.9m | 1.2 m 9 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Peu agitée | 24° | - | 60% | 77% | - | 1020mb | 40309 | 19 |
Jeudi, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec sud ouest soufflant du petite brise le matin. Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec sud soufflant du petite brise à midi. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.6m - 1m avec est soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:20 · Coucher de soleil: 17:10 · 🌜 Lune: 9%
☀️ Lever du soleil: 06:20 · Coucher de soleil: 17:10 · 🌜 Lune: 9%
Vendredi
05-30-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 0.9m | 1.3 m 8 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Peu agitée | 23° | 0.03mm (35 %) | 38% | 82% | - | 1019mb | 39806 | 20 | |
03am | 0.6 - 0.9m | 1.4 m 9 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Peu agitée | 23° | 0.03mm (30 %) | 15% | 84% | - | 1018mb | 39302 | 20 | |
06am | 0.6 - 0.9m | 1.6 m 9 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Peu agitée | 22° | - | 32% | 90% | - | 1018mb | 41864 | 20 | |
09am | 0.6 - 0.9m | 1.6 m 11 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Peu agitée | 25° | - | 49% | 81% | - | 1 | 1019mb | 44425 | 22 |
12pm | 0.6 - 0.9m | 1.7 m 11 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Peu agitée | 26° | - | 56% | 76% | - | 3 | 1017mb | 44943 | 22 |
15pm | 0.6 - 0.9m | 1.7 m 11 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Peu agitée | 26° | - | 63% | 75% | - | 3 | 1014mb | 45460 | 21 |
18pm | 0.6 - 1m | 1.8 m 11 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Peu agitée | 23° | 0.22mm (55 %) | 73% | 92% | 36 | 1015mb | 28993 | 22 | |
21pm | 0.6 - 1m | 1.9 m 11 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Peu agitée | 22° | 0.22mm (57 %) | 83% | 94% | 72 | 1016mb | 12525 | 21 |
Vendredi, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec nord est soufflant du petite brise le matin. Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec nord est soufflant du petite brise à midi. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.6m - 1m avec nord est soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:20 · Coucher de soleil: 17:10 · 🌜 Lune: 17%
☀️ Lever du soleil: 06:20 · Coucher de soleil: 17:10 · 🌜 Lune: 17%