État de la Mer
| Maintenant | Vagues |
| | 1.9 - 3 m Très forte |
| Vent 62 Kmh Ouest | Houle 9 Sec Nord Ouest | Eau 15.2° Celsius | Air 10.8° Celsius | Soleil 07:24 - 17:26 Lever du soleil - Coucher de soleil |
Prévisions de la mer - 10 prochains jours
| Ve 24/10 | Sam 25/10 | Dim 26/10 | Lun 27/10 | Mar 28/10 | Mer 29/10 | Jeu 30/10 | Ve 31/10 | Sam 01/11 | Dim 02/11 |
Aujourd'hui
10-24-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02am | 2.1 - 3.3m | 3.6 m 9 s | 59 kmh | | Grosse | 11° | 1.75mm (95 %) | 99% | 81% | - | 984mb | 8550 | 8 | |
| 05am | 2 - 3.2m | 3.6 m 9 s | 64 kmh | | Grosse | 11° | 0.60mm (88 %) | 72% | 74% | - | 987mb | 17067 | 7 | |
| 08am | 1.9 - 3m | 3.5 m 9 s | 62 kmh | | Très forte | 11° | 0.06mm (72 %) | 100% | 66% | - | 990mb | 40371 | 5 | |
| 11am | 2 - 3.1m | 3.4 m 9 s | 61 kmh | | Très forte | 11° | 0.09mm (53 %) | 58% | 73% | - | 993mb | 16441 | 7 | |
| 14pm | 2 - 3.1m | 3.1 m 8 s | 59 kmh | | Très forte | 12° | 0.25mm (44 %) | 29% | 70% | - | 1 | 995mb | 17641 | 7 |
| 17pm | 1.8 - 2.8m | 2.9 m 8 s | 47 kmh | | Très forte | 12° | 0.35mm (41 %) | 68% | 70% | 1 | 1 | 996mb | 15368 | 6 |
| 20pm | 1.6 - 2.6m | 2.8 m 8 s | 35 kmh | | Très forte | 11° | 0.90mm (57 %) | 77% | 76% | 12 | 996mb | 34120 | 7 | |
| 23pm | 1.6 - 2.6m | 2.9 m 8 s | 37 kmh | | Très forte | 11° | 3.25mm (76 %) | 86% | 86% | - | 995mb | 8862 | 8 | |
Aujourd'hui, prévisions marine: Mer très forte, hauteur des vague 1.9m - 3m avec ouest soufflant du grand-frais le matin. Mer très forte, hauteur des vague 2m - 3.1m avec ouest soufflant du grand-frais à midi. Mer très forte, hauteur des vague 1.6m - 2.6m avec sud ouest soufflant du bonne brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:24 · Coucher de soleil: 17:26 · 🌜 Lune: 7% · 💧 Température de l'eau de la mer à Strandslag Voordijk aujourd'hui est de 14.2°C
☀️ Lever du soleil: 07:24 · Coucher de soleil: 17:26 · 🌜 Lune: 7% · 💧 Température de l'eau de la mer à Strandslag Voordijk aujourd'hui est de 14.2°C
Demain
10-25-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02am | 1.6 - 2.6m | 2.8 m 8 s | 26 kmh | | Très forte | 11° | 2.90mm (79 %) | 97% | 84% | - | 994mb | 13564 | 8 | |
| 05am | 1.6 - 2.6m | 2.7 m 8 s | 25 kmh | | Très forte | 10° | 0.37mm (80 %) | 67% | 84% | - | 991mb | 18050 | 8 | |
| 08am | 1.9 - 3m | 3.2 m 8 s | 34 kmh | | Très forte | 11° | 1.12mm (95 %) | 98% | 82% | - | 989mb | 10896 | 8 | |
| 11am | 2.1 - 3.3m | 3.9 m 11 s | 44 kmh | | Grosse | 12° | 1.79mm (95 %) | 90% | 86% | 8 | 992mb | 33406 | 10 | |
| 14pm | 1.9 - 3m | 3.7 m 11 s | 55 kmh | | Très forte | 12° | 0.48mm (95 %) | 93% | 70% | - | 995mb | 14269 | 7 | |
| 17pm | 1.8 - 2.9m | 3.5 m 11 s | 54 kmh | | Très forte | 11° | 0.63mm (92 %) | 37% | 69% | - | 998mb | 21141 | 6 | |
| 20pm | 1.8 - 2.8m | 3.4 m 10 s | 47 kmh | | Très forte | 10° | 0.48mm (86 %) | 57% | 75% | - | 999mb | 12393 | 6 | |
| 23pm | 1.8 - 2.8m | 3.4 m 11 s | 44 kmh | | Très forte | 9° | 1.25mm (84 %) | 83% | 78% | - | 999mb | 14748 | 6 | |
Demain, prévisions marine: Mer très forte, hauteur des vague 1.9m - 3m avec sud ouest soufflant du bonne brise le matin. Mer très forte, hauteur des vague 1.9m - 3m avec nord ouest soufflant du grand-frais à midi. Mer très forte, hauteur des vague 1.8m - 2.8m avec ouest soufflant du vent frais le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:26 · Coucher de soleil: 17:24 · 🌜 Lune: 12%
☀️ Lever du soleil: 07:26 · Coucher de soleil: 17:24 · 🌜 Lune: 12%
Dimanche
10-26-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02am | 2 - 3.1m | 3.7 m 11 s | 42 kmh | | Très forte | 9° | 3.34mm (88 %) | 98% | 81% | 17 | 998mb | 15630 | 6 | |
| 04am | 2.1 - 3.4m | 4 m 11 s | 51 kmh | | Grosse | 9° | 2.23mm (85 %) | 100% | 72% | - | 995mb | 9718 | 5 | |
| 07am | 2.1 - 3.4m | 4.2 m 12 s | 61 kmh | | Grosse | 9° | 6.45mm (97 %) | 100% | 86% | 7 | 992mb | 1999 | 7 | |
| 10am | 2.1 - 3.4m | 4.1 m 11 s | 62 kmh | | Grosse | 12° | 4.54mm (96 %) | 96% | 83% | 3 | 993mb | 7357 | 9 | |
| 13pm | 2 - 3.2m | 4 m 11 s | 60 kmh | | Grosse | 12° | 1.94mm (98 %) | 91% | 76% | - | 1 | 996mb | 10685 | 8 |
| 16pm | 1.8 - 2.9m | 3.7 m 11 s | 55 kmh | | Très forte | 11° | 2.12mm (98 %) | 100% | 84% | 11 | 999mb | 8763 | 8 | |
| 19pm | 1.4 - 2.2m | 3.1 m 10 s | 56 kmh | | Forte | 11° | 2.45mm (98 %) | 100% | 81% | 14 | 1001mb | 5537 | 8 | |
| 22pm | 1.1 - 1.8m | 2.5 m 10 s | 50 kmh | | Forte | 10° | 0.82mm (92 %) | 90% | 76% | 0 | 1002mb | 41880 | 6 | |
Dimanche, prévisions marine: Mer grosse, hauteur des vague 2.1m - 3.4m avec ouest soufflant du grand-frais le matin. Mer grosse, hauteur des vague 2m - 3.2m avec ouest soufflant du grand-frais à midi. Mer forte, hauteur des vague 1.4m - 2.2m avec nord ouest soufflant du grand-frais le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:27 · Coucher de soleil: 17:22 · 🌜 Lune: 19%
☀️ Lever du soleil: 07:27 · Coucher de soleil: 17:22 · 🌜 Lune: 19%
Lundi
10-27-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.4 - 2.2m | 2.2 m 6 s | 42 kmh | | Forte | 10° | 0.27mm (88 %) | 67% | 69% | - | 1002mb | 14625 | 4 | |
| 04am | 1.4 - 2.3m | 2.5 m 7 s | 39 kmh | | Forte | 10° | 0.30mm (78 %) | 42% | 71% | - | 1001mb | 27591 | 5 | |
| 07am | 1.2 - 1.9m | 2.2 m 7 s | 28 kmh | | Forte | 9° | 0.64mm (83 %) | 100% | 76% | - | 1000mb | 7747 | 5 | |
| 10am | 1.1 - 1.8m | 1.9 m 6 s | 18 kmh | | Forte | 10° | 3.90mm (86 %) | 100% | 86% | - | 999mb | 2695 | 8 | |
| 13pm | 1.2 - 1.9m | 2 m 7 s | 32 kmh | | Forte | 11° | 3.29mm (88 %) | 94% | 77% | - | 1 | 1000mb | 9790 | 8 |
| 16pm | 1.3 - 2m | 2.1 m 7 s | 33 kmh | | Forte | 11° | 0.57mm (81 %) | 34% | 74% | - | 1001mb | 18861 | 7 | |
| 19pm | 1.3 - 2.1m | 2.5 m 7 s | 31 kmh | | Forte | 11° | 0.10mm (75 %) | 54% | 72% | - | 1004mb | 17341 | 6 | |
| 22pm | 1.4 - 2.2m | 2.8 m 8 s | 28 kmh | | Forte | 11° | 0.03mm (85 %) | 66% | 67% | - | 1006mb | 24382 | 5 | |
Lundi, prévisions marine: Mer agitée, hauteur des vague 1.2m - 1.9m avec ouest soufflant du jolie brise le matin. Mer agitée, hauteur des vague 1.2m - 1.9m avec nord ouest soufflant du bonne brise à midi. Mer forte, hauteur des vague 1.3m - 2.1m avec nord ouest soufflant du bonne brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:29 · Coucher de soleil: 17:20 · 🌜 Lune: 28%
☀️ Lever du soleil: 07:29 · Coucher de soleil: 17:20 · 🌜 Lune: 28%
Mardi
10-28-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.5 - 2.4m | 3 m 9 s | 27 kmh | | Forte | 11° | 0.03mm (68 %) | 100% | 73% | - | 1008mb | 45587 | 6 | |
| 04am | 1.5 - 2.4m | 3 m 9 s | 46 kmh | | Forte | 12° | 1.88mm (65 %) | 100% | 86% | - | 1008mb | 17101 | 9 | |
| 07am | 1.4 - 2.2m | 2.9 m 10 s | 49 kmh | | Forte | 11° | 2.43mm (60 %) | 93% | 87% | - | 1008mb | 38137 | 9 | |
| 10am | 1.3 - 2m | 2.8 m 10 s | 54 kmh | | Forte | 13° | 0.06mm (69 %) | 60% | 77% | - | 1009mb | 23990 | 9 | |
| 13pm | 1.1 - 1.8m | 2.5 m 10 s | 55 kmh | | Forte | 12° | 0.13mm (84 %) | 65% | 71% | - | 1009mb | 25749 | 7 | |
| 16pm | 0.9 - 1.5m | 2.2 m 10 s | 49 kmh | | Agitée | 13° | 0.03mm (85 %) | 46% | 66% | - | 1009mb | 48474 | 7 | |
| 19pm | 0.8 - 1.2m | 1.7 m 10 s | 48 kmh | | Agitée | 12° | 0.03mm (87 %) | 76% | 67% | - | 1010mb | 37260 | 6 | |
| 22pm | 0.8 - 1.2m | 1.8 m 10 s | 42 kmh | | Agitée | 11° | 0.09mm (83 %) | 74% | 73% | - | 1010mb | 35300 | 7 | |
Mardi, prévisions marine: Mer forte, hauteur des vague 1.4m - 2.2m avec ouest soufflant du vent frais le matin. Mer agitée, hauteur des vague 1.1m - 1.8m avec ouest soufflant du grand-frais à midi. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.2m avec ouest soufflant du vent frais le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:31 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 37%
☀️ Lever du soleil: 07:31 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 37%
Mercredi
10-29-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1 - 1.6m | 1.7 m 6 s | 38 kmh | | Agitée | 12° | 0.09mm (79 %) | 72% | 79% | - | 1010mb | 33341 | 8 | |
| 04am | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 6 s | 35 kmh | | Agitée | 11° | 0.04mm (72 %) | 86% | 80% | - | 1010mb | 38624 | 7 | |
| 07am | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 6 s | 33 kmh | | Agitée | 10° | 0.04mm (66 %) | 99% | 80% | - | 1010mb | 43908 | 7 | |
| 10am | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 6 s | 35 kmh | | Agitée | 13° | 0.46mm (71 %) | 87% | 80% | - | 1 | 1010mb | 29287 | 9 |
| 13pm | 0.8 - 1.2m | 1.6 m 6 s | 38 kmh | | Agitée | 13° | 0.46mm (76 %) | 74% | 79% | - | 1 | 1011mb | 14666 | 9 |
| 16pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 6 s | 31 kmh | | Agitée | 12° | 0.09mm (71 %) | 78% | 83% | - | 1 | 1011mb | 16570 | 10 |
| 19pm | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 6 s | 23 kmh | | Peu agitée | 11° | 0.09mm (65 %) | 82% | 86% | - | 1011mb | 18474 | 9 | |
| 22pm | 0.4 - 0.7m | 1 m 5 s | 15 kmh | | Peu agitée | 10° | 0.03mm (61 %) | 79% | 90% | - | 1011mb | 25306 | 9 | |
Mercredi, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.3m avec sud ouest soufflant du bonne brise le matin. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.2m avec sud ouest soufflant du bonne brise à midi. Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec sud ouest soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:33 · Coucher de soleil: 17:16 · 🌜 Lune: 46%
☀️ Lever du soleil: 07:33 · Coucher de soleil: 17:16 · 🌜 Lune: 46%
Jeudi
10-30-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.4 - 0.6m | 1 m 5 s | 10 kmh | | Ridée | 11° | 0.03mm (56 %) | 76% | 94% | - | 1011mb | 32137 | 10 | |
| 04am | 0.3 - 0.5m | 0.9 m 5 s | 16 kmh | | Calme | 10° | - | 88% | 91% | - | 1009mb | 34699 | 9 | |
| 07am | 0.4 - 0.6m | 0.9 m 5 s | 21 kmh | | Ridée | 10° | - | 100% | 88% | - | 1008mb | 37260 | 8 | |
| 10am | 0.4 - 0.7m | 1.1 m 6 s | 23 kmh | | Peu agitée | 12° | - | 100% | 83% | - | 1006mb | 35647 | 10 | |
| 13pm | 0.4 - 0.7m | 1.1 m 6 s | 24 kmh | | Peu agitée | 13° | - | 100% | 78% | - | 1 | 1005mb | 34033 | 9 |
| 16pm | 0.4 - 0.7m | 1.1 m 6 s | 26 kmh | | Peu agitée | 13° | 0.65mm (37 %) | 94% | 85% | - | 1002mb | 31279 | 10 | |
| 19pm | 0.5 - 0.8m | 1.2 m 6 s | 29 kmh | | Peu agitée | 11° | 0.65mm (40 %) | 88% | 91% | - | 1000mb | 28525 | 10 | |
| 22pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 6 s | 30 kmh | | Peu agitée | 11° | 0.81mm (36 %) | 93% | 90% | - | 999mb | 32440 | 9 | |
Jeudi, prévisions marine: Mer ridée avec sud est soufflant du jolie brise le matin. Mer belle, hauteur des vague 0.4m - 0.7m avec sud est soufflant du jolie brise à midi. Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec sud est soufflant du bonne brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:35 · Coucher de soleil: 17:14 · 🌜 Lune: 57%
☀️ Lever du soleil: 07:35 · Coucher de soleil: 17:14 · 🌜 Lune: 57%
Vendredi
10-31-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.1 - 1.8m | 1.7 m 5 s | 30 kmh | | Forte | 11° | 0.81mm (31 %) | 99% | 89% | - | 998mb | 36354 | 9 | |
| 04am | 1.3 - 2.1m | 2.5 m 7 s | 30 kmh | | Forte | 10° | 0.03mm (32 %) | 98% | 88% | - | 997mb | 22116 | 8 | |
| 07am | 1 - 1.6m | 2 m 7 s | 30 kmh | | Agitée | 10° | 0.03mm (33 %) | 98% | 86% | - | 996mb | 7878 | 8 | |
| 10am | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 7 s | 31 kmh | | Agitée | 13° | 0.10mm (36 %) | 58% | 79% | - | 1 | 997mb | 20374 | 10 |
| 13pm | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 6 s | 33 kmh | | Agitée | 14° | 0.10mm (39 %) | 18% | 71% | - | 1 | 997mb | 32870 | 9 |
| 16pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 6 s | 33 kmh | | Agitée | 14° | 0.20mm (43 %) | 52% | 74% | 6 | 1 | 997mb | 39150 | 9 |
| 19pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 6 s | 33 kmh | | Agitée | 12° | 0.20mm (46 %) | 86% | 77% | 11 | 998mb | 45430 | 9 | |
| 22pm | 0.8 - 1.2m | 1.5 m 6 s | 32 kmh | | Agitée | 12° | 0.20mm (42 %) | 45% | 77% | 12 | 999mb | 45736 | 8 | |
Vendredi, prévisions marine: Mer agitée, hauteur des vague 1m - 1.6m avec sud soufflant du bonne brise le matin. Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.5m avec sud soufflant du bonne brise à midi. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.3m avec sud soufflant du bonne brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:37 · Coucher de soleil: 17:12 · 🌜 Lune: 67%
☀️ Lever du soleil: 07:37 · Coucher de soleil: 17:12 · 🌜 Lune: 67%
Samedi
11-01-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 6 s | 31 kmh | | Agitée | 13° | 0.20mm (38 %) | 3% | 77% | 13 | 1001mb | 46042 | 9 | |
| 04am | 0.9 - 1.4m | 1.9 m 7 s | 27 kmh | | Agitée | 12° | - | 52% | 82% | 6 | 1001mb | 42295 | 9 | |
| 07am | 0.9 - 1.4m | 1.9 m 7 s | 23 kmh | | Agitée | 11° | - | 100% | 87% | - | 1001mb | 38548 | 9 | |
| 10am | 0.9 - 1.5m | 1.9 m 7 s | 34 kmh | | Agitée | 14° | 0.29mm (47 %) | 95% | 78% | - | 1 | 998mb | 44274 | 11 |
| 13pm | 0.9 - 1.4m | 1.9 m 7 s | 45 kmh | | Agitée | 15° | 0.29mm (46 %) | 91% | 69% | - | 1 | 995mb | 50000 | 9 |
| 16pm | 0.8 - 1.2m | 1.7 m 7 s | 43 kmh | | Agitée | 14° | - | 83% | 65% | - | 994mb | 50000 | 7 | |
| 19pm | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 7 s | 42 kmh | | Agitée | 12° | - | 75% | 61% | - | 993mb | 50000 | 5 | |
| 22pm | 0.6 - 1m | 1.4 m 6 s | 39 kmh | | Peu agitée | 12° | - | 79% | 64% | - | 993mb | 50000 | 5 | |
Samedi, prévisions marine: Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.4m avec sud est soufflant du jolie brise le matin. Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.4m avec sud est soufflant du vent frais à midi. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.7m - 1.1m avec sud est soufflant du vent frais le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:39 · Coucher de soleil: 17:10 · 🌜 Lune: 77%
☀️ Lever du soleil: 07:39 · Coucher de soleil: 17:10 · 🌜 Lune: 77%
Dimanche
11-02-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.6 - 1m | 1.3 m 6 s | 36 kmh | | Peu agitée | 13° | - | 84% | 67% | - | 993mb | 50000 | 7 | |
| 04am | 0.6 - 1m | 1.3 m 6 s | 39 kmh | | Peu agitée | 12° | - | 92% | 61% | - | 991mb | 50000 | 5 | |
| 07am | 0.6 - 0.9m | 1.2 m 6 s | 41 kmh | | Peu agitée | 11° | - | 100% | 56% | - | 989mb | 50000 | 3 | |
| 10am | 0.5 - 0.8m | 1.2 m 6 s | 39 kmh | | Peu agitée | 14° | - | 100% | 55% | - | 989mb | 50000 | 5 | |
| 13pm | 0.5 - 0.8m | 1.1 m 6 s | 38 kmh | | Peu agitée | 14° | - | 100% | 54% | - | 989mb | 50000 | 5 | |
| 16pm | 0.4 - 0.7m | 1 m 6 s | 39 kmh | | Peu agitée | 14° | 0.69mm (48 %) | 100% | 62% | - | 991mb | 49999 | 7 | |
| 19pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 6 s | 41 kmh | | Peu agitée | 12° | 0.69mm (51 %) | 100% | 70% | - | 993mb | 49998 | 7 | |
Dimanche, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec sud est soufflant du vent frais le matin. Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec sud soufflant du bonne brise à midi. Mer belle, hauteur des vague 0.4m - 0.7m avec sud soufflant du vent frais le soir.
☀️ Lever du soleil: 07:40 · Coucher de soleil: 17:08 · 🌜 Lune: 85%
☀️ Lever du soleil: 07:40 · Coucher de soleil: 17:08 · 🌜 Lune: 85%