État de la Mer
Maintenant | Vagues |
| 0.1 - 0.2 m Plat |
Vent 44 Kmh Sud Est ![]() | Houle 7 Sec Nord ![]() | Eau 10.7° Celsius | Air 1.3° Celsius | Soleil 08:34 - 16:24 Lever du soleil - Coucher de soleil |
Prévisions de la mer - 10 prochains jours
Dim 03/12 | Lun 04/12 | Mar 05/12 | Mer 06/12 | Jeu 07/12 | Ve 08/12 | Sam 09/12 | Dim 10/12 | Lun 11/12 | Mar 12/12 |
Aujourd'hui
12-03-2023Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 4 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Ridée | 1° | - | 35% | 72% | - | 1017mb | 10000 | -4 | |
04am | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 5 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Calme | 1° | - | 32% | 75% | - | 1017mb | 13652 | -4 | |
07am | 0.4 - 0.6m | 0.5 m 7 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Ridée | 2° | 0.14mm (7 %) | 38% | 77% | - | 1017mb | 30342 | -3 | |
10am | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 7 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Calme | 2° | 0.08mm (5 %) | 100% | 93% | - | 1018mb | 33846 | 1 | |
13pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 7 s ![]() | 37 kmh | ![]() | Plat | 2° | - | 99% | 87% | - | 1017mb | 38188 | ||
16pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 7 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Plat | 2° | 0.02mm (49 %) | 100% | 84% | - | 1016mb | 25163 | -1 | |
19pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s ![]() | 44 kmh | ![]() | Plat | 1° | 0.18mm (93 %) | 100% | 89% | - | 1014mb | 7347 | -1 | |
22pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s ![]() | 46 kmh | ![]() | Plat | 1° | 0.81mm (98 %) | 100% | 93% | - | 1012mb | 3973 | -1 |
Aujourd'hui, prévisions marine: Mer ridée avec sud ouest soufflant du jolie brise le matin. Mer plat avec sud soufflant du bonne brise à midi. Mer plat avec sud est soufflant du vent frais le soir.
☀️ Lever du soleil: 08:34 · Coucher de soleil: 16:24 · 🌜 Lune: 64% · 💧 Température de l'eau de la mer à Oost Vlieland aujourd'hui est de 9.7°C
☀️ Lever du soleil: 08:34 · Coucher de soleil: 16:24 · 🌜 Lune: 64% · 💧 Température de l'eau de la mer à Oost Vlieland aujourd'hui est de 9.7°C
Demain
12-04-2023Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 8 s ![]() | 44 kmh | ![]() | Plat | 1° | 1.39mm (98 %) | 100% | 96% | - | 1010mb | 2817 | ||
04am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 8 s ![]() | 39 kmh | ![]() | Plat | 2° | 2.04mm (90 %) | 100% | 86% | - | 1008mb | 5464 | ||
07am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 8 s ![]() | 37 kmh | ![]() | Plat | 1° | 0.90mm (73 %) | 100% | 81% | - | 1006mb | 7609 | ||
10am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Plat | 2° | 0.13mm (44 %) | 100% | 76% | - | 1006mb | 42762 | -1 | |
13pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 8 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Plat | 2° | 0.02mm (66 %) | 100% | 77% | - | 1004mb | 17162 | -2 | |
16pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Ridée | 2° | 0.54mm (88 %) | 100% | 88% | - | 1003mb | 7830 | -1 | |
19pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s ![]() | 37 kmh | ![]() | Ridée | 1° | 0.27mm (92 %) | 100% | 86% | - | 1002mb | 10770 | -1 | |
22pm | 0.2 - 0.3m | 0.2 m 8 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Ridée | 1° | 1.26mm (90 %) | 100% | 92% | - | 1001mb | 7892 |
Demain, prévisions marine: Mer plat avec sud soufflant du bonne brise le matin. Mer plat avec sud est soufflant du bonne brise à midi. Mer ridée avec est soufflant du bonne brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 08:35 · Coucher de soleil: 16:24 · 🌜 Lune: 55%
☀️ Lever du soleil: 08:35 · Coucher de soleil: 16:24 · 🌜 Lune: 55%
Mardi
12-05-2023Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.4 - 0.6m | 1.5 m 5 s ![]() | 37 kmh | ![]() | Ridée | 2° | 0.68mm (93 %) | 100% | 93% | - | 1001mb | 8249 | ||
04am | 0.4 - 0.7m | 1.5 m 6 s ![]() | 37 kmh | ![]() | Peu agitée | 1° | 0.48mm (97 %) | 100% | 92% | - | 1000mb | 7425 | ||
07am | 0.4 - 0.7m | 1.5 m 6 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Peu agitée | 2° | 0.48mm (96 %) | 100% | 87% | - | 1001mb | 10198 | ||
10am | 0.5 - 0.8m | 1.4 m 6 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Peu agitée | 3° | 0.56mm (94 %) | 100% | 83% | - | 1002mb | 8861 | 1 | |
13pm | 0.4 - 0.7m | 1.2 m 6 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Peu agitée | 4° | 0.89mm (88 %) | 100% | 83% | - | 1003mb | 5446 | 2 | |
16pm | 0.5 - 0.8m | 1.2 m 6 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Peu agitée | 4° | 1.40mm (82 %) | 100% | 81% | - | 1003mb | 5116 | 2 | |
19pm | 0.5 - 0.8m | 1.1 m 6 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Peu agitée | 3° | 1.09mm (81 %) | 100% | 83% | - | 1005mb | 5746 | 1 | |
22pm | 0.6 - 0.9m | 1.2 m 6 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Peu agitée | 4° | 2.23mm (87 %) | 100% | 82% | - | 1006mb | 4141 | 2 |
Mardi, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.4m - 0.7m avec nord est soufflant du bonne brise le matin. Mer belle, hauteur des vague 0.4m - 0.7m avec nord est soufflant du bonne brise à midi. Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec nord est soufflant du bonne brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 08:36 · Coucher de soleil: 16:23 · 🌜 Lune: 45%
☀️ Lever du soleil: 08:36 · Coucher de soleil: 16:23 · 🌜 Lune: 45%
Mercredi
12-06-2023Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 6 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Peu agitée | 4° | 1.79mm (84 %) | 100% | 80% | - | 1008mb | 5439 | 1 | |
04am | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 6 s ![]() | 37 kmh | ![]() | Peu agitée | 3° | 1.01mm (84 %) | 100% | 79% | - | 1009mb | 10749 | ||
07am | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 6 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Peu agitée | 4° | 0.28mm (78 %) | 100% | 78% | - | 1010mb | 11050 | 1 | |
10am | 0.6 - 1m | 1.1 m 6 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Peu agitée | 4° | 0.20mm (68 %) | 100% | 75% | - | 1012mb | 35735 | 1 | |
13pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 6 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Peu agitée | 5° | 0.05mm (59 %) | 100% | 71% | - | 1012mb | 40320 | 2 | |
16pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 6 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Peu agitée | 5° | 0.08mm (59 %) | 78% | 72% | - | 1013mb | 34364 | ||
19pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 6 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Peu agitée | 4° | 0.03mm (49 %) | 50% | 73% | - | 1015mb | 25528 | ||
22pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 6 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Peu agitée | 4° | 0.07mm (36 %) | 45% | 76% | - | 1016mb | 21327 | 1 |
Mercredi, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec nord soufflant du bonne brise le matin. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.6m - 1m avec nord soufflant du bonne brise à midi. Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec nord soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 08:38 · Coucher de soleil: 16:23 · 🌜 Lune: 36%
☀️ Lever du soleil: 08:38 · Coucher de soleil: 16:23 · 🌜 Lune: 36%
Jeudi
12-07-2023Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 6 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Peu agitée | 3° | 0.09mm (18 %) | 46% | 72% | - | 1016mb | 31052 | ||
04am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 7 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Peu agitée | 3° | 0.03mm (26 %) | 15% | 67% | - | 1016mb | 47789 | -2 | |
07am | 0.4 - 0.6m | 0.9 m 6 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Ridée | 2° | 0.01mm (29 %) | 68% | 66% | - | 1016mb | 49580 | -2 | |
10am | 0.1 - 0.2m | 0.6 m 6 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Plat | 4° | 0.03mm (18 %) | 49% | 82% | - | 1017mb | 41899 | 1 | |
13pm | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 6 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Plat | 4° | - | 70% | 76% | - | 1016mb | 45847 | ||
16pm | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 6 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Plat | 4° | - | 13% | 85% | - | 1015mb | 40853 | 2 | |
19pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 6 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Plat | 2° | - | 92% | 97% | - | 1014mb | 3799 | 2 | |
22pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 6 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Plat | 3° | - | 100% | 100% | - | 1012mb | 249 | 3 |
Jeudi, prévisions marine: Mer ridée avec nord soufflant du petite brise le matin. Mer plat avec sud ouest soufflant du petite brise à midi. Mer plat avec sud est soufflant du bonne brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 08:39 · Coucher de soleil: 16:22 · 🌜 Lune: 27%
☀️ Lever du soleil: 08:39 · Coucher de soleil: 16:22 · 🌜 Lune: 27%
Vendredi
12-08-2023Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 7 s ![]() | 44 kmh | ![]() | Plat | 4° | 0.03mm (35 %) | 100% | 89% | - | 1010mb | 34623 | 2 | |
04am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 7 s ![]() | 41 kmh | ![]() | Ridée | 2° | - | 100% | 87% | - | 1007mb | 38681 | ||
07am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s ![]() | 42 kmh | ![]() | Ridée | 1° | 0.12mm (46 %) | 100% | 85% | - | 1005mb | 8510 | -1 | |
10am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s ![]() | 39 kmh | ![]() | Ridée | 4° | 0.27mm (45 %) | 100% | 82% | - | 1004mb | 40154 | ||
13pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Ridée | 6° | 0.10mm (43 %) | 100% | 90% | - | 1004mb | 10179 | ||
16pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Ridée | 5° | 0.09mm (49 %) | 100% | 93% | - | 1004mb | 14433 | ||
19pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Ridée | 4° | 0.09mm (54 %) | 100% | 97% | - | 1005mb | 18686 | ||
22pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 7 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Ridée | 4° | 0.01mm (57 %) | 100% | 96% | - | 1005mb | 25622 |
Vendredi, prévisions marine: Mer ridée avec sud est soufflant du vent frais le matin. Mer ridée avec sud est soufflant du bonne brise à midi. Mer ridée avec sud est soufflant du bonne brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 08:40 · Coucher de soleil: 16:22 · 🌜 Lune: 19%
☀️ Lever du soleil: 08:40 · Coucher de soleil: 16:22 · 🌜 Lune: 19%
Samedi
12-09-2023Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 7 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Ridée | 5° | 0.01mm (60 %) | 100% | 94% | - | 1006mb | 32558 | 2 | |
04am | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 7 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Ridée | 3° | - | 67% | 97% | - | 1007mb | 33037 | 2 | |
07am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 7 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Ridée | 2° | - | 34% | 99% | - | 1007mb | 33516 | 2 | |
10am | 0.2 - 0.3m | 0.6 m 6 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Plat | 4° | - | 67% | 99% | - | 1008mb | 28053 | 3 | |
13pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 6 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Plat | 6° | - | 100% | 99% | - | 1009mb | 22590 | 4 | |
16pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 8 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Calme | 5° | - | 100% | 99% | - | 1009mb | 27557 | 4 | |
19pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 8 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Calme | 5° | - | 100% | 99% | - | 1009mb | 32524 | 3 | |
22pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 7 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Ridée | 5° | 0.07mm (67 %) | 100% | 99% | - | 1008mb | 22025 | 3 |
Samedi, prévisions marine: Mer ridée avec sud est soufflant du jolie brise le matin. Mer plat avec sud est soufflant du jolie brise à midi. Mer calme avec sud est soufflant du bonne brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 08:41 · Coucher de soleil: 16:21 · 🌜 Lune: 12%
☀️ Lever du soleil: 08:41 · Coucher de soleil: 16:21 · 🌜 Lune: 12%
Dimanche
12-10-2023Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 7 s ![]() | 40 kmh | ![]() | Peu agitée | 6° | 0.07mm (72 %) | 100% | 95% | - | 1006mb | 11527 | 4 | |
04am | 0.4 - 0.6m | 0.9 m 6 s ![]() | 41 kmh | ![]() | Ridée | 5° | 0.71mm (69 %) | 100% | 95% | - | 1005mb | 9223 | 3 | |
07am | 0.2 - 0.3m | 0.6 m 6 s ![]() | 41 kmh | ![]() | Plat | 5° | 0.71mm (67 %) | 100% | 97% | - | 1003mb | 6918 | 2 | |
10am | 0.2 - 0.3m | 0.5 m 7 s ![]() | 43 kmh | ![]() | Plat | 6° | 1.68mm (68 %) | 100% | 81% | - | 1002mb | 7579 | 3 | |
13pm | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 7 s ![]() | 44 kmh | ![]() | Plat | 7° | 1.68mm (69 %) | 100% | 99% | - | 1000mb | 8240 | 3 | |
16pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 7 s ![]() | 41 kmh | ![]() | Plat | 7° | 0.30mm (67 %) | 90% | 99% | - | 1001mb | 22688 | 3 | |
19pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s ![]() | 40 kmh | ![]() | Ridée | 7° | 0.30mm (65 %) | 80% | 99% | - | 1002mb | 37136 | 3 | |
22pm | 0.1 - 0.2m | 2 m 7 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Plat | 7° | - | 90% | 94% | - | 1000mb | 35992 | 3 |
Dimanche, prévisions marine: Mer plat avec sud est soufflant du vent frais le matin. Mer plat avec sud est soufflant du vent frais à midi. Mer ridée avec sud ouest soufflant du vent frais le soir.
☀️ Lever du soleil: 08:43 · Coucher de soleil: 16:21 · 🌜 Lune: 6%
☀️ Lever du soleil: 08:43 · Coucher de soleil: 16:21 · 🌜 Lune: 6%
Lundi
12-11-2023Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 10 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Plat | 7° | - | 100% | 95% | - | 999mb | 34847 | 4 | |
04am | 0.2 - 0.3m | 2.2 m 7 s ![]() | 43 kmh | ![]() | Plat | 7° | 2.45mm (77 %) | 86% | 99% | - | 994mb | 24343 | 4 | |
07am | 0.2 - 0.3m | 2.2 m 7 s ![]() | 47 kmh | ![]() | Plat | 7° | 2.45mm (78 %) | 73% | 97% | - | 990mb | 13839 | 4 | |
10am | 0.2 - 0.3m | 2.4 m 7 s ![]() | 55 kmh | ![]() | Ridée | 8° | 0.43mm (75 %) | 87% | 98% | - | 990mb | 12469 | 5 | |
13pm | 0.3 - 0.4m | 2 m 7 s ![]() | 62 kmh | ![]() | Ridée | 8° | 0.43mm (72 %) | 100% | 91% | - | 991mb | 11098 | 4 | |
16pm | 0.3 - 0.4m | 1.8 m 7 s ![]() | 64 kmh | ![]() | Ridée | 8° | 0.49mm (68 %) | 55% | 97% | - | 994mb | 30014 | 3 | |
19pm | 0.3 - 0.4m | 1.7 m 7 s ![]() | 64 kmh | ![]() | Ridée | 8° | 0.49mm (64 %) | 10% | 84% | - | 997mb | 48930 | 1 | |
22pm | 0.3 - 0.4m | 1.6 m 6 s ![]() | 59 kmh | ![]() | Ridée | 7° | 1.40mm (62 %) | 55% | 88% | - | 998mb | 25519 | 2 |
Lundi, prévisions marine: Mer plat avec sud soufflant du vent frais le matin. Mer ridée avec sud ouest soufflant du grand-frais à midi. Mer ridée avec sud ouest soufflant du coup de vent le soir.
☀️ Lever du soleil: 08:44 · Coucher de soleil: 16:21 · 🌜 Lune: 2%
☀️ Lever du soleil: 08:44 · Coucher de soleil: 16:21 · 🌜 Lune: 2%
Mardi
12-12-2023Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.3 - 0.4m | 0.7 m 7 s ![]() | 54 kmh | ![]() | Ridée | 6° | 1.40mm (60 %) | 100% | 92% | - | 999mb | 2107 | 5 | |
04am | 0.3 - 0.4m | 2 m 7 s ![]() | 53 kmh | ![]() | Ridée | 7° | 1.12mm (61 %) | 92% | 97% | - | 998mb | 13377 | 4 | |
07am | 0.3 - 0.4m | 1.8 m 7 s ![]() | 51 kmh | ![]() | Ridée | 7° | 1.12mm (61 %) | 84% | 96% | - | 997mb | 24647 | 4 | |
10am | 0.2 - 0.3m | 1.7 m 7 s ![]() | 47 kmh | ![]() | Ridée | 8° | 0.92mm (40 %) | 92% | 99% | - | 996mb | 17321 | 5 | |
13pm | 0.2 - 0.3m | 1.7 m 7 s ![]() | 43 kmh | ![]() | Ridée | 9° | 0.92mm (42 %) | 100% | 99% | - | 996mb | 9995 | 6 | |
16pm | 0.2 - 0.3m | 1.6 m 7 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Ridée | 7° | - | 100% | 99% | - | 1005mb | 18714 | 5 | |
19pm | 0.2 - 0.3m | 1.4 m 6 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Ridée | 6° | - | 99% | 99% | - | 1004mb | 27434 | 3 | |
22pm | 0.3 - 0.4m | 1.5 m 6 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Ridée | 5° | 0.06mm (68 %) | 93% | 97% | - | 1001mb | 25887 | 4 |
Mardi, prévisions marine: Mer ridée avec sud ouest soufflant du grand-frais le matin. Mer ridée avec sud ouest soufflant du vent frais à midi. Mer ridée avec ouest soufflant du bonne brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 08:45 · Coucher de soleil: 16:21 · 🌜 Lune: 0%
☀️ Lever du soleil: 08:45 · Coucher de soleil: 16:21 · 🌜 Lune: 0%