État de la Mer
Lundi , 23:02
| Maintenant | Vagues |
| | 1.2 - 1.9 m Forte |
| Vent 22 Kmh Ouest | Houle 6 Sec Sud Ouest | Eau 28.1° Celsius | Air 24.4° Celsius | Soleil 05:23 - 17:19 Lever du soleil - Coucher de soleil |
Prévisions de la mer - 10 prochains jours
| Mar 28/10 | Mer 29/10 | Jeu 30/10 | Ve 31/10 | Sam 01/11 | Dim 02/11 | Lun 03/11 | Mar 04/11 | Mer 05/11 |
Aujourd'hui
10-28-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.2 - 1.9m | 0.8 m 6 s | 22 Kmh | | Forte | 24° | - | 33% | 92% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 03 | 1.2 - 1.9m | 0.8 m 10 s | 25 Kmh | | Forte | 25° | - | 33% | 86% | - | - | 1008mb | 24140 |
| 06 | 1.3 - 2m | 0.8 m 11 s | 23 Kmh | | Forte | 25° | - | 33% | 87% | - | 0 | 1010mb | 24140 |
| 09 | 1.3 - 2m | 1 m 6 s | 25 Kmh | | Forte | 30° | - | 35% | 65% | - | 5 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 1.3 - 2.1m | 1.2 m 7 s | 26 Kmh | | Forte | 31° | - | 42% | 60% | - | 7 | 1009mb | 24140 |
| 15 | 1.3 - 2.1m | 1.4 m 6 s | 25 Kmh | | Forte | 30° | - | 37% | 65% | - | 5 | 1007mb | 24140 |
| 18 | 1.3 - 2.1m | 1.4 m 6 s | 21 Kmh | | Forte | 26° | - | 20% | 85% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 21 | 1.3 - 2.1m | 1.5 m 6 s | 11 Kmh | | Forte | 24° | - | 3% | 93% | - | - | 1011mb | 24140 |
Aujourd'hui, prévisions marine: Mer forte, hauteur des vague 1.3m - 2m avec ouest soufflant du jolie brise le matin. Mer forte, hauteur des vague 1.3m - 2.1m avec ouest soufflant du jolie brise à midi. Mer forte, hauteur des vague 1.3m - 2.1m avec ouest soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 05:23 · Coucher de soleil: 17:19 · 🌜 Lune: 38% · 💧 Température de l'eau de la mer à Devinuwara aujourd'hui est de 28.10°
☀️ Lever du soleil: 05:23 · Coucher de soleil: 17:19 · 🌜 Lune: 38% · 💧 Température de l'eau de la mer à Devinuwara aujourd'hui est de 28.10°
Demain
10-29-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.3 - 2m | 1.5 m 6 s | 16 Kmh | | Forte | 24° | - | 3% | 93% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 03 | 1.3 - 2m | 1.4 m 6 s | 12 Kmh | | Forte | 24° | - | 15% | 95% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 06 | 1.3 - 2m | 1.3 m 6 s | 15 Kmh | | Forte | 24° | - | 26% | 88% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 1.3 - 2m | 1.3 m 6 s | 19 Kmh | | Forte | 30° | - | 8% | 61% | - | 5 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 1.3 - 2m | 1.2 m 9 s | 23 Kmh | | Forte | 33° | - | 3% | 52% | - | 9 | 1009mb | 24140 |
| 15 | 1.3 - 2.1m | 1.1 m 10 s | 23 Kmh | | Forte | 31° | - | 2% | 61% | - | 5 | 1008mb | 24140 |
| 18 | 1.3 - 2.1m | 1.1 m 10 s | 21 Kmh | | Forte | 26° | - | 33% | 82% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 21 | 1.3 - 2.1m | 1.1 m 9 s | 19 Kmh | | Forte | 25° | - | 33% | 88% | - | - | 1011mb | 24140 |
Demain, prévisions marine: Mer forte, hauteur des vague 1.3m - 2m avec ouest soufflant du petite brise le matin. Mer forte, hauteur des vague 1.3m - 2m avec ouest soufflant du jolie brise à midi. Mer forte, hauteur des vague 1.3m - 2.1m avec ouest soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 05:23 · Coucher de soleil: 17:19 · 🌜 Lune: 48% · 💧 Température de l'eau de la mer est de 28.00°
☀️ Lever du soleil: 05:23 · Coucher de soleil: 17:19 · 🌜 Lune: 48% · 💧 Température de l'eau de la mer est de 28.00°
Jeudi
10-30-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.3 - 2m | 1.2 m 9 s | 14 Kmh | | Forte | 24° | - | 39% | 95% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 03 | 1.3 - 2m | 1.3 m 11 s | 11 Kmh | | Forte | 24° | - | 44% | 97% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 06 | 1.3 - 2m | 1.4 m 12 s | 9 Kmh | | Forte | 24° | - | 28% | 93% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 1.3 - 2m | 1.5 m 12 s | 17 Kmh | | Forte | 31° | - | 33% | 61% | - | 5 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 1.3 - 2m | 1.5 m 12 s | 21 Kmh | | Forte | 33° | - | 20% | 49% | - | 9 | 1010mb | 24140 |
| 15 | 1.3 - 2m | 1.5 m 12 s | 21 Kmh | | Forte | 31° | - | 33% | 60% | - | 4 | 1008mb | 24140 |
| 18 | 1.3 - 2m | 1.5 m 12 s | 22 Kmh | | Forte | 27° | - | 3% | 81% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 21 | 1.2 - 1.9m | 1.5 m 12 s | 21 Kmh | | Forte | 25° | - | 5% | 86% | - | - | 1011mb | 24140 |
Jeudi, prévisions marine: Mer forte, hauteur des vague 1.3m - 2m avec ouest soufflant du légère brise le matin. Mer forte, hauteur des vague 1.3m - 2m avec ouest soufflant du jolie brise à midi. Mer forte, hauteur des vague 1.3m - 2m avec ouest soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 05:23 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 58% · 💧 Température de l'eau de la mer est de 28.00°
☀️ Lever du soleil: 05:23 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 58% · 💧 Température de l'eau de la mer est de 28.00°
Vendredi
10-31-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.2 - 1.9m | 1.5 m 11 s | 14 Kmh | | Forte | 24° | - | 5% | 95% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 03 | 1.1 - 1.8m | 1.5 m 11 s | 13 Kmh | | Forte | 24° | - | 36% | 90% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 06 | 1.1 - 1.8m | 1.5 m 11 s | 12 Kmh | | Forte | 24° | - | 35% | 90% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 1.1 - 1.8m | 1.5 m 11 s | 13 Kmh | | Forte | 30° | - | 67% | 62% | - | 3 | 1013mb | 24140 |
| 12 | 1.1 - 1.8m | 1.5 m 11 s | 15 Kmh | | Forte | 34° | - | 30% | 49% | - | 9 | 1010mb | 24140 |
| 15 | 1.1 - 1.8m | 1.4 m 11 s | 22 Kmh | | Forte | 32° | - | 50% | 60% | - | 4 | 1008mb | 24140 |
| 18 | 1.1 - 1.7m | 1.4 m 11 s | 21 Kmh | | Agitée | 26° | - | 24% | 82% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 21 | 1.1 - 1.7m | 1.4 m 11 s | 15 Kmh | | Agitée | 25° | - | 33% | 88% | - | - | 1012mb | 24140 |
Vendredi, prévisions marine: Mer agitée, hauteur des vague 1.1m - 1.8m avec ouest soufflant du petite brise le matin. Mer agitée, hauteur des vague 1.1m - 1.8m avec sud ouest soufflant du petite brise à midi. Mer agitée, hauteur des vague 1.1m - 1.7m avec ouest soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 05:23 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 68% · 💧 Température de l'eau de la mer est de 28.00°
☀️ Lever du soleil: 05:23 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 68% · 💧 Température de l'eau de la mer est de 28.00°
Samedi
11-01-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 - 1.6m | 1.4 m 10 s | 11 Kmh | | Agitée | 24° | - | 35% | 91% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 03 | 1 - 1.6m | 1.4 m 10 s | 10 Kmh | | Agitée | 24° | - | 29% | 93% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 06 | 0.9 - 1.5m | 1.3 m 10 s | 10 Kmh | | Agitée | 25° | - | 34% | 84% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 0.9 - 1.5m | 1.2 m 10 s | 12 Kmh | | Agitée | 31° | - | 30% | 58% | - | 3 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 0.9 - 1.5m | 1.2 m 9 s | 15 Kmh | | Agitée | 33° | - | 35% | 52% | - | 7 | 1010mb | 24140 |
| 15 | 0.9 - 1.5m | 1.1 m 9 s | 22 Kmh | | Agitée | 30° | - | 50% | 67% | - | 5 | 1008mb | 24140 |
| 18 | 0.9 - 1.4m | 1.1 m 9 s | 20 Kmh | | Agitée | 27° | - | 42% | 81% | - | 1 | 1010mb | 24140 |
| 21 | 0.9 - 1.4m | 1 m 9 s | 14 Kmh | | Agitée | 25° | - | 35% | 88% | - | - | 1012mb | 24140 |
Samedi, prévisions marine: Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.5m avec ouest soufflant du légère brise le matin. Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.5m avec sud ouest soufflant du petite brise à midi. Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.4m avec ouest soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 05:23 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 78% · 💧 Température de l'eau de la mer est de 28.00°
☀️ Lever du soleil: 05:23 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 78% · 💧 Température de l'eau de la mer est de 28.00°
Dimanche
11-02-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.9 - 1.4m | 0.9 m 10 s | 10 Kmh | | Agitée | 24° | - | 36% | 93% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 03 | 0.9 - 1.4m | 0.9 m 10 s | 11 Kmh | | Agitée | 24° | - | 42% | 94% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 06 | 0.8 - 1.3m | 0.9 m 10 s | 11 Kmh | | Agitée | 25° | - | 50% | 86% | - | 0 | 1012mb | 24140 |
| 09 | 0.8 - 1.3m | 1 m 10 s | 14 Kmh | | Agitée | 30° | - | 48% | 63% | - | 3 | 1013mb | 24140 |
| 12 | 0.8 - 1.3m | 1.1 m 9 s | 17 Kmh | | Agitée | 33° | - | 44% | 53% | - | 6 | 1011mb | 24140 |
| 15 | 0.8 - 1.3m | 1 m 9 s | 21 Kmh | | Agitée | 30° | - | 52% | 62% | - | 5 | 1009mb | 24140 |
| 18 | 0.8 - 1.3m | 0.9 m 9 s | 19 Kmh | | Agitée | 27° | - | 36% | 80% | - | 1 | 1011mb | 24140 |
| 21 | 0.8 - 1.3m | 0.9 m 9 s | 17 Kmh | | Agitée | 25° | - | 32% | 93% | - | - | 1013mb | 24140 |
Dimanche, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.3m avec ouest soufflant du petite brise le matin. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.3m avec sud ouest soufflant du petite brise à midi. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.3m avec ouest soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 05:23 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 87% · 💧 Température de l'eau de la mer est de 28.40°
☀️ Lever du soleil: 05:23 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 87% · 💧 Température de l'eau de la mer est de 28.40°
Lundi
11-03-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.8 - 1.3m | 0.9 m 9 s | 19 Kmh | | Agitée | 24° | - | 34% | 94% | - | - | 1012mb | 24140 |
| 03 | 0.8 - 1.3m | 0.9 m 9 s | 18 Kmh | | Agitée | 24° | - | 31% | 94% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 06 | 0.8 - 1.3m | 0.9 m 8 s | 17 Kmh | | Agitée | 25° | - | 27% | 86% | - | 0 | 1012mb | 24140 |
| 09 | 0.8 - 1.3m | 0.7 m 10 s | 20 Kmh | | Agitée | 30° | - | 31% | 56% | - | 3 | 1013mb | 24140 |
| 12 | 0.9 - 1.4m | 0.5 m 15 s | 23 Kmh | | Agitée | 33° | - | 31% | 42% | - | 8 | 1010mb | 24140 |
| 15 | 0.9 - 1.4m | 0.6 m 14 s | 25 Kmh | | Agitée | 30° | - | 28% | 50% | - | 6 | 1009mb | 24140 |
| 18 | 0.9 - 1.5m | 0.9 m 13 s | 23 Kmh | | Agitée | 26° | - | 24% | 72% | - | 1 | 1011mb | 24140 |
| 21 | 0.9 - 1.5m | 0.9 m 13 s | 22 Kmh | | Agitée | 24° | - | 19% | 82% | - | - | 1012mb | 24140 |
Lundi, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.3m avec ouest soufflant du petite brise le matin. Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.4m avec ouest soufflant du jolie brise à midi. Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.5m avec ouest soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 05:24 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 94% · 💧 Température de l'eau de la mer est de 29.00°
☀️ Lever du soleil: 05:24 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 94% · 💧 Température de l'eau de la mer est de 29.00°
Mardi
11-04-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 - 1.6m | 0.9 m 12 s | 17 Kmh | | Agitée | 22° | - | 30% | 88% | - | - | 1012mb | 24140 |
| 03 | 1 - 1.6m | 1 m 11 s | 11 Kmh | | Agitée | 21° | - | 29% | 94% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 06 | 1 - 1.6m | 1.1 m 11 s | 13 Kmh | | Agitée | 23° | - | 16% | 84% | - | 0 | 1012mb | 24140 |
| 09 | 1.1 - 1.7m | 1.1 m 11 s | 20 Kmh | | Agitée | 30° | - | 10% | 56% | - | 3 | 1013mb | 24140 |
| 12 | 1.1 - 1.7m | 1 m 11 s | 21 Kmh | | Agitée | 32° | - | 14% | 51% | - | 8 | 1011mb | 24140 |
| 15 | 1.1 - 1.8m | 1.1 m 10 s | 23 Kmh | | Forte | 30° | - | 11% | 61% | - | 6 | 1009mb | 24140 |
| 18 | 1.1 - 1.8m | 0.9 m 12 s | 22 Kmh | | Forte | 26° | - | 9% | 78% | - | 1 | 1010mb | 24140 |
| 21 | 1.1 - 1.8m | 0.9 m 16 s | 21 Kmh | | Forte | 24° | - | 4% | 84% | - | - | 1012mb | 24140 |
Mardi, prévisions marine: Mer agitée, hauteur des vague 1m - 1.6m avec ouest soufflant du petite brise le matin. Mer agitée, hauteur des vague 1.1m - 1.7m avec ouest soufflant du jolie brise à midi. Mer agitée, hauteur des vague 1.1m - 1.8m avec ouest soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 05:24 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 98% · 💧 Température de l'eau de la mer est de 29.20°
☀️ Lever du soleil: 05:24 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 98% · 💧 Température de l'eau de la mer est de 29.20°
Mercredi
11-05-2025| Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.2 - 1.9m | 1 m 15 s | 20 Kmh | | Forte | 24° | - | 10% | 88% | - | - | 1011mb | 23580 |
| 03 | 1.2 - 1.9m | 1 m 14 s | 20 Kmh | | Forte | 23° | - | 14% | 93% | - | - | 1010mb | 23040 |
| 06 | 0.1 - 0.2m | 0 m 14 s | 21 Kmh | | Calme | 25° | - | 19% | 85% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 22 Kmh | | Ridée | 29° | - | 10% | 62% | - | 3 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 26 Kmh | | Ridée | 31° | - | 28% | 57% | - | 7 | 1009mb | 24140 |
| 15 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 26 Kmh | | Ridée | 29° | - | 25% | 61% | - | 6 | 1008mb | 24140 |
| 18 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 23 Kmh | | Ridée | 26° | - | 12% | 76% | - | 1 | 1010mb | 23820 |
| 21 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 21 Kmh | | Calme | 25° | - | 26% | 84% | - | - | 1011mb | 23500 |
Mercredi, prévisions marine: Mer calme avec ouest soufflant du jolie brise le matin. Mer ridée avec ouest soufflant du jolie brise à midi. Mer ridée avec ouest soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 05:24 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 100% · 💧 Température de l'eau de la mer est de 29.10°
☀️ Lever du soleil: 05:24 · Coucher de soleil: 17:18 · 🌜 Lune: 100% · 💧 Température de l'eau de la mer est de 29.10°