État de la Mer
Maintenant | Vagues |
| 0.5 - 0.8 m Peu agitée |
Vent 15 Kmh Ouest ![]() | Houle 9 Sec Nord Ouest ![]() | Eau 21.8° Celsius | Air 22.3° Celsius | Soleil 05:32 - 20:50 Lever du soleil - Coucher de soleil |
Prévisions de la mer - 10 prochains jours
Sam 05/07 | Dim 06/07 | Lun 07/07 | Mar 08/07 | Mer 09/07 | Jeu 10/07 | Ve 11/07 | Sam 12/07 | Dim 13/07 | Lun 14/07 |
Aujourd'hui
07-05-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 7 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Peu agitée | 22° | - | 34% | 87% | - | 1022mb | 38801 | 19 | |
05am | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 6 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Peu agitée | 21° | - | 2% | 87% | - | 1021mb | 41277 | 19 | |
08am | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 6 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Peu agitée | 21° | - | 0% | 87% | - | 1021mb | 42700 | 19 | |
11am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 10 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Peu agitée | 24° | - | 0% | 75% | - | 3 | 1021mb | 42020 | 20 |
14pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 10 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Peu agitée | 25° | - | 1% | 74% | - | 7 | 1021mb | 36712 | 20 |
17pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 10 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Peu agitée | 25° | - | 0% | 68% | 0 | 6 | 1020mb | 47174 | 19 |
20pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 9 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Peu agitée | 25° | - | 0% | 66% | 0 | 2 | 1020mb | 46719 | 18 |
23pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 9 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Peu agitée | 22° | - | 8% | 75% | - | 1020mb | 41367 | 18 |
Aujourd'hui, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec sud ouest soufflant du petite brise le matin. Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec nord ouest soufflant du jolie brise à midi. Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec ouest soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 05:32 · Coucher de soleil: 20:50 · 🌜 Lune: 77% · 💧 Température de l'eau de la mer à Hendaye aujourd'hui est de 20.8°C
☀️ Lever du soleil: 05:32 · Coucher de soleil: 20:50 · 🌜 Lune: 77% · 💧 Température de l'eau de la mer à Hendaye aujourd'hui est de 20.8°C
Demain
07-06-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.6 - 0.9m | 1 m 9 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Peu agitée | 21° | - | 77% | 84% | - | 1020mb | 35112 | 18 | |
05am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 13 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Agitée | 21° | - | 91% | 85% | - | 1019mb | 18403 | 18 | |
08am | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 12 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Agitée | 21° | 0.02mm (10 %) | 84% | 84% | - | 1019mb | 33977 | 18 | |
11am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 12 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Agitée | 23° | 0.05mm (17 %) | 37% | 72% | - | 3 | 1019mb | 45465 | 18 |
14pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 11 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Agitée | 23° | 0.01mm (6 %) | 9% | 69% | - | 8 | 1019mb | 45783 | 17 |
17pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 11 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Agitée | 23° | - | 8% | 70% | - | 7 | 1018mb | 45496 | 17 |
20pm | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 11 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Agitée | 22° | - | 18% | 66% | - | 2 | 1018mb | 45486 | 16 |
23pm | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 10 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Agitée | 20° | 0.15mm (29 %) | 87% | 76% | - | 1018mb | 7295 | 16 |
Demain, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.2m avec sud ouest soufflant du petite brise le matin. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.3m avec nord ouest soufflant du jolie brise à midi. Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.4m avec ouest soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 05:33 · Coucher de soleil: 20:50 · 🌜 Lune: 85%
☀️ Lever du soleil: 05:33 · Coucher de soleil: 20:50 · 🌜 Lune: 85%
Lundi
07-07-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 10 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Agitée | 20° | 3.07mm (61 %) | 88% | 83% | - | 1018mb | 4818 | 17 | |
05am | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 10 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Agitée | 20° | 2.73mm (72 %) | 93% | 83% | - | 1017mb | 6704 | 17 | |
08am | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 10 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Agitée | 20° | 2.37mm (78 %) | 100% | 93% | - | 1018mb | 5557 | 19 | |
11am | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 10 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Agitée | 20° | 1.48mm (83 %) | 84% | 82% | - | 2 | 1019mb | 13150 | 17 |
14pm | 1 - 1.6m | 1.7 m 9 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Agitée | 21° | 0.32mm (67 %) | 41% | 74% | - | 4 | 1019mb | 45540 | 16 |
17pm | 1 - 1.6m | 1.7 m 9 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Agitée | 21° | 0.02mm (47 %) | 72% | 71% | - | 6 | 1019mb | 45632 | 16 |
20pm | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 9 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Agitée | 21° | 0.14mm (46 %) | 56% | 68% | - | 2 | 1019mb | 43024 | 15 |
23pm | 1 - 1.6m | 1.7 m 9 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Agitée | 20° | 0.09mm (37 %) | 46% | 75% | - | 1019mb | 40137 | 15 |
Lundi, prévisions marine: Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.4m avec nord ouest soufflant du petite brise le matin. Mer agitée, hauteur des vague 1m - 1.6m avec nord ouest soufflant du jolie brise à midi. Mer agitée, hauteur des vague 1.1m - 1.7m avec nord soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 05:34 · Coucher de soleil: 20:49 · 🌜 Lune: 91%
☀️ Lever du soleil: 05:34 · Coucher de soleil: 20:49 · 🌜 Lune: 91%
Mardi
07-08-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 9 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Agitée | 19° | 0.17mm (37 %) | 72% | 76% | - | 1019mb | 20630 | 15 | |
05am | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 9 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Agitée | 18° | 0.09mm (40 %) | 85% | 83% | - | 1018mb | 33390 | 15 | |
08am | 0.9 - 1.5m | 1.5 m 9 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Agitée | 18° | - | 43% | 82% | - | 1018mb | 39760 | 15 | |
11am | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 9 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Agitée | 21° | - | 76% | 66% | - | 2 | 1018mb | 45729 | 14 |
14pm | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 8 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Agitée | 22° | 0.04mm (32 %) | 66% | 67% | - | 6 | 1019mb | 45746 | 15 |
17pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 8 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Agitée | 22° | - | 29% | 63% | - | 7 | 1018mb | 46842 | 15 |
20pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 8 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Agitée | 21° | - | 17% | 63% | - | 2 | 1018mb | 43198 | 14 |
23pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 8 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Peu agitée | 19° | - | 8% | 75% | - | 1019mb | 41032 | 15 |
Mardi, prévisions marine: Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.5m avec sud soufflant du légère brise le matin. Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.4m avec nord soufflant du jolie brise à midi. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.7m - 1.1m avec nord soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 05:35 · Coucher de soleil: 20:49 · 🌜 Lune: 96%
☀️ Lever du soleil: 05:35 · Coucher de soleil: 20:49 · 🌜 Lune: 96%
Mercredi
07-09-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.6 - 0.9m | 1 m 8 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Peu agitée | 18° | - | 9% | 82% | - | 1019mb | 39076 | 15 | |
05am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 8 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Peu agitée | 15° | - | 40% | 89% | - | 1018mb | 13887 | 13 | |
08am | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 8 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Peu agitée | 15° | 0.02mm (2 %) | 40% | 92% | - | 1018mb | 19261 | 14 | |
11am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 8 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Peu agitée | 21° | - | 0% | 70% | - | 3 | 1018mb | 43916 | 15 |
14pm | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 8 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Peu agitée | 25° | - | 0% | 66% | - | 8 | 1017mb | 45466 | 18 |
17pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 7 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Peu agitée | 26° | - | 1% | 61% | - | 7 | 1016mb | 46764 | 18 |
20pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 7 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Peu agitée | 25° | - | 12% | 64% | - | 2 | 1016mb | 43961 | 18 |
23pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 5 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Peu agitée | 21° | - | 13% | 74% | - | 1018mb | 41814 | 17 |
Mercredi, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec sud est soufflant du légère brise le matin. Mer belle, hauteur des vague 0.4m - 0.7m avec nord soufflant du jolie brise à midi. Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec nord ouest soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 05:35 · Coucher de soleil: 20:48 · 🌜 Lune: 99%
☀️ Lever du soleil: 05:35 · Coucher de soleil: 20:48 · 🌜 Lune: 99%
Jeudi
07-10-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 5 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Peu agitée | 20° | - | 15% | 73% | - | 1017mb | 40253 | 15 | |
05am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 5 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Peu agitée | 19° | - | 8% | 73% | - | 1018mb | 40841 | 14 | |
08am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 5 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Peu agitée | 19° | - | 1% | 72% | - | 1018mb | 41430 | 14 | |
11am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 5 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Ridée | 24° | - | 1% | 65% | - | 6 | 1018mb | 42495 | 17 |
14pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 5 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calme | 27° | - | 0% | 70% | - | 8 | 1018mb | 43560 | 21 |
17pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 5 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calme | 27° | - | 0% | 65% | - | 5 | 1018mb | 45489 | 20 |
20pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 5 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calme | 26° | - | 0% | 62% | - | 2 | 1017mb | 47417 | 18 |
23pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 4 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Calme | 23° | - | 1% | 73% | - | 1018mb | 44149 | 18 |
Jeudi, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.4m - 0.7m avec sud soufflant du petite brise le matin. Mer calme avec nord ouest soufflant du petite brise à midi. Mer calme avec nord ouest soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 05:36 · Coucher de soleil: 20:48 · 🌜 Lune: 100%
☀️ Lever du soleil: 05:36 · Coucher de soleil: 20:48 · 🌜 Lune: 100%
Vendredi
07-11-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 3 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calme | 21° | - | 1% | 78% | - | 1018mb | 40881 | 17 | |
05am | 0.5 - 0.8m | 1 m 4 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Peu agitée | 20° | - | 1% | 78% | - | 1018mb | 42164 | 17 | |
08am | 0.6 - 1m | 1.2 m 5 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Peu agitée | 21° | - | 0% | 77% | - | 1018mb | 43448 | 17 | |
11am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 5 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Agitée | 24° | - | 0% | 70% | - | 6 | 1019mb | 42531 | 18 |
14pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 5 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Agitée | 25° | - | 0% | 74% | - | 8 | 1019mb | 41614 | 20 |
17pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 5 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Agitée | 25° | - | 8% | 73% | 0 | 5 | 1019mb | 40559 | 20 |
20pm | 0.6 - 1m | 1.2 m 6 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Peu agitée | 25° | - | 16% | 74% | 0 | 2 | 1018mb | 39504 | 20 |
23pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 5 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Peu agitée | 22° | - | 8% | 83% | 0 | 1019mb | 37049 | 19 |
Vendredi, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.6m - 1m avec sud ouest soufflant du petite brise le matin. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.7m - 1.1m avec nord ouest soufflant du jolie brise à midi. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.6m - 1m avec ouest soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 05:37 · Coucher de soleil: 20:47 · 🌜 Lune: 99%
☀️ Lever du soleil: 05:37 · Coucher de soleil: 20:47 · 🌜 Lune: 99%
Samedi
07-12-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.6 - 1m | 1.2 m 5 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Peu agitée | 21° | - | 0% | 87% | 0 | 1020mb | 34594 | 19 | |
05am | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 5 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Agitée | 20° | - | 12% | 88% | 0 | 1020mb | 34928 | 18 | |
08am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 5 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Agitée | 21° | - | 23% | 88% | - | 1020mb | 35262 | 19 | |
11am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 6 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Agitée | 23° | - | 17% | 78% | 0 | 6 | 1020mb | 38488 | 19 |
14pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 6 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Agitée | 24° | - | 10% | 80% | 0 | 8 | 1019mb | 41715 | 20 |
17pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 6 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Agitée | 24° | - | 36% | 77% | 0 | 5 | 1018mb | 42238 | 20 |
20pm | 0.6 - 1m | 1.2 m 6 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Peu agitée | 24° | - | 61% | 76% | 0 | 2 | 1017mb | 42762 | 19 |
23pm | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 6 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Peu agitée | 22° | - | 30% | 84% | 0 | 1018mb | 40417 | 19 |
Samedi, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.7m - 1.1m avec sud ouest soufflant du petite brise le matin. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.7m - 1.1m avec nord ouest soufflant du petite brise à midi. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.6m - 1m avec nord ouest soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 05:38 · Coucher de soleil: 20:47 · 🌜 Lune: 96%
☀️ Lever du soleil: 05:38 · Coucher de soleil: 20:47 · 🌜 Lune: 96%
Dimanche
07-13-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.5 - 0.8m | 1 m 6 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Peu agitée | 21° | - | 0% | 86% | - | 1018mb | 38072 | 18 | |
05am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 5 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Peu agitée | 20° | - | 6% | 85% | - | 1018mb | 39097 | 17 | |
08am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 5 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Peu agitée | 20° | - | 13% | 84% | - | 1017mb | 40121 | 17 | |
11am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 10 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Ridée | 25° | 0.01mm (11 %) | 24% | 63% | 3 | 6 | 1016mb | 45060 | 18 |
14pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 10 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Ridée | 29° | 0.01mm (12 %) | 35% | 54% | 6 | 8 | 1016mb | 50000 | 19 |
17pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 10 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Ridée | 28° | - | 29% | 60% | 11 | 5 | 1016mb | 43261 | 19 |
20pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 10 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Ridée | 26° | - | 22% | 67% | 17 | 2 | 1016mb | 36521 | 19 |
23pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 10 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Ridée | 24° | - | 12% | 75% | 11 | 1018mb | 40140 | 19 |
Dimanche, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.4m - 0.7m avec sud est soufflant du légère brise le matin. Mer ridée avec nord ouest soufflant du petite brise à midi. Mer ridée avec nord ouest soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 05:38 · Coucher de soleil: 20:46 · 🌜 Lune: 90%
☀️ Lever du soleil: 05:38 · Coucher de soleil: 20:46 · 🌜 Lune: 90%
Lundi
07-14-2025Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 9 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Ridée | 22° | - | 2% | 77% | 4 | 1019mb | 43758 | 18 | |
05am | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 9 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Ridée | 21° | - | 2% | 83% | - | 1016mb | 40735 | 18 | |
08am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 9 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Peu agitée | 21° | - | 1% | 88% | - | 1017mb | 37712 | 19 | |
11am | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 9 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Peu agitée | 24° | - | 0% | 77% | 0 | 1017mb | 40579 | 20 | |
14pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 9 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Peu agitée | 26° | - | 0% | 77% | 3 | 1017mb | 43446 | 22 | |
17pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 9 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Peu agitée | 26° | - | 18% | 75% | 3 | 1016mb | 41885 | 21 | |
20pm | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 8 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Peu agitée | 25° | - | 36% | 75% | 2 | 1015mb | 40323 | 20 | |
23pm | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 8 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Peu agitée | 22° | - | 41% | 85% | 2 | 1017mb | 35018 | 20 |
Lundi, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.4m - 0.7m avec sud ouest soufflant du légère brise le matin. Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec nord ouest soufflant du petite brise à midi. Mer belle, hauteur des vague 0.4m - 0.7m avec nord est soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 05:39 · Coucher de soleil: 20:46 · 🌜 Lune: 83%
☀️ Lever du soleil: 05:39 · Coucher de soleil: 20:46 · 🌜 Lune: 83%