État de la Mer
Maintenant | Vagues |
| 0.8 - 1.3 m Agitée |
Vent 38 Kmh Nord ![]() | Houle 6 Sec Nord ![]() | Eau 14.1° Celsius | Air 15.3° Celsius | Soleil 04:37 - 20:52 Lever du soleil - Coucher de soleil |
Prévisions de la mer - 10 prochains jours
Mer 31/05 | Jeu 01/06 | Ve 02/06 | Sam 03/06 | Dim 04/06 | Lun 05/06 | Mar 06/06 | Mer 07/06 | Jeu 08/06 | Ve 09/06 |
Meilleures Plages et Surf
Les plages de Blankenberge, en Belgique, sont une destination de vacances populaire pour les habitants de la Belgique et des pays voisins, mais elles sont également très populaires auprès des surfeurs. Il existe plusieurs plages à Blankenberge, chacune avec ses propres caractéristiques, ce qui en fait un endroit idéal pour les surfeurs de tous niveaux. more »Aujourd'hui
05-31-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 30 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 4% | 84% | - | 1027mb | 28294 | 9 | |
05am | 13° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 25 kmh | 6s | ![]() | 1m | - | 63% | 86% | - | 1026mb | 25970 | 10 | |
08am | 13° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 25 kmh | 6s | ![]() | 1m | - | 0% | 87% | - | 1026mb | 26620 | 11 | |
11am | 15° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 29 kmh | 6s | ![]() | 1m | - | 0% | 80% | - | 3 | 1026mb | 32055 | 12 |
14pm | 16° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 37 kmh | 5s | ![]() | 1m | - | 0% | 80% | - | 6 | 1025mb | 32038 | 13 |
17pm | 16° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 41 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 83% | - | 5 | 1024mb | 29771 | 12 |
20pm | 15° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 38 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | - | 5% | 87% | - | 1 | 1023mb | 27994 | 12 |
23pm | 14° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 35 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | - | 0% | 92% | - | 1024mb | 24455 | 12 |
☀️ Lever du soleil: 04:37 · Coucher de soleil: 20:52 · 🌜 Lune: 87% · 💧 Température de l'eau de la mer à Blankenberge aujourd'hui est de 14.1°C
Demain
06-01-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 14° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 29 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | - | 0% | 91% | - | 1024mb | 23979 | 11 | |
05am | 13° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 26 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | - | 7% | 90% | - | 1024mb | 22918 | 11 | |
08am | 12° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 30 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | - | 55% | 85% | - | 1024mb | 27925 | 9 | |
11am | 13° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 35 kmh | 5s | ![]() | 1m | - | 100% | 79% | - | 2 | 1025mb | 29768 | 9 |
14pm | 14° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 37 kmh | 5s | ![]() | 1m | 0.01mm (3 %) | 88% | 78% | - | 4 | 1025mb | 31482 | 9 |
17pm | 14° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 38 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 97% | 77% | - | 3 | 1024mb | 31467 | 9 |
20pm | 13° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 38 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | 0.01mm (2 %) | 100% | 77% | - | 1023mb | 31457 | 9 | |
23pm | 13° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 36 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | - | 100% | 78% | - | 1023mb | 31470 | 8 |
☀️ Lever du soleil: 04:36 · Coucher de soleil: 20:53 · 🌜 Lune: 93%
Vendredi
06-02-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 31 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | - | 97% | 77% | - | 1024mb | 31489 | 8 | |
05am | 12° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 29 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | - | 98% | 81% | - | 1023mb | 31486 | 7 | |
08am | 12° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 30 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | - | 100% | 76% | - | 1023mb | 33790 | 6 | |
11am | 13° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 32 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | 0.01mm (15 %) | 83% | 74% | - | 1 | 1024mb | 33797 | 7 |
14pm | 13° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 33 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | 0.03mm (3 %) | 100% | 74% | - | 4 | 1024mb | 32699 | 7 |
17pm | 14° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 30 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | - | 4% | 68% | - | 3 | 1023mb | 33821 | 7 |
20pm | 14° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 35 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 82% | - | 1 | 1022mb | 31329 | 10 |
23pm | 14° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 32 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | - | 0% | 89% | - | 1022mb | 26051 | 11 |
☀️ Lever du soleil: 04:36 · Coucher de soleil: 20:54 · 🌜 Lune: 98%
Samedi
06-03-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 14° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 27 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 93% | - | 1022mb | 22955 | 12 | |
05am | 13° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 24 kmh | 5s | ![]() | 1m | - | 4% | 92% | - | 1022mb | 22953 | 11 | |
08am | 14° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 27 kmh | 7s | ![]() | 0.9m | - | 7% | 89% | - | 1022mb | 26066 | 11 | |
11am | 15° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 31 kmh | 7s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 84% | - | 3 | 1022mb | 29775 | 12 |
14pm | 15° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 36 kmh | 7s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 80% | - | 6 | 1023mb | 31531 | 12 |
17pm | 15° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 38 kmh | 4s | ![]() | 1m | - | 1% | 80% | - | 4 | 1022mb | 31546 | 12 |
20pm | 15° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 39 kmh | 5s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 85% | - | 1 | 1022mb | 28282 | 12 |
23pm | 14° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 36 kmh | 5s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 91% | - | 1023mb | 26087 | 12 |
☀️ Lever du soleil: 04:35 · Coucher de soleil: 20:55 · 🌜 Lune: 100%
Dimanche
06-04-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 14° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 32 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | - | 15% | 91% | - | 1023mb | 23040 | 12 | |
05am | 14° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 29 kmh | 6s | ![]() | 1m | - | 13% | 88% | - | 1023mb | 25080 | 10 | |
08am | 14° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 32 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | - | 43% | 82% | - | 1024mb | 28370 | 9 | |
11am | 15° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 32 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | - | 40% | 73% | - | 3 | 1025mb | 32761 | 9 |
14pm | 15° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 37 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 76% | - | 6 | 1025mb | 32749 | 10 |
17pm | 14° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 39 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 5% | 78% | - | 4 | 1025mb | 31429 | 10 |
20pm | 13° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 39 kmh | 5s | ![]() | 1.2m | - | 54% | 78% | - | 1 | 1024mb | 31611 | 9 |
23pm | 12° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 35 kmh | 5s | ![]() | 1.2m | - | 75% | 78% | - | 1025mb | 31724 | 8 |
☀️ Lever du soleil: 04:34 · Coucher de soleil: 20:56 · 🌜 Lune: 99%
Lundi
06-05-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 26 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 56% | 73% | - | 1025mb | 31735 | 7 | |
05am | 12° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 26 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | - | 33% | 76% | - | 1025mb | 30359 | 7 | |
08am | 13° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 26 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | - | 10% | 80% | - | 1024mb | 28983 | 9 | |
11am | 14° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 31 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | - | 17% | 80% | - | 2 | 1025mb | 30889 | 10 |
14pm | 14° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 37 kmh | 4s | ![]() | 0.9m | - | 25% | 80% | - | 6 | 1025mb | 32795 | 10 |
17pm | 14° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 39 kmh | 5s | ![]() | 1m | - | 12% | 82% | - | 3 | 1024mb | 30081 | 11 |
20pm | 14° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 41 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 83% | - | 1 | 1024mb | 27367 | 11 |
23pm | 13° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 37 kmh | 5s | ![]() | 1.2m | - | 38% | 82% | - | 1024mb | 28351 | 10 |
☀️ Lever du soleil: 04:34 · Coucher de soleil: 20:57 · 🌜 Lune: 96%
Mardi
06-06-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 33 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | - | 75% | 81% | - | 1025mb | 29335 | 9 | |
05am | 12° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 29 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | - | 88% | 77% | - | 1025mb | 30571 | 8 | |
08am | 12° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 26 kmh | 6s | ![]() | 1m | - | 100% | 73% | - | 1024mb | 31808 | 8 | |
11am | 14° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 30 kmh | 6s | ![]() | 1m | 0.06mm (5 %) | 100% | 74% | - | 5 | 1024mb | 32408 | 9 |
14pm | 14° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 34 kmh | 6s | ![]() | 1m | 0.06mm (7 %) | 100% | 74% | - | 6 | 1025mb | 33008 | 10 |
17pm | 14° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 34 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 88% | 70% | - | 3 | 1024mb | 33578 | 9 |
20pm | 13° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 35 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | - | 77% | 67% | - | 1 | 1023mb | 34148 | 7 |
23pm | 13° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 32 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | - | 88% | 70% | - | 1024mb | 33560 | 7 |
☀️ Lever du soleil: 04:33 · Coucher de soleil: 20:58 · 🌜 Lune: 91%
Mercredi
06-07-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 29 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | - | 99% | 72% | - | 1024mb | 32972 | 7 | |
05am | 12° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 27 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | - | 51% | 80% | - | 1024mb | 32982 | 6 | |
08am | 13° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 25 kmh | 6s | ![]() | 1m | - | 2% | 69% | - | 1023mb | 32993 | 7 | |
11am | 13° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 31 kmh | 6s | ![]() | 0.9m | - | 2% | 62% | - | 5 | 1023mb | 33591 | 8 |
14pm | 14° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 38 kmh | 6s | ![]() | 1m | - | 3% | 70% | - | 6 | 1023mb | 34190 | 8 |
17pm | 14° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 38 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 1% | 51% | - | 3 | 1023mb | 33038 | 9 |
20pm | 13° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 39 kmh | 5s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 76% | - | 1 | 1022mb | 31885 | 9 |
23pm | 13° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 35 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 85% | - | 1023mb | 31411 | 8 |
☀️ Lever du soleil: 04:32 · Coucher de soleil: 20:59 · 🌜 Lune: 83%
Jeudi
06-08-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 12° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 31 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 78% | - | 1024mb | 30936 | 8 | |
05am | 11° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 27 kmh | 6s | ![]() | 0.9m | - | 34% | 71% | - | 1024mb | 31432 | 7 | |
08am | 12° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 23 kmh | 6s | ![]() | 0.8m | - | 69% | 70% | - | 1023mb | 31927 | 7 | |
11am | 13° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 25 kmh | 6s | ![]() | 0.8m | - | 58% | 87% | - | 5 | 1024mb | 34095 | 7 |
14pm | 14° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 28 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | - | 46% | 62% | - | 6 | 1024mb | 36262 | 7 |
17pm | 14° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 32 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | - | 23% | 59% | - | 3 | 1023mb | 35257 | 8 |
20pm | 14° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 36 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | - | 0% | 70% | - | 1 | 1023mb | 34252 | 8 |
23pm | 13° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 32 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | - | 0% | 65% | - | 1023mb | 30330 | 9 |
☀️ Lever du soleil: 04:32 · Coucher de soleil: 21:00 · 🌜 Lune: 73%
Vendredi
06-09-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 29 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | - | 0% | 87% | - | 1024mb | 26408 | 10 | |
05am | 13° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 27 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | - | 0% | 91% | - | 1015mb | 28475 | 9 | |
08am | 16° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 28 kmh | 6s | ![]() | 0.9m | - | 1% | 94% | - | 1015mb | 30543 | 8 | |
11am | 16° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 24 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | - | 1% | 93% | - | 2 | 1014mb | 32068 | 9 |
14pm | 15° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 23 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | - | 2% | 94% | - | 2 | 1013mb | 33593 | 10 |
17pm | 17° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 19 kmh | 5s | ![]() | 0.5m | - | 23% | 93% | - | 1012mb | 33081 | 10 | |
20pm | 19° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 20 kmh | 7s | ![]() | 0.4m | - | 45% | 73% | - | 1012mb | 32568 | 10 | |
23pm | 18° | 0.2 - 0.3m | Calme | ![]() 20 kmh | 7s | ![]() | 0.4m | - | 43% | 97% | - | 1012mb | 31629 | 10 |
☀️ Lever du soleil: 04:32 · Coucher de soleil: 21:01 · 🌜 Lune: 62%