État de la Mer
Maintenant | Vagues |
| 0.1 - 0.2 m Calme |
Vent 13 Kmh Nord Ouest ![]() | Houle 9 Sec Sud ![]() | Eau 15.8° Celsius | Air 18.3° Celsius | Soleil 07:39 - 17:38 Lever du soleil - Coucher de soleil |
Prévisions de la mer - 10 prochains jours
Mer 31/05 | Jeu 01/06 | Ve 02/06 | Sam 03/06 | Dim 04/06 | Lun 05/06 | Mar 06/06 | Mer 07/06 | Jeu 08/06 | Ve 09/06 |
Meilleures Plages et Surf
Piriápolis est une ville balnéaire uruguayenne située sur la côte atlantique, à environ 90 km de Montevideo. Elle est connue pour ses magnifiques paysages et ses plages. Des voyages aux plages de Piriápolis font partie des activités préférées des habitants de Montevideo et des touristes du monde entier. more »Aujourd'hui
05-31-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 9° | 0.2 - 0.3m | Plat | ![]() 14 kmh | 10s | ![]() | 0.5m | - | 31% | 87% | - | 1021mb | 38609 | 7 | |
03am | 9° | 0.2 - 0.3m | Plat | ![]() 14 kmh | 10s | ![]() | 0.5m | - | 16% | 87% | - | 1020mb | 35566 | 7 | |
06am | 8° | 0.2 - 0.3m | Plat | ![]() 12 kmh | 10s | ![]() | 0.4m | - | 37% | 86% | - | 1020mb | 35531 | 6 | |
09am | 11° | 0.1 - 0.2m | Plat | ![]() 13 kmh | 10s | ![]() | 0.4m | - | 78% | 87% | - | 1021mb | 37695 | 9 | |
12pm | 16° | 0.1 - 0.2m | Calme | ![]() 12 kmh | 9s | ![]() | 0.4m | - | 80% | 79% | - | 2 | 1020mb | 45446 | 10 |
15pm | 18° | 0.1 - 0.2m | Calme | ![]() 13 kmh | 9s | ![]() | 0.4m | - | 90% | 77% | - | 2 | 1019mb | 47396 | 11 |
18pm | 15° | 0.1 - 0.2m | Plat | ![]() 10 kmh | 9s | ![]() | 0.3m | 0.14mm (46 %) | 30% | 89% | - | 1019mb | 42007 | 12 | |
21pm | 11° | 0.1 - 0.2m | Calme | ![]() 11 kmh | 9s | ![]() | 0.4m | - | 20% | 94% | - | 1019mb | 34747 | 10 |
☀️ Lever du soleil: 07:39 · Coucher de soleil: 17:38 · 🌜 Lune: 87% · 💧 Température de l'eau de la mer à Piriápolis aujourd'hui est de 15.8°C
Demain
06-01-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 13° | 0.1 - 0.2m | Calme | ![]() 19 kmh | 9s | ![]() | 0.4m | - | 99% | 87% | - | 1019mb | 36815 | 10 | |
03am | 12° | 0.1 - 0.2m | Calme | ![]() 21 kmh | 13s | ![]() | 0.4m | 0.41mm (15 %) | 99% | 87% | - | 1018mb | 40990 | 9 | |
06am | 12° | 0.2 - 0.3m | Calme | ![]() 20 kmh | 13s | ![]() | 0.5m | - | 100% | 90% | - | 1019mb | 34455 | 10 | |
09am | 13° | 0.2 - 0.3m | Calme | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 0.5m | 0.03mm (5 %) | 12% | 89% | - | 1019mb | 29797 | 11 | |
12pm | 17° | 0.2 - 0.3m | Calme | ![]() 21 kmh | 12s | ![]() | 0.5m | - | 6% | 85% | - | 2 | 1019mb | 40311 | 14 |
15pm | 19° | 0.1 - 0.2m | Ridée | ![]() 23 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 11% | 85% | - | 2 | 1018mb | 40590 | 15 |
18pm | 14° | 0.1 - 0.2m | Calme | ![]() 16 kmh | 9s | ![]() | 0.4m | - | 0% | 89% | - | 1018mb | 30617 | 13 | |
21pm | 11° | 0.1 - 0.2m | Plat | ![]() 9 kmh | 9s | ![]() | 0.3m | - | 53% | 90% | - | 1018mb | 2185 | 11 |
☀️ Lever du soleil: 07:40 · Coucher de soleil: 17:38 · 🌜 Lune: 93%
Vendredi
06-02-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 11° | 0.1 - 0.2m | Plat | ![]() 13 kmh | 10s | ![]() | 0.4m | - | 86% | 98% | - | 1017mb | 2547 | 10 | |
03am | 12° | 0.1 - 0.2m | Plat | ![]() 14 kmh | 10s | ![]() | 0.4m | - | 24% | 96% | - | 1016mb | 32728 | 11 | |
06am | 13° | 0.1 - 0.2m | Calme | ![]() 19 kmh | 10s | ![]() | 0.4m | - | 56% | 90% | - | 1015mb | 33180 | 11 | |
09am | 15° | 0.1 - 0.2m | Plat | ![]() 20 kmh | 9s | ![]() | 0.4m | 0.02mm (5 %) | 99% | 88% | - | 1016mb | 34667 | 13 | |
12pm | 20° | 0.1 - 0.2m | Ridée | ![]() 23 kmh | 9s | ![]() | 0.4m | 0.45mm (4 %) | 97% | 83% | - | 1 | 1015mb | 15421 | 17 |
15pm | 22° | 0.1 - 0.2m | Ridée | ![]() 31 kmh | 9s | ![]() | 0.4m | 0.31mm (9 %) | 86% | 79% | - | 2 | 1013mb | 42191 | 18 |
18pm | 19° | 0.1 - 0.2m | Ridée | ![]() 22 kmh | 9s | ![]() | 0.4m | - | 74% | 84% | - | 1013mb | 37927 | 16 | |
21pm | 17° | 0.1 - 0.2m | Plat | ![]() 17 kmh | 9s | ![]() | 0.3m | 0.11mm (17 %) | 42% | 88% | - | 1013mb | 30168 | 16 |
☀️ Lever du soleil: 07:40 · Coucher de soleil: 17:37 · 🌜 Lune: 98%
Samedi
06-03-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.2 - 0.3m | Ridée | ![]() 24 kmh | 9s | ![]() | 0.4m | 1.09mm (58 %) | 79% | 89% | - | 1013mb | 8540 | 15 | |
03am | 16° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 26 kmh | 4s | ![]() | 0.9m | 0.27mm (94 %) | 99% | 91% | - | 1014mb | 19449 | 14 | |
06am | 14° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 18 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | 0.09mm (97 %) | 28% | 95% | - | 1015mb | 22984 | 14 | |
09am | 15° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 14 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | - | 59% | 96% | - | 1017mb | 3929 | 14 | |
12pm | 18° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 20 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | 0.03mm (33 %) | 74% | 88% | - | 1 | 1019mb | 30255 | 15 |
15pm | 19° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 17 kmh | 6s | ![]() | 0.7m | - | 78% | 88% | - | 2 | 1018mb | 40318 | 15 |
18pm | 15° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 13 kmh | 6s | ![]() | 0.6m | - | 75% | 91% | - | 1020mb | 31136 | 14 | |
21pm | 13° | 0.2 - 0.3m | Plat | ![]() 11 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | - | 75% | 94% | - | 1021mb | 30980 | 12 |
☀️ Lever du soleil: 07:41 · Coucher de soleil: 17:37 · 🌜 Lune: 100%
Dimanche
06-04-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 11° | 0.1 - 0.2m | Plat | ![]() 15 kmh | 5s | ![]() | 0.3m | - | 77% | 93% | - | 1022mb | 25647 | 10 | |
03am | 11° | 0.1 - 0.2m | Plat | ![]() 14 kmh | 5s | ![]() | 0.3m | - | 76% | 93% | - | 1022mb | 32065 | 10 | |
06am | 11° | 0.1 - 0.2m | Plat | ![]() 17 kmh | 5s | ![]() | 0.3m | - | 63% | 91% | - | 1023mb | 35766 | 9 | |
09am | 13° | 0.1 - 0.2m | Plat | ![]() 19 kmh | 5s | ![]() | 0.3m | - | 79% | 82% | - | 1024mb | 43332 | 8 | |
12pm | 18° | 0.1 - 0.2m | Plat | ![]() 19 kmh | 6s | ![]() | 0.1m | - | 77% | 71% | - | 2 | 1024mb | 48343 | 10 |
15pm | 19° | 0.1 - 0.2m | Plat | ![]() 18 kmh | 6s | ![]() | 0.1m | - | 81% | 66% | - | 1 | 1023mb | 48810 | 10 |
18pm | 15° | 0.1 - 0.2m | Plat | ![]() 17 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 99% | 72% | - | 1023mb | 45755 | 10 | |
21pm | 14° | 0.1 - 0.2m | Plat | ![]() 19 kmh | 5s | ![]() | 0.5m | - | 42% | 85% | - | 1023mb | 37970 | 11 |
☀️ Lever du soleil: 07:41 · Coucher de soleil: 17:37 · 🌜 Lune: 99%
Lundi
06-05-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 12° | 0.2 - 0.3m | Plat | ![]() 20 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | - | 60% | 97% | - | 1022mb | 36372 | 10 | |
03am | 12° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 20 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | - | 78% | 99% | - | 1022mb | 34774 | 11 | |
06am | 12° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 26 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | - | 89% | 100% | - | 1021mb | 26881 | 11 | |
09am | 16° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 33 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | - | 100% | 94% | - | 1021mb | 18988 | 12 | |
12pm | 20° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 34 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | - | 84% | 88% | - | 2 | 1020mb | 32306 | 17 |
15pm | 19° | 0.3 - 0.4m | Ridée | ![]() 35 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | - | 69% | 87% | - | 2 | 1019mb | 45625 | 14 |
18pm | 18° | 0.2 - 0.3m | Plat | ![]() 29 kmh | 5s | ![]() | 0.5m | - | 34% | 86% | - | 1018mb | 41825 | 14 | |
21pm | 17° | 0.2 - 0.3m | Plat | ![]() 23 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 89% | - | 1018mb | 38024 | 12 |
☀️ Lever du soleil: 07:42 · Coucher de soleil: 17:37 · 🌜 Lune: 96%
Mardi
06-06-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 15° | 0.1 - 0.2m | Ridée | ![]() 26 kmh | 5s | ![]() | 0.2m | - | 1% | 92% | - | 1017mb | 37924 | 13 | |
03am | 15° | 0.1 - 0.2m | Ridée | ![]() 31 kmh | 5s | ![]() | 0.3m | - | 1% | 90% | - | 1016mb | 37824 | 12 | |
06am | 15° | 0.1 - 0.2m | Ridée | ![]() 31 kmh | 5s | ![]() | 0.2m | - | 38% | 88% | - | 1016mb | 37854 | 12 | |
09am | 18° | 0.3 - 0.4m | Ridée | ![]() 31 kmh | 13s | ![]() | 0.6m | - | 75% | 86% | - | 1016mb | 37883 | 13 | |
12pm | 22° | 0.2 - 0.3m | Ridée | ![]() 30 kmh | 13s | ![]() | 0.6m | - | 69% | 85% | - | 1 | 1014mb | 41197 | 18 |
15pm | 21° | 0.2 - 0.3m | Ridée | ![]() 28 kmh | 12s | ![]() | 0.5m | - | 63% | 85% | - | 1 | 1013mb | 44511 | 18 |
18pm | 20° | 0.2 - 0.3m | Ridée | ![]() 31 kmh | 11s | ![]() | 0.4m | - | 71% | 85% | - | 1012mb | 43206 | 16 | |
21pm | 19° | 0.1 - 0.2m | Ridée | ![]() 32 kmh | 11s | ![]() | 0.4m | - | 79% | 86% | - | 1012mb | 41901 | 16 |
☀️ Lever du soleil: 07:42 · Coucher de soleil: 17:36 · 🌜 Lune: 90%
Mercredi
06-07-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 18° | 0.1 - 0.2m | Ridée | ![]() 35 kmh | 10s | ![]() | 0.4m | - | 82% | 86% | - | 1011mb | 42104 | 14 | |
03am | 10° | 0.1 - 0.2m | Ridée | ![]() 39 kmh | 10s | ![]() | 0.4m | - | 85% | 87% | - | 1011mb | 42308 | 13 | |
06am | 13° | 0.1 - 0.2m | Ridée | ![]() 24 kmh | 10s | ![]() | 0.4m | 2.02mm (14 %) | 93% | 88% | 16 | 1015mb | 24620 | 10 | |
09am | 11° | 0.2 - 0.3m | Ridée | ![]() 39 kmh | 9s | ![]() | 0.4m | 2.02mm (14 %) | 100% | 69% | 33 | 1019mb | 6933 | 11 | |
12pm | 14° | 0.2 - 0.3m | Ridée | ![]() 35 kmh | 9s | ![]() | 0.5m | 1.41mm (19 %) | 99% | 81% | 29 | 1 | 1021mb | 26089 | 11 |
15pm | 15° | 0.1 - 0.2m | Ridée | ![]() 31 kmh | 9s | ![]() | 0.4m | 1.41mm (23 %) | 97% | 46% | 25 | 1 | 1023mb | 45245 | 9 |
18pm | 12° | 0.1 - 0.2m | Ridée | ![]() 30 kmh | 8s | ![]() | 0.3m | 0.17mm (25 %) | 88% | 73% | 12 | 1025mb | 45555 | 6 | |
21pm | 12° | 0.1 - 0.2m | Ridée | ![]() 28 kmh | 8s | ![]() | 0.3m | 0.17mm (26 %) | 79% | 94% | - | 1027mb | 45866 | 7 |
☀️ Lever du soleil: 07:43 · Coucher de soleil: 17:36 · 🌜 Lune: 82%
Jeudi
06-08-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 10° | 0.1 - 0.2m | Ridée | ![]() 25 kmh | 8s | ![]() | 0.3m | - | 81% | 74% | - | 1028mb | 44699 | 5 | |
03am | 10° | 0.1 - 0.2m | Ridée | ![]() 22 kmh | 8s | ![]() | 0.3m | - | 83% | 99% | - | 1029mb | 43531 | 6 | |
06am | 9° | 0.1 - 0.2m | Calme | ![]() 21 kmh | 8s | ![]() | 0.4m | - | 83% | 74% | - | 1030mb | 43555 | 4 | |
09am | 9° | 0.1 - 0.2m | Calme | ![]() 20 kmh | 8s | ![]() | 0.4m | - | 82% | 90% | - | 1031mb | 43579 | 6 | |
12pm | 13° | 0.1 - 0.2m | Ridée | ![]() 23 kmh | 8s | ![]() | 0.4m | - | 79% | 69% | - | 1 | 1030mb | 46172 | 8 |
15pm | 14° | 0.1 - 0.2m | Ridée | ![]() 25 kmh | 8s | ![]() | 0.4m | - | 75% | 68% | - | 1 | 1029mb | 48765 | 5 |
18pm | 10° | 0.1 - 0.2m | Ridée | ![]() 23 kmh | 4s | ![]() | 0.7m | - | 85% | 77% | - | 1029mb | 42355 | 5 | |
21pm | 9° | 0.2 - 0.3m | Plat | ![]() 22 kmh | 8s | ![]() | 0.3m | - | 95% | 96% | - | 1029mb | 35944 | 7 |
☀️ Lever du soleil: 07:43 · Coucher de soleil: 17:36 · 🌜 Lune: 73%
Vendredi
06-09-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 10° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 12 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | 0.58mm (38 %) | 85% | 94% | - | 1021mb | 30039 | 6 | |
03am | 11° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 14 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | 0.58mm (40 %) | 75% | 100% | - | 1022mb | 24135 | 11 | |
06am | 11° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 14 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | 0.54mm (43 %) | 77% | 100% | - | 1022mb | 24135 | 7 | |
09am | 12° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 12 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | 0.54mm (45 %) | 78% | 100% | - | 1023mb | 24135 | 11 | |
12pm | 19° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 12 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | 0.33mm (47 %) | 76% | 89% | - | 1024mb | 24135 | 9 | |
15pm | 13° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 11 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | 0.33mm (48 %) | 73% | 66% | - | 1023mb | 24135 | 11 | |
18pm | 13° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 11 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | 0.24mm (46 %) | 73% | 88% | - | 1023mb | 24135 | 6 | |
21pm | 9° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 8 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | 0.24mm (43 %) | 74% | 100% | - | 1024mb | 24135 | 11 |
☀️ Lever du soleil: 07:44 · Coucher de soleil: 17:36 · 🌜 Lune: 62%