État de la Mer
Maintenant | Vagues |
| 0.8 - 1.2 m Agitée |
Vent 8 Kmh Sud Ouest ![]() | Houle 8 Sec Sud Est ![]() | Eau 23° Celsius | Air 17.8° Celsius | Soleil 06:45 - 18:38 Lever du soleil - Coucher de soleil |
Prévisions de la mer - 10 prochains jours
Lun 27/03 | Mar 28/03 | Mer 29/03 | Jeu 30/03 | Ve 31/03 | Sam 01/04 | Dim 02/04 | Lun 03/04 | Mar 04/04 | Mer 05/04 |
Meilleures Plages et Surf
La Pedrera est une petite ville située sur la côte Atlantique de l'Uruguay, qui abrite quelques-unes des plus belles plages du pays. De nombreux surfeurs viennent chaque année pour surfer les vagues puissantes et les rouleaux qui s'étendent sur cette magnifique partie du monde. more »Aujourd'hui
03-27-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 19 kmh | 8s | ![]() | 1.9m | - | 25% | 75% | - | 1020mb | 44363 | 13 | |
03am | 17° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 12 kmh | 8s | ![]() | 1.8m | - | 11% | 76% | - | 1019mb | 43447 | 14 | |
06am | 15° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 9 kmh | 8s | ![]() | 1.7m | - | 9% | 85% | - | 1019mb | 27861 | 14 | |
09am | 18° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 8 kmh | 8s | ![]() | 1.6m | - | 0% | 76% | - | 1 | 1020mb | 36197 | 15 |
12pm | 22° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 7 kmh | 8s | ![]() | 1.5m | - | 10% | 64% | - | 6 | 1020mb | 47444 | 15 |
15pm | 23° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 15 kmh | 8s | ![]() | 1.5m | - | 7% | 61% | - | 6 | 1017mb | 48448 | 15 |
18pm | 23° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 19 kmh | 9s | ![]() | 1.5m | - | 4% | 65% | - | 1 | 1016mb | 47370 | 16 |
21pm | 18° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 19 kmh | 9s | ![]() | 1.5m | - | 0% | 73% | - | 1016mb | 46231 | 14 |
☀️ Lever du soleil: 06:45 · Coucher de soleil: 18:38 · 🌜 Lune: 34% · 💧 Température de l'eau de la mer à La Pedrera aujourd'hui est de 23°C
Demain
03-28-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 15 kmh | 9s | ![]() | 1.5m | - | 42% | 79% | - | 1016mb | 42610 | 14 | |
03am | 16° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 15 kmh | 9s | ![]() | 1.5m | - | 75% | 78% | - | 1015mb | 41453 | 13 | |
06am | 15° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 16 kmh | 8s | ![]() | 1.4m | - | 75% | 84% | - | 1015mb | 37123 | 13 | |
09am | 19° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 19 kmh | 8s | ![]() | 1.3m | - | 72% | 79% | - | 1 | 1015mb | 44197 | 15 |
12pm | 24° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 22 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 75% | 69% | - | 6 | 1014mb | 47349 | 18 |
15pm | 26° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 21 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 3% | 63% | - | 6 | 1011mb | 49995 | 18 |
18pm | 25° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 17 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 2% | 70% | - | 1 | 1010mb | 47263 | 19 |
21pm | 20° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 17 kmh | 11s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 79% | - | 1011mb | 42510 | 16 |
☀️ Lever du soleil: 06:45 · Coucher de soleil: 18:37 · 🌜 Lune: 44%
Mercredi
03-29-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 19° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 18 kmh | 11s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 77% | - | 1010mb | 45920 | 14 | |
03am | 18° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 16 kmh | 11s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 89% | - | 1009mb | 34947 | 17 | |
06am | 18° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 16 kmh | 10s | ![]() | 1.1m | - | 1% | 93% | - | 1009mb | 29588 | 17 | |
09am | 21° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 13 kmh | 10s | ![]() | 1.1m | - | 27% | 86% | - | 1 | 1011mb | 37843 | 18 |
12pm | 27° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 13 kmh | 10s | ![]() | 1m | - | 0% | 72% | - | 6 | 1010mb | 48318 | 20 |
15pm | 28° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 18 kmh | 9s | ![]() | 1m | - | 75% | 74% | - | 6 | 1009mb | 45235 | 22 |
18pm | 24° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 23 kmh | 9s | ![]() | 1m | 0.03mm (15 %) | 100% | 82% | - | 1 | 1010mb | 13785 | 21 |
21pm | 21° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 29 kmh | 9s | ![]() | 1.2m | 0.37mm (39 %) | 100% | 87% | - | 1013mb | 17897 | 18 |
☀️ Lever du soleil: 06:46 · Coucher de soleil: 18:35 · 🌜 Lune: 53%
Jeudi
03-30-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 20° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 34 kmh | 5s | ![]() | 1.4m | 5.46mm (49 %) | 100% | 76% | 56 | 1015mb | 45563 | 15 | |
03am | 17° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 33 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | 0.08mm (53 %) | 94% | 81% | - | 1016mb | 42276 | 13 | |
06am | 17° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 30 kmh | 6s | ![]() | 1.6m | 0.07mm (42 %) | 87% | 76% | - | 1017mb | 44261 | 13 | |
09am | 19° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 31 kmh | 7s | ![]() | 1.6m | - | 35% | 73% | - | 1 | 1019mb | 47551 | 12 |
12pm | 20° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 30 kmh | 8s | ![]() | 1.5m | - | 7% | 68% | - | 6 | 1020mb | 47565 | 14 |
15pm | 21° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 25 kmh | 10s | ![]() | 1.5m | - | 0% | 69% | - | 6 | 1018mb | 47541 | 14 |
18pm | 21° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 21 kmh | 11s | ![]() | 1m | - | 97% | 70% | - | 1018mb | 47530 | 15 | |
21pm | 20° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 19 kmh | 10s | ![]() | 1.6m | - | 15% | 65% | - | 1017mb | 47642 | 13 |
☀️ Lever du soleil: 06:47 · Coucher de soleil: 18:34 · 🌜 Lune: 63%
Vendredi
03-31-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 20° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 24 kmh | 10s | ![]() | 1.6m | - | 100% | 74% | - | 1017mb | 44482 | 16 | |
03am | 21° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 22 kmh | 10s | ![]() | 1.6m | 0.42mm (90 %) | 97% | 77% | 45 | 1016mb | 44276 | 17 | |
06am | 20° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 19 kmh | 10s | ![]() | 1.5m | 2.75mm (80 %) | 46% | 89% | 54 | 1015mb | 23050 | 18 | |
09am | 20° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 15 kmh | 6s | ![]() | 1m | 4.01mm (65 %) | 84% | 89% | 76 | 1015mb | 22693 | 19 | |
12pm | 23° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 18 kmh | 9s | ![]() | 1.3m | 0.60mm (60 %) | 66% | 82% | 63 | 4 | 1014mb | 12162 | 20 |
15pm | 22° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 31 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | 0.92mm (48 %) | 100% | 87% | 41 | 2 | 1013mb | 5054 | 20 |
18pm | 21° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 38 kmh | 6s | ![]() | 1.8m | 0.36mm (29 %) | 45% | 87% | 15 | 1 | 1014mb | 11828 | 19 |
21pm | 17° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 41 kmh | 6s | ![]() | 2.1m | 0.12mm (20 %) | 20% | 72% | - | 1017mb | 46333 | 12 |
☀️ Lever du soleil: 06:48 · Coucher de soleil: 18:33 · 🌜 Lune: 72%
Samedi
04-01-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 35 kmh | 7s | ![]() | 0.7m | - | 27% | 67% | - | 1017mb | 47563 | 10 | |
03am | 16° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 33 kmh | 8s | ![]() | 2.7m | - | 8% | 65% | - | 1016mb | 47547 | 10 | |
06am | 17° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 33 kmh | 8s | ![]() | 2.8m | - | 17% | 66% | - | 1017mb | 47568 | 10 | |
09am | 19° | 1.1 - 1.7m | Agitée | ![]() 33 kmh | 9s | ![]() | 3m | - | 15% | 62% | - | 1 | 1018mb | 47604 | 11 |
12pm | 21° | 1.3 - 2.1m | Forte | ![]() 32 kmh | 9s | ![]() | 3.1m | - | 7% | 57% | - | 6 | 1018mb | 48802 | 13 |
15pm | 20° | 1.8 - 2.8m | Très forte | ![]() 31 kmh | 12s | ![]() | 3.3m | - | 0% | 60% | - | 6 | 1017mb | 50000 | 12 |
18pm | 18° | 1.6 - 2.6m | Très forte | ![]() 25 kmh | 12s | ![]() | 3.1m | - | 19% | 66% | - | 1017mb | 48188 | 12 | |
21pm | 17° | 1.6 - 2.5m | Très forte | ![]() 19 kmh | 11s | ![]() | 2.8m | - | 38% | 72% | - | 1017mb | 46376 | 12 |
☀️ Lever du soleil: 06:48 · Coucher de soleil: 18:31 · 🌜 Lune: 80%
Dimanche
04-02-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 1.8 - 2.8m | Très forte | ![]() 15 kmh | 12s | ![]() | 3m | - | 62% | 78% | - | 1017mb | 34567 | 13 | |
03am | 16° | 1.8 - 2.9m | Très forte | ![]() 11 kmh | 12s | ![]() | 3.1m | - | 86% | 81% | - | 1017mb | 22757 | 14 | |
06am | 16° | 1.8 - 2.9m | Très forte | ![]() 8 kmh | 12s | ![]() | 3m | - | 48% | 82% | - | 1018mb | 32930 | 14 | |
09am | 19° | 1.8 - 2.8m | Très forte | ![]() 6 kmh | 12s | ![]() | 3m | - | 10% | 73% | - | 1 | 1019mb | 43103 | 15 |
12pm | 22° | 1.6 - 2.6m | Très forte | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 2.8m | - | 44% | 65% | - | 6 | 1018mb | 45369 | 17 |
15pm | 21° | 1.6 - 2.5m | Très forte | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 2.7m | - | 77% | 67% | - | 6 | 1017mb | 47634 | 16 |
18pm | 20° | 1.5 - 2.4m | Forte | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 2.5m | - | 77% | 73% | - | 1018mb | 44456 | 16 | |
21pm | 19° | 1.4 - 2.3m | Forte | ![]() 17 kmh | 12s | ![]() | 2.4m | - | 76% | 76% | - | 1018mb | 41277 | 15 |
☀️ Lever du soleil: 06:49 · Coucher de soleil: 18:30 · 🌜 Lune: 87%
Lundi
04-03-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 19° | 1.4 - 2.2m | Forte | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 2.3m | - | 77% | 77% | - | 1017mb | 42080 | 15 | |
03am | 18° | 1.3 - 2.1m | Forte | ![]() 19 kmh | 12s | ![]() | 2.2m | - | 78% | 77% | - | 1016mb | 42882 | 14 | |
06am | 19° | 1.3 - 2m | Forte | ![]() 21 kmh | 12s | ![]() | 2.1m | - | 82% | 76% | 8 | 1016mb | 44698 | 14 | |
09am | 20° | 1.2 - 1.9m | Forte | ![]() 22 kmh | 12s | ![]() | 2m | - | 86% | 72% | 17 | 1 | 1017mb | 46513 | 15 |
12pm | 22° | 1.1 - 1.8m | Forte | ![]() 28 kmh | 12s | ![]() | 1.8m | 4.97mm (20 %) | 93% | 71% | 25 | 2 | 1016mb | 25948 | 18 |
15pm | 23° | 1.1 - 1.7m | Agitée | ![]() 34 kmh | 11s | ![]() | 1.7m | 4.97mm (23 %) | 100% | 86% | 33 | 2 | 1015mb | 5384 | 18 |
18pm | 20° | 1.1 - 1.7m | Agitée | ![]() 38 kmh | 11s | ![]() | 1.7m | 4.91mm (24 %) | 100% | 84% | 33 | 1014mb | 8878 | 17 | |
21pm | 19° | 1.1 - 1.7m | Agitée | ![]() 43 kmh | 11s | ![]() | 1.8m | 4.91mm (25 %) | 100% | 85% | 33 | 1012mb | 12371 | 16 |
☀️ Lever du soleil: 06:50 · Coucher de soleil: 18:29 · 🌜 Lune: 93%
Mardi
04-04-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 19° | 1.1 - 1.7m | Agitée | ![]() 41 kmh | 11s | ![]() | 1.8m | 11.09mm (22 %) | 94% | 84% | 67 | 1011mb | 12320 | 17 | |
03am | 17° | 1.1 - 1.7m | Agitée | ![]() 38 kmh | 11s | ![]() | 1.7m | 11.09mm (19 %) | 89% | 92% | 100 | 1009mb | 12269 | 16 | |
06am | 19° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 32 kmh | 12s | ![]() | 1.7m | 10.96mm (20 %) | 94% | 90% | 100 | 1010mb | 8631 | 16 | |
09am | 18° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 27 kmh | 12s | ![]() | 1.7m | 10.96mm (22 %) | 100% | 84% | 100 | 1011mb | 4993 | 18 | |
12pm | 24° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 20 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | 0.09mm (25 %) | 97% | 78% | 63 | 4 | 1010mb | 24666 | 21 |
15pm | 24° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 22 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | 0.09mm (28 %) | 93% | 71% | 27 | 4 | 1009mb | 44339 | 20 |
18pm | 22° | 1.1 - 1.7m | Agitée | ![]() 20 kmh | 12s | ![]() | 1.8m | 0.03mm (26 %) | 88% | 85% | 13 | 1010mb | 40586 | 19 | |
21pm | 19° | 1.1 - 1.7m | Agitée | ![]() 19 kmh | 12s | ![]() | 1.7m | 0.03mm (24 %) | 82% | 90% | - | 1011mb | 36832 | 17 |
☀️ Lever du soleil: 06:51 · Coucher de soleil: 18:27 · 🌜 Lune: 97%
Mercredi
04-05-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 19° | 1.1 - 1.7m | Agitée | ![]() 16 kmh | 12s | ![]() | 1.7m | - | 79% | 91% | - | 1011mb | 33127 | 18 | |
03am | 16° | 1.1 - 1.8m | Forte | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 1.8m | - | 75% | 87% | - | 1011mb | 29421 | 16 | |
06am | 17° | 1.1 - 1.8m | Forte | ![]() 11 kmh | 12s | ![]() | 1.8m | - | 78% | 97% | - | 1012mb | 27342 | 16 | |
09am | 22° | 1.1 - 1.8m | Forte | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 1.8m | - | 81% | 84% | - | 1 | 1013mb | 25262 | 18 |
12pm | 26° | 1.1 - 1.8m | Forte | ![]() 9 kmh | 6s | ![]() | 2.1m | 0.54mm (37 %) | 65% | 67% | - | 1020mb | 24698 | 16 | |
15pm | 25° | 1.2 - 1.9m | Forte | ![]() 17 kmh | 7s | ![]() | 2.3m | 0.54mm (48 %) | 50% | 69% | - | 1018mb | 24135 | 16 | |
18pm | 23° | 1.1 - 1.7m | Agitée | ![]() 20 kmh | 7s | ![]() | 2.2m | 0.18mm (44 %) | 49% | 77% | - | 1019mb | 24135 | 16 | |
21pm | 21° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 21 kmh | 7s | ![]() | 2.1m | 0.18mm (39 %) | 49% | 85% | - | 1019mb | 24135 | 16 |
☀️ Lever du soleil: 06:52 · Coucher de soleil: 18:26 · 🌜 Lune: 99%