État de la Mer
Maintenant | Vagues |
| 0.4 - 0.6 m Ridée |
Vent 10 Kmh Nord Ouest ![]() | Houle 9 Sec Sud Est ![]() | Eau 17.9° Celsius | Air 17° Celsius | Soleil 07:29 - 17:33 Lever du soleil - Coucher de soleil |
Prévisions de la mer - 10 prochains jours
Mer 31/05 | Jeu 01/06 | Ve 02/06 | Sam 03/06 | Dim 04/06 | Lun 05/06 | Mar 06/06 | Mer 07/06 | Jeu 08/06 | Ve 09/06 |
Meilleures Plages et Surf
Les plages de Barra del Chuy sont considérées le meilleur endroit pour le surf et les activités aquatiques dans tout l'Uruguay. Elles se trouvent à la frontière avec le Brésil et offrent une variété de plages et d’attractions pour la famille et les aventuriers. more »Aujourd'hui
05-31-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 15° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 13 kmh | 10s | ![]() | 0.6m | - | 6% | 87% | - | 1021mb | 37366 | 10 | |
03am | 15° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 11 kmh | 10s | ![]() | 0.6m | - | 11% | 92% | - | 1020mb | 31199 | 10 | |
06am | 15° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 7 kmh | 10s | ![]() | 0.6m | - | 12% | 92% | - | 1020mb | 6477 | 12 | |
09am | 15° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 3 kmh | 10s | ![]() | 0.6m | - | 97% | 98% | - | 1021mb | 111 | 13 | |
12pm | 19° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 8 kmh | 10s | ![]() | 0.6m | - | 86% | 83% | - | 2 | 1020mb | 33951 | 17 |
15pm | 19° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 9 kmh | 10s | ![]() | 0.6m | - | 67% | 85% | - | 2 | 1019mb | 37064 | 16 |
18pm | 17° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 10 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | - | 77% | 88% | - | 1020mb | 11281 | 15 | |
21pm | 14° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 8 kmh | 7s | ![]() | 0.7m | 0.02mm (30 %) | 73% | 97% | - | 1020mb | 22598 | 12 |
☀️ Lever du soleil: 07:29 · Coucher de soleil: 17:33 · 🌜 Lune: 87% · 💧 Température de l'eau de la mer à Barra del Chuy aujourd'hui est de 17.9°C
Demain
06-01-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 15° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 10 kmh | 7s | ![]() | 0.7m | - | 48% | 94% | - | 1020mb | 12614 | 12 | |
03am | 15° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 10 kmh | 7s | ![]() | 0.7m | 0.02mm (5 %) | 94% | 94% | - | 1019mb | 1423 | 13 | |
06am | 15° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 13 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | 0.23mm (33 %) | 51% | 94% | 71 | 1019mb | 20485 | 12 | |
09am | 15° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 10 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | 6.18mm (24 %) | 100% | 91% | - | 1020mb | 10058 | 14 | |
12pm | 18° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 12 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | 0.05mm (2 %) | 72% | 83% | - | 2 | 1019mb | 36547 | 17 |
15pm | 19° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 17 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | 0.05mm (3 %) | 82% | 75% | - | 1 | 1018mb | 42779 | 17 |
18pm | 18° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 14 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | 0.03mm (5 %) | 18% | 85% | - | 1018mb | 37353 | 16 | |
21pm | 16° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 5 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 94% | - | 1019mb | 35150 | 12 |
☀️ Lever du soleil: 07:29 · Coucher de soleil: 17:32 · 🌜 Lune: 93%
Vendredi
06-02-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 15° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 8 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | - | 93% | 98% | - | 1018mb | 160 | 12 | |
03am | 14° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 9 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | - | 91% | 99% | - | 1017mb | 1178 | 12 | |
06am | 14° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 10 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | - | 100% | 99% | - | 1017mb | 342 | 12 | |
09am | 16° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 14 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | - | 100% | 99% | - | 1018mb | 20060 | 14 | |
12pm | 19° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 14 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | 0.06mm (5 %) | 56% | 87% | - | 1 | 1018mb | 36830 | 18 |
15pm | 20° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 22 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | 0.03mm (5 %) | 67% | 76% | - | 2 | 1014mb | 40842 | 19 |
18pm | 18° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 21 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | - | 22% | 90% | - | 1015mb | 32202 | 17 | |
21pm | 17° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 18 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | - | 45% | 93% | - | 1015mb | 29990 | 16 |
☀️ Lever du soleil: 07:30 · Coucher de soleil: 17:32 · 🌜 Lune: 98%
Samedi
06-03-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 22 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | - | 29% | 93% | - | 1015mb | 29962 | 16 | |
03am | 18° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 21 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | 0.77mm (25 %) | 88% | 93% | - | 1014mb | 28229 | 16 | |
06am | 18° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 21 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | 2.02mm (53 %) | 100% | 92% | 1 | 1015mb | 23947 | 15 | |
09am | 18° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 16 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | 0.06mm (70 %) | 100% | 93% | - | 1017mb | 24386 | 17 | |
12pm | 21° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 16 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | - | 65% | 86% | - | 2 | 1017mb | 36791 | 19 |
15pm | 18° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 25 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | 1.01mm (33 %) | 89% | 88% | - | 2 | 1018mb | 30717 | 18 |
18pm | 17° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 19 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | - | 17% | 84% | - | 1019mb | 38040 | 15 | |
21pm | 16° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 12 kmh | 7s | ![]() | 0.7m | - | 74% | 83% | - | 1020mb | 38577 | 13 |
☀️ Lever du soleil: 07:30 · Coucher de soleil: 17:32 · 🌜 Lune: 100%
Dimanche
06-04-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 10 kmh | 7s | ![]() | 0.8m | - | 75% | 84% | - | 1022mb | 36205 | 12 | |
03am | 16° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 10 kmh | 7s | ![]() | 0.8m | - | 75% | 85% | - | 1022mb | 38324 | 11 | |
06am | 16° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 11 kmh | 7s | ![]() | 0.8m | - | 74% | 85% | - | 1023mb | 36247 | 11 | |
09am | 17° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 14 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | - | 75% | 85% | - | 1025mb | 35803 | 14 | |
12pm | 18° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 16 kmh | 5s | ![]() | 1.2m | - | 75% | 84% | - | 2 | 1025mb | 38972 | 15 |
15pm | 18° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 18 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 76% | 82% | - | 2 | 1024mb | 42526 | 15 |
18pm | 17° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 15 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | - | 81% | 91% | - | 1024mb | 32052 | 15 | |
21pm | 16° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 12 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | - | 23% | 93% | - | 1024mb | 31745 | 14 |
☀️ Lever du soleil: 07:31 · Coucher de soleil: 17:32 · 🌜 Lune: 99%
Lundi
06-05-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 14 kmh | 4s | ![]() | 0.9m | - | 23% | 95% | - | 1024mb | 31350 | 14 | |
03am | 16° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 16 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | - | 23% | 95% | - | 1023mb | 30955 | 14 | |
06am | 16° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 18 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | - | 50% | 96% | - | 1023mb | 31357 | 14 | |
09am | 19° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 21 kmh | 7s | ![]() | 1m | - | 77% | 90% | - | 1023mb | 31758 | 15 | |
12pm | 21° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 25 kmh | 7s | ![]() | 1m | 0.13mm (13 %) | 56% | 84% | - | 1 | 1022mb | 36706 | 19 |
15pm | 20° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 29 kmh | 7s | ![]() | 1m | 0.13mm (9 %) | 34% | 85% | - | 1 | 1020mb | 41653 | 16 |
18pm | 20° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 26 kmh | 8s | ![]() | 0.9m | - | 17% | 86% | - | 1020mb | 36519 | 17 | |
21pm | 18° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 23 kmh | 8s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 90% | - | 1020mb | 31384 | 16 |
☀️ Lever du soleil: 07:31 · Coucher de soleil: 17:32 · 🌜 Lune: 96%
Mardi
06-06-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 21 kmh | 9s | ![]() | 0.9m | - | 5% | 94% | - | 1019mb | 27836 | 16 | |
03am | 17° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 20 kmh | 9s | ![]() | 0.8m | - | 9% | 94% | - | 1018mb | 24287 | 15 | |
06am | 17° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 19 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | - | 5% | 93% | - | 1018mb | 27667 | 15 | |
09am | 19° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 18 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | - | 0% | 86% | - | 1018mb | 31048 | 16 | |
12pm | 22° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 21 kmh | 4s | ![]() | 0.8m | - | 32% | 79% | - | 2 | 1017mb | 37104 | 20 |
15pm | 21° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 24 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | - | 65% | 82% | - | 2 | 1015mb | 43161 | 18 |
18pm | 20° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 23 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | - | 70% | 85% | - | 1015mb | 39310 | 16 | |
21pm | 19° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 21 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | - | 75% | 89% | - | 1015mb | 35458 | 16 |
☀️ Lever du soleil: 07:32 · Coucher de soleil: 17:31 · 🌜 Lune: 90%
Mercredi
06-07-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 23 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | - | 75% | 94% | - | 1015mb | 35454 | 15 | |
03am | 13° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 25 kmh | 6s | ![]() | 0.9m | - | 75% | 100% | - | 1014mb | 35449 | 15 | |
06am | 17° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 25 kmh | 6s | ![]() | 0.8m | - | 75% | 91% | - | 1015mb | 37039 | 15 | |
09am | 14° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 25 kmh | 6s | ![]() | 0.8m | - | 76% | 100% | - | 1016mb | 38629 | 15 | |
12pm | 19° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 24 kmh | 7s | ![]() | 0.7m | 0.14mm (18 %) | 88% | 85% | - | 1 | 1018mb | 23144 | 16 |
15pm | 16° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 37 kmh | 7s | ![]() | 0.7m | 0.14mm (27 %) | 100% | 58% | - | 1 | 1020mb | 7658 | 14 |
18pm | 15° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 36 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | 2.10mm (25 %) | 93% | 81% | 0 | 1022mb | 27033 | 10 | |
21pm | 15° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 34 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | 2.10mm (24 %) | 86% | 93% | 0 | 1025mb | 46408 | 8 |
☀️ Lever du soleil: 07:32 · Coucher de soleil: 17:31 · 🌜 Lune: 82%
Jeudi
06-08-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 13° | 0.3 - 0.4m | Ridée | ![]() 32 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | - | 80% | 67% | 0 | 1026mb | 47879 | 5 | |
03am | 13° | 0.3 - 0.4m | Ridée | ![]() 30 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | - | 75% | 100% | - | 1027mb | 49350 | 3 | |
06am | 13° | 0.3 - 0.4m | Ridée | ![]() 30 kmh | 8s | ![]() | 0.4m | - | 78% | 69% | - | 1028mb | 47835 | 5 | |
09am | 11° | 0.3 - 0.4m | Ridée | ![]() 29 kmh | 8s | ![]() | 0.4m | - | 80% | 100% | - | 1029mb | 46319 | 8 | |
12pm | 15° | 0.2 - 0.3m | Ridée | ![]() 28 kmh | 8s | ![]() | 0.4m | - | 90% | 75% | - | 1 | 1029mb | 45096 | 11 |
15pm | 16° | 0.2 - 0.3m | Ridée | ![]() 30 kmh | 8s | ![]() | 0.4m | - | 100% | 76% | - | 1 | 1028mb | 43873 | 10 |
18pm | 15° | 0.3 - 0.4m | Ridée | ![]() 26 kmh | 8s | ![]() | 0.4m | - | 93% | 75% | - | 1028mb | 45202 | 8 | |
21pm | 14° | 0.3 - 0.4m | Ridée | ![]() 23 kmh | 9s | ![]() | 0.4m | - | 85% | 98% | - | 1028mb | 46532 | 7 |
☀️ Lever du soleil: 07:33 · Coucher de soleil: 17:31 · 🌜 Lune: 72%
Vendredi
06-09-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 13° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 14 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | 0.57mm (43 %) | 76% | 100% | - | 1020mb | 35225 | 8 | |
03am | 15° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 13 kmh | 6s | ![]() | 0.6m | 0.57mm (44 %) | 66% | 100% | - | 1020mb | 23919 | 13 | |
06am | 15° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 16 kmh | 6s | ![]() | 0.8m | 0.86mm (47 %) | 67% | 99% | - | 1020mb | 24027 | 9 | |
09am | 14° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 14 kmh | 6s | ![]() | 0.9m | 0.86mm (51 %) | 69% | 100% | - | 1022mb | 24135 | 13 | |
12pm | 21° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 12 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | 0.87mm (55 %) | 72% | 87% | - | 1022mb | 24135 | 11 | |
15pm | 15° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 12 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | 0.87mm (59 %) | 76% | 67% | - | 1020mb | 24135 | 13 | |
18pm | 18° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 12 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | 0.51mm (58 %) | 74% | 90% | - | 1021mb | 24135 | 9 | |
21pm | 15° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 11 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | 0.51mm (58 %) | 73% | 99% | - | 1022mb | 24135 | 12 |
☀️ Lever du soleil: 07:33 · Coucher de soleil: 17:31 · 🌜 Lune: 61%