État de la Mer
Maintenant | Vagues |
| 0.1 - 0.2 m Plat |
Vent 17 Kmh Nord Ouest ![]() | Houle 11 Sec Sud Est ![]() | Eau 22.7° Celsius | Air 16.8° Celsius | Soleil 06:53 - 18:42 Lever du soleil - Coucher de soleil |
Prévisions de la mer - 10 prochains jours
Mer 29/03 | Jeu 30/03 | Ve 31/03 | Sam 01/04 | Dim 02/04 | Lun 03/04 | Mar 04/04 | Mer 05/04 | Jeu 06/04 | Ve 07/04 |
Meilleures Plages et Surf
Les plages d'Atlántida, en Uruguay, sont un paradis pour les surfeurs. La plage d'Atlántida est située à environ une heure de Montevideo et à seulement 25 km de Punta del Este. La plage est très populaire auprès des surfeurs et des amateurs de sports aquatiques, en raison de ses vagues puissantes et de ses eaux chaudes. more »Aujourd'hui
03-29-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 19° | 0.2 - 0.3m | Calme | ![]() 19 kmh | 11s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 81% | - | 1009mb | 44924 | 15 | |
03am | 18° | 0.1 - 0.2m | Calme | ![]() 20 kmh | 11s | ![]() | 0.3m | - | 0% | 78% | - | 1008mb | 44896 | 14 | |
06am | 17° | 0.1 - 0.2m | Plat | ![]() 17 kmh | 11s | ![]() | 0.3m | - | 0% | 79% | - | 1008mb | 44914 | 13 | |
09am | 22° | 0.1 - 0.2m | Plat | ![]() 18 kmh | 10s | ![]() | 0.3m | - | 8% | 75% | - | 1 | 1010mb | 44957 | 17 |
12pm | 27° | 0.2 - 0.3m | Ridée | ![]() 22 kmh | 10s | ![]() | 0.5m | - | 85% | 65% | - | 5 | 1010mb | 48041 | 20 |
15pm | 26° | 0.3 - 0.4m | Ridée | ![]() 22 kmh | 10s | ![]() | 0.4m | - | 81% | 74% | - | 3 | 1010mb | 27072 | 21 |
18pm | 23° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 26 kmh | 3s | ![]() | 0.6m | 0.08mm (47 %) | 89% | 80% | 68 | 1 | 1011mb | 42278 | 20 |
21pm | 20° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 32 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | 1.78mm (78 %) | 91% | 78% | - | 1015mb | 42743 | 16 |
☀️ Lever du soleil: 06:53 · Coucher de soleil: 18:42 · 🌜 Lune: 52% · 💧 Température de l'eau de la mer à Atlántida aujourd'hui est de 22.7°C
Demain
03-30-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 18° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 33 kmh | 5s | ![]() | 1.3m | - | 90% | 79% | - | 1016mb | 45157 | 14 | |
03am | 17° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 28 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | 4.20mm (85 %) | 100% | 83% | - | 1017mb | 44303 | 13 | |
06am | 17° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 24 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | - | 76% | 78% | - | 1016mb | 45188 | 12 | |
09am | 19° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 28 kmh | 5s | ![]() | 1.2m | - | 12% | 70% | - | 1 | 1018mb | 48273 | 13 |
12pm | 22° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 28 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 42% | 65% | - | 5 | 1017mb | 48788 | 15 |
15pm | 22° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 23 kmh | 5s | ![]() | 1m | - | 87% | 63% | - | 4 | 1016mb | 49997 | 13 |
18pm | 21° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 28 kmh | 5s | ![]() | 1m | - | 2% | 68% | - | 1 | 1015mb | 48224 | 14 |
21pm | 19° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 24 kmh | 5s | ![]() | 1m | - | 11% | 69% | - | 1015mb | 46765 | 14 |
☀️ Lever du soleil: 06:53 · Coucher de soleil: 18:40 · 🌜 Lune: 61%
Vendredi
03-31-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 19° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 16 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | - | 100% | 82% | - | 1015mb | 45176 | 15 | |
03am | 19° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 8 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | 0.42mm (80 %) | 100% | 88% | - | 1014mb | 5135 | 16 | |
06am | 18° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 6 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | 1.07mm (84 %) | 86% | 94% | - | 1013mb | 13668 | 17 | |
09am | 20° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 7 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | 0.16mm (77 %) | 86% | 88% | - | 1014mb | 24661 | 18 | |
12pm | 24° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 26 kmh | 5s | ![]() | 1.5m | 0.49mm (60 %) | 100% | 78% | - | 4 | 1013mb | 13912 | 20 |
15pm | 23° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 37 kmh | 6s | ![]() | 1.7m | 0.41mm (55 %) | 43% | 82% | - | 3 | 1013mb | 46467 | 17 |
18pm | 21° | 1.2 - 1.9m | Forte | ![]() 38 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | - | 1% | 77% | - | 1 | 1014mb | 50000 | 12 |
21pm | 18° | 1.3 - 2.1m | Forte | ![]() 37 kmh | 8s | ![]() | 2.2m | - | 6% | 58% | - | 1016mb | 50000 | 9 |
☀️ Lever du soleil: 06:54 · Coucher de soleil: 18:39 · 🌜 Lune: 70%
Samedi
04-01-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 1.3 - 2.1m | Forte | ![]() 37 kmh | 9s | ![]() | 2.1m | - | 15% | 57% | - | 1017mb | 49721 | 9 | |
03am | 15° | 1.2 - 1.9m | Forte | ![]() 34 kmh | 9s | ![]() | 2.1m | - | 74% | 57% | - | 1017mb | 50000 | 8 | |
06am | 15° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 34 kmh | 11s | ![]() | 1.8m | - | 51% | 61% | - | 1018mb | 50000 | 7 | |
09am | 19° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 36 kmh | 11s | ![]() | 1.6m | - | 9% | 56% | - | 1 | 1019mb | 50000 | 9 |
12pm | 21° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 36 kmh | 13s | ![]() | 1.6m | - | 88% | 52% | - | 3 | 1020mb | 50000 | 11 |
15pm | 21° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 32 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | - | 64% | 56% | - | 5 | 1019mb | 50000 | 12 |
18pm | 20° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 26 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 51% | 60% | - | 1 | 1019mb | 49912 | 12 |
21pm | 18° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 20 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 48% | 66% | - | 1019mb | 48427 | 12 |
☀️ Lever du soleil: 06:55 · Coucher de soleil: 18:38 · 🌜 Lune: 79%
Dimanche
04-02-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 14 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 50% | 75% | - | 1019mb | 45375 | 13 | |
03am | 14° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | - | 30% | 87% | - | 1018mb | 37033 | 12 | |
06am | 13° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 8 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 90% | - | 1018mb | 37865 | 11 | |
09am | 17° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 10 kmh | 11s | ![]() | 1m | - | 66% | 83% | - | 1 | 1020mb | 41083 | 14 |
12pm | 23° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 13 kmh | 12s | ![]() | 0.9m | - | 34% | 60% | - | 5 | 1019mb | 49999 | 14 |
15pm | 25° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 14 kmh | 11s | ![]() | 0.9m | - | 36% | 52% | - | 6 | 1016mb | 50000 | 14 |
18pm | 23° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 14 kmh | 11s | ![]() | 1.1m | - | 76% | 60% | - | 1 | 1015mb | 49999 | 14 |
21pm | 18° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 77% | 70% | - | 1016mb | 48387 | 13 |
☀️ Lever du soleil: 06:56 · Coucher de soleil: 18:36 · 🌜 Lune: 86%
Lundi
04-03-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 18° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 1m | 0.22mm (4 %) | 100% | 75% | 49 | 1017mb | 45854 | 13 | |
03am | 16° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 15 kmh | 12s | ![]() | 0.9m | 7.46mm (26 %) | 100% | 90% | 50 | 1016mb | 3440 | 15 | |
06am | 16° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 20 kmh | 12s | ![]() | 0.9m | 1.27mm (30 %) | 94% | 88% | 8 | 1015mb | 35444 | 14 | |
09am | 20° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 21 kmh | 12s | ![]() | 0.8m | - | 73% | 75% | - | 1 | 1016mb | 40589 | 16 |
12pm | 24° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 19 kmh | 12s | ![]() | 0.7m | 0.03mm (14 %) | 78% | 62% | - | 4 | 1015mb | 45294 | 18 |
15pm | 23° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 0.6m | 0.03mm (14 %) | 83% | 61% | - | 4 | 1014mb | 50000 | 14 |
18pm | 23° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 13 kmh | 11s | ![]() | 0.5m | - | 53% | 61% | - | 1015mb | 39590 | 17 | |
21pm | 20° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 17 kmh | 11s | ![]() | 0.5m | - | 23% | 71% | - | 1016mb | 29181 | 16 |
☀️ Lever du soleil: 06:57 · Coucher de soleil: 18:35 · 🌜 Lune: 92%
Mardi
04-04-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 18° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 13 kmh | 11s | ![]() | 0.5m | - | 18% | 82% | - | 1016mb | 34843 | 16 | |
03am | 17° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 12 kmh | 11s | ![]() | 0.5m | - | 14% | 86% | - | 1016mb | 40506 | 16 | |
06am | 16° | 0.3 - 0.4m | Calme | ![]() 10 kmh | 11s | ![]() | 0.6m | 0.03mm (10 %) | 27% | 91% | - | 1017mb | 31643 | 14 | |
09am | 20° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 8 kmh | 11s | ![]() | 0.7m | 0.03mm (16 %) | 39% | 80% | - | 1 | 1018mb | 22781 | 17 |
12pm | 23° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 19 kmh | 11s | ![]() | 0.7m | 0.31mm (21 %) | 43% | 68% | - | 5 | 1018mb | 21373 | 20 |
15pm | 22° | 0.3 - 0.4m | Ridée | ![]() 29 kmh | 4s | ![]() | 0.7m | 0.31mm (26 %) | 46% | 71% | - | 5 | 1017mb | 19965 | 19 |
18pm | 21° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 28 kmh | 4s | ![]() | 0.8m | 0.06mm (23 %) | 65% | 74% | - | 1018mb | 27533 | 18 | |
21pm | 19° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 26 kmh | 4s | ![]() | 0.8m | 0.06mm (20 %) | 84% | 80% | - | 1018mb | 35100 | 16 |
☀️ Lever du soleil: 06:57 · Coucher de soleil: 18:33 · 🌜 Lune: 96%
Mercredi
04-05-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 22 kmh | 4s | ![]() | 0.8m | - | 59% | 85% | - | 1018mb | 37783 | 15 | |
03am | 16° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 17 kmh | 4s | ![]() | 0.8m | - | 33% | 86% | - | 1018mb | 40467 | 15 | |
06am | 15° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 20 kmh | 4s | ![]() | 0.9m | - | 20% | 86% | - | 1018mb | 43520 | 12 | |
09am | 19° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 22 kmh | 5s | ![]() | 1m | - | 7% | 71% | - | 1 | 1019mb | 46573 | 15 |
12pm | 22° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 25 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 3% | 55% | - | 6 | 1018mb | 48223 | 16 |
15pm | 28° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 28 kmh | 5s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 72% | - | 6 | 1017mb | 49874 | 15 |
18pm | 20° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 26 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 2% | 56% | - | 1017mb | 47701 | 14 | |
21pm | 20° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 24 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 5% | 92% | - | 1017mb | 45529 | 13 |
☀️ Lever du soleil: 06:58 · Coucher de soleil: 18:32 · 🌜 Lune: 99%
Jeudi
04-06-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 19 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 4% | 74% | - | 1016mb | 45514 | 13 | |
03am | 18° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 15 kmh | 6s | ![]() | 1m | - | 4% | 99% | - | 1015mb | 45499 | 13 | |
06am | 16° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 19 kmh | 6s | ![]() | 0.8m | 0.03mm (20 %) | 32% | 84% | - | 1015mb | 45189 | 12 | |
09am | 21° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 24 kmh | 6s | ![]() | 0.8m | 0.03mm (20 %) | 61% | 78% | - | 1 | 1016mb | 44879 | 15 |
12pm | 23° | 0.3 - 0.5m | Ridée | ![]() 26 kmh | 6s | ![]() | 0.7m | 0.29mm (30 %) | 48% | 62% | - | 6 | 1015mb | 45846 | 18 |
15pm | 30° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 27 kmh | 4s | ![]() | 0.9m | 0.29mm (40 %) | 36% | 64% | - | 6 | 1015mb | 46813 | 17 |
18pm | 21° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 24 kmh | 5s | ![]() | 1.3m | 0.03mm (32 %) | 37% | 64% | - | 1015mb | 45893 | 17 | |
21pm | 20° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 21 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | 0.03mm (24 %) | 37% | 92% | - | 1015mb | 44973 | 15 |
☀️ Lever du soleil: 06:59 · Coucher de soleil: 18:31 · 🌜 Lune: 100%
Vendredi
04-07-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 18° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 16 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | - | 25% | 79% | - | 1016mb | 43838 | 15 | |
03am | 16° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 12 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | - | 12% | 99% | - | 1016mb | 42703 | 14 | |
06am | 16° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 18 kmh | 14s | ![]() | 0.6m | - | 18% | 85% | - | 1017mb | 45673 | 12 | |
09am | 20° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 24 kmh | 14s | ![]() | 0.6m | - | 24% | 73% | - | 1 | 1018mb | 48642 | 14 |
12pm | 28° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 12 kmh | 13s | ![]() | 0.7m | 0.45mm (36 %) | 38% | 52% | - | 1016mb | 36388 | 19 | |
15pm | 30° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 10 kmh | 4s | ![]() | 0.8m | 0.45mm (44 %) | 53% | 52% | - | 1014mb | 24135 | 17 | |
18pm | 24° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 14 kmh | 4s | ![]() | 0.9m | 0.42mm (43 %) | 53% | 62% | - | 1014mb | 24135 | 18 | |
21pm | 18° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 17 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | 0.42mm (42 %) | 53% | 81% | - | 1015mb | 24135 | 17 |
☀️ Lever du soleil: 07:00 · Coucher de soleil: 18:29 · 🌜 Lune: 99%