État de la Mer
Maintenant | Vagues |
| 0.6 - 0.9 m Peu agitée |
Vent 13 Kmh Sud ![]() | Houle 14 Sec Ouest ![]() | Eau 13.2° Celsius | Air 10° Celsius | Soleil 08:03 - 19:51 Lever du soleil - Coucher de soleil |
Prévisions de la mer - 10 prochains jours
Mer 29/03 | Jeu 30/03 | Ve 31/03 | Sam 01/04 | Dim 02/04 | Lun 03/04 | Mar 04/04 | Mer 05/04 | Jeu 06/04 | Ve 07/04 |
Meilleures Plages et Surf
Les plages de Coronel, en Chili, sont parmi les meilleures du monde pour la pratique du surf et des autres activités aquatiques. La région de Coronel est située à seulement quelques kilomètres de la ville de Concepción et se trouve sur la côte Pacifique. more »Aujourd'hui
03-29-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 12° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 20 kmh | 15s | ![]() | 1m | - | 0% | 69% | - | 1020mb | 49798 | 7 | |
03am | 10° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 13 kmh | 14s | ![]() | 0.9m | - | 1% | 75% | - | 1019mb | 49472 | 6 | |
06am | 10° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 13 kmh | 14s | ![]() | 1m | - | 3% | 83% | - | 1018mb | 46059 | 7 | |
09am | 11° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 14 kmh | 13s | ![]() | 1.1m | - | 6% | 71% | - | 1019mb | 13657 | 7 | |
12pm | 15° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 17 kmh | 13s | ![]() | 1.2m | - | 24% | 58% | - | 3 | 1020mb | 50000 | 7 |
15pm | 16° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 26 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | - | 6% | 50% | - | 6 | 1018mb | 50000 | 5 |
18pm | 16° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 36 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | - | 18% | 53% | - | 3 | 1017mb | 50000 | 6 |
21pm | 13° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 29 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 66% | - | 1018mb | 49727 | 6 |
☀️ Lever du soleil: 08:03 · Coucher de soleil: 19:51 · 🌜 Lune: 52% · 💧 Température de l'eau de la mer à Coronel aujourd'hui est de 13.2°C
Demain
03-30-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 10° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 14 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 79% | - | 1019mb | 47248 | 7 | |
03am | 10° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 6 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | - | 4% | 75% | - | 1019mb | 47314 | 5 | |
06am | 9° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 5 kmh | 12s | ![]() | 1m | - | 17% | 76% | - | 1018mb | 46370 | 5 | |
09am | 8° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 4 kmh | 12s | ![]() | 0.9m | - | 64% | 79% | - | 1019mb | 43500 | 6 | |
12pm | 13° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 0.8m | - | 0% | 56% | - | 3 | 1019mb | 50000 | 5 |
15pm | 18° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 21 kmh | 12s | ![]() | 0.9m | - | 75% | 47% | - | 7 | 1018mb | 50000 | 5 |
18pm | 19° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 26 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 27% | 55% | - | 3 | 1018mb | 49999 | 9 |
21pm | 15° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 19 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | - | 76% | 68% | - | 1019mb | 49995 | 9 |
☀️ Lever du soleil: 08:04 · Coucher de soleil: 19:49 · 🌜 Lune: 61%
Vendredi
03-31-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 12° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 0.8m | - | 52% | 73% | - | 1020mb | 49539 | 6 | |
03am | 10° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 0.7m | - | 1% | 80% | - | 1019mb | 47145 | 7 | |
06am | 12° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 7 kmh | 12s | ![]() | 0.7m | - | 0% | 75% | - | 1017mb | 46944 | 8 | |
09am | 11° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 5 kmh | 12s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 84% | - | 1017mb | 41317 | 9 | |
12pm | 15° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 11 kmh | 12s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 63% | - | 3 | 1017mb | 48698 | 7 |
15pm | 16° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 15 kmh | 12s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 52% | - | 7 | 1016mb | 49992 | 6 |
18pm | 19° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 24 kmh | 12s | ![]() | 0.8m | - | 17% | 47% | - | 3 | 1015mb | 49999 | 8 |
21pm | 15° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 21 kmh | 12s | ![]() | 0.9m | - | 9% | 63% | - | 1015mb | 49766 | 8 |
☀️ Lever du soleil: 08:05 · Coucher de soleil: 19:48 · 🌜 Lune: 70%
Samedi
04-01-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 15° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 0.8m | - | 22% | 72% | - | 1016mb | 44972 | 11 | |
03am | 14° | 0.4 - 0.6m | Ridée | ![]() 5 kmh | 13s | ![]() | 0.6m | - | 74% | 73% | - | 1014mb | 39989 | 11 | |
06am | 13° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 6 kmh | 13s | ![]() | 0.6m | - | 75% | 74% | - | 1013mb | 40471 | 11 | |
09am | 13° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 0.5m | - | 23% | 80% | - | 1014mb | 47112 | 9 | |
12pm | 16° | 0.3 - 0.5m | Calme | ![]() 17 kmh | 13s | ![]() | 0.5m | - | 23% | 53% | - | 3 | 1015mb | 49977 | 6 |
15pm | 17° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 18 kmh | 11s | ![]() | 0.7m | - | 69% | 50% | - | 6 | 1014mb | 49997 | 6 |
18pm | 19° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 21 kmh | 10s | ![]() | 0.8m | - | 15% | 69% | - | 2 | 1014mb | 48080 | 12 |
21pm | 17° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 17 kmh | 9s | ![]() | 0.8m | - | 73% | 83% | - | 1015mb | 43699 | 13 | |
23pm | 15° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 11 kmh | 9s | ![]() | 0.8m | - | 6% | 90% | - | 1015mb | 40646 | 13 |
☀️ Lever du soleil: 08:06 · Coucher de soleil: 19:46 · 🌜 Lune: 78%
Dimanche
04-02-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 10 kmh | 9s | ![]() | 0.8m | - | 36% | 91% | - | 1014mb | 41214 | 12 | |
05am | 14° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 8 kmh | 9s | ![]() | 0.8m | - | 68% | 91% | - | 1014mb | 37033 | 12 | |
08am | 14° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 6 kmh | 8s | ![]() | 0.9m | 0.09mm (5 %) | 100% | 90% | - | 1015mb | 12009 | 13 | |
11am | 15° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 9 kmh | 8s | ![]() | 1m | 0.25mm (5 %) | 100% | 91% | - | 1 | 1016mb | 22482 | 14 |
14pm | 17° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 19 kmh | 8s | ![]() | 1.2m | - | 50% | 83% | - | 6 | 1015mb | 3150 | 14 |
17pm | 20° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 28 kmh | 16s | ![]() | 1.4m | - | 3% | 69% | - | 2 | 1015mb | 4976 | 14 |
20pm | 15° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 24 kmh | 16s | ![]() | 1.3m | - | 1% | 79% | - | 1016mb | 46191 | 11 | |
23pm | 14° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 12 kmh | 16s | ![]() | 1.1m | - | 11% | 88% | - | 1017mb | 41362 | 12 |
☀️ Lever du soleil: 08:07 · Coucher de soleil: 19:45 · 🌜 Lune: 86%
Lundi
04-03-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 14° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 5 kmh | 16s | ![]() | 0.9m | - | 75% | 92% | - | 1016mb | 36917 | 13 | |
05am | 13° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 7 kmh | 16s | ![]() | 0.9m | - | 75% | 92% | - | 1015mb | 36188 | 12 | |
08am | 14° | 0.4 - 0.7m | Peu agitée | ![]() 4 kmh | 16s | ![]() | 0.8m | - | 70% | 84% | - | 1016mb | 29800 | 11 | |
11am | 15° | 0.5 - 0.8m | Peu agitée | ![]() 17 kmh | 16s | ![]() | 0.8m | - | 35% | 75% | - | 6 | 1015mb | 39899 | 11 |
14pm | 17° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 30 kmh | 15s | ![]() | 1m | - | 0% | 70% | - | 6 | 1015mb | 49999 | 9 |
17pm | 18° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 26 kmh | 15s | ![]() | 1.3m | - | 0% | 65% | - | 3 | 1015mb | 47028 | 12 |
20pm | 16° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 23 kmh | 15s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 77% | - | 1016mb | 44056 | 12 | |
23pm | 13° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 16 kmh | 15s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 89% | - | 1015mb | 41123 | 11 |
☀️ Lever du soleil: 08:07 · Coucher de soleil: 19:43 · 🌜 Lune: 92%
Mardi
04-04-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 12° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 9 kmh | 15s | ![]() | 1m | - | 0% | 91% | - | 1015mb | 38190 | 11 | |
05am | 11° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 7 kmh | 15s | ![]() | 1m | - | 29% | 93% | - | 1014mb | 19971 | 9 | |
08am | 13° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 6 kmh | 15s | ![]() | 1.1m | - | 57% | 82% | - | 1014mb | 1752 | 8 | |
11am | 14° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 1.1m | - | 29% | 70% | - | 6 | 1013mb | 25876 | 9 |
14pm | 16° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 15 kmh | 14s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 66% | - | 6 | 1011mb | 49999 | 6 |
17pm | 18° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 14 kmh | 14s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 63% | - | 3 | 1011mb | 48541 | 12 |
20pm | 15° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 16 kmh | 14s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 76% | - | 1011mb | 47082 | 11 | |
23pm | 13° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 11 kmh | 14s | ![]() | 1.2m | - | 31% | 90% | - | 1011mb | 26241 | 11 |
☀️ Lever du soleil: 08:08 · Coucher de soleil: 19:42 · 🌜 Lune: 96%
Mercredi
04-05-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 12° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 8 kmh | 14s | ![]() | 1.2m | - | 61% | 94% | - | 1011mb | 5399 | 11 | |
05am | 11° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 6 kmh | 14s | ![]() | 1.2m | - | 75% | 98% | - | 1012mb | 4057 | 10 | |
08am | 12° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 5 kmh | 14s | ![]() | 1.2m | - | 88% | 90% | - | 1012mb | 2715 | 11 | |
11am | 14° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 1.2m | - | 51% | 82% | - | 6 | 1012mb | 13734 | 10 |
14pm | 18° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 12 kmh | 13s | ![]() | 1.2m | - | 15% | 99% | - | 6 | 1012mb | 24753 | 9 |
17pm | 16° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 14 kmh | 13s | ![]() | 1.1m | - | 10% | 73% | - | 3 | 1013mb | 33310 | 12 |
20pm | 12° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 16 kmh | 13s | ![]() | 1m | - | 6% | 84% | - | 1013mb | 41868 | 11 | |
23pm | 11° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 14 kmh | 13s | ![]() | 1m | - | 40% | 90% | - | 1013mb | 40939 | 9 |
☀️ Lever du soleil: 08:09 · Coucher de soleil: 19:40 · 🌜 Lune: 99%
Jeudi
04-06-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 11° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 12 kmh | 13s | ![]() | 1m | - | 75% | 100% | - | 1013mb | 40011 | 9 | |
05am | 11° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 1.3m | 1.67mm (18 %) | 88% | 96% | - | 1014mb | 21234 | 9 | |
08am | 11° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 1.5m | 1.67mm (22 %) | 100% | 100% | - | 1015mb | 2457 | 11 | |
11am | 13° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | 6.95mm (20 %) | 100% | 95% | - | 2 | 1016mb | 14747 | 11 |
14pm | 25° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 15 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | 6.95mm (18 %) | 100% | 63% | - | 2 | 1017mb | 27037 | 11 |
17pm | 16° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | 0.91mm (18 %) | 100% | 84% | - | 1 | 1017mb | 22302 | 14 |
20pm | 16° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 11 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | 0.91mm (18 %) | 100% | 97% | - | 1018mb | 17567 | 13 | |
23pm | 13° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 1.4m | 0.01mm (16 %) | 61% | 96% | - | 1018mb | 17390 | 13 |
☀️ Lever du soleil: 08:10 · Coucher de soleil: 19:39 · 🌜 Lune: 100%
Vendredi
04-07-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 7 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | 0.01mm (14 %) | 22% | 95% | - | 1018mb | 17213 | 13 | |
05am | 12° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 5 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 51% | 100% | - | 1018mb | 9361 | 12 | |
08am | 6° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 4 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 79% | 80% | - | 1018mb | 1510 | 12 | |
11am | 14° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 5 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | 0.19mm (17 %) | 60% | 46% | - | 1014mb | 12822 | 12 | |
14pm | 22° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | 0.19mm (19 %) | 40% | 37% | - | 1012mb | 24135 | 10 | |
17pm | 21° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 13 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | 0.07mm (16 %) | 43% | 41% | - | 1011mb | 24135 | 10 | |
20pm | 13° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 11 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | 0.07mm (13 %) | 46% | 53% | - | 1013mb | 24135 | 9 |
☀️ Lever du soleil: 08:11 · Coucher de soleil: 19:38 · 🌜 Lune: 99%