État de la Mer
Maintenant | Vagues |
| 1.4 - 2.2 m Forte |
Vent 12 Kmh Nord Ouest ![]() | Houle 18 Sec Sud Ouest ![]() | Eau 16.1° Celsius | Air 14° Celsius | Soleil 08:24 - 18:57 Lever du soleil - Coucher de soleil |
Prévisions de la mer - 10 prochains jours
Mer 31/05 | Jeu 01/06 | Ve 02/06 | Sam 03/06 | Dim 04/06 | Lun 05/06 | Mar 06/06 | Mer 07/06 | Jeu 08/06 | Ve 09/06 |
Meilleures Plages et Surf
Caldera, située dans la région de Copiapó, est l'un des principaux centres d'attraction de la côte chilienne. La ville est connue pour ses magnifiques plages et ses eaux cristallines. Les vagues de Caldera conviennent parfaitement aux surfeurs et autres activités nautiques. more »Aujourd'hui
05-31-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 14° | 0.6 - 0.9m | Peu agitée | ![]() 9 kmh | 14s | ![]() | 1.5m | - | 67% | 91% | - | 1016mb | 24320 | 12 | |
05am | 12° | 0.6 - 1m | Peu agitée | ![]() 4 kmh | 14s | ![]() | 1.6m | - | 30% | 85% | - | 1015mb | 5775 | 10 | |
08am | 12° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 5 kmh | 21s | ![]() | 1.8m | - | 70% | 85% | - | 1015mb | 5710 | 10 | |
11am | 13° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 11 kmh | 20s | ![]() | 2m | - | 57% | 81% | - | 2 | 1016mb | 23902 | 10 |
14pm | 14° | 1.2 - 1.9m | Forte | ![]() 15 kmh | 19s | ![]() | 2.4m | - | 28% | 76% | - | 4 | 1014mb | 22129 | 10 |
17pm | 14° | 1.4 - 2.2m | Forte | ![]() 12 kmh | 18s | ![]() | 2.8m | - | 38% | 82% | - | 1 | 1014mb | 21174 | 11 |
20pm | 13° | 1.6 - 2.5m | Très forte | ![]() 10 kmh | 18s | ![]() | 3.1m | - | 54% | 95% | - | 1014mb | 9108 | 12 | |
23pm | 14° | 1.6 - 2.6m | Très forte | ![]() 10 kmh | 17s | ![]() | 3.3m | - | 17% | 91% | - | 1014mb | 14632 | 12 |
☀️ Lever du soleil: 08:24 · Coucher de soleil: 18:57 · 🌜 Lune: 87% · 💧 Température de l'eau de la mer à Caldera aujourd'hui est de 16.1°C
Demain
06-01-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 15° | 1.6 - 2.6m | Très forte | ![]() 6 kmh | 17s | ![]() | 3.3m | - | 13% | 85% | - | 1013mb | 21587 | 12 | |
05am | 12° | 1.6 - 2.6m | Très forte | ![]() 5 kmh | 16s | ![]() | 3.3m | - | 43% | 83% | - | 1012mb | 22612 | 9 | |
08am | 13° | 1.6 - 2.5m | Très forte | ![]() 3 kmh | 16s | ![]() | 3.2m | - | 52% | 81% | - | 1014mb | 21500 | 10 | |
11am | 14° | 1.4 - 2.3m | Forte | ![]() 10 kmh | 16s | ![]() | 3m | - | 37% | 81% | - | 2 | 1015mb | 32083 | 11 |
14pm | 15° | 1.4 - 2.2m | Forte | ![]() 17 kmh | 16s | ![]() | 2.9m | - | 8% | 76% | - | 4 | 1015mb | 36182 | 11 |
17pm | 15° | 1.3 - 2.1m | Forte | ![]() 19 kmh | 15s | ![]() | 2.7m | - | 33% | 83% | - | 1 | 1015mb | 33234 | 12 |
20pm | 14° | 1.3 - 2m | Forte | ![]() 13 kmh | 14s | ![]() | 2.6m | - | 70% | 91% | - | 1016mb | 28493 | 13 | |
23pm | 14° | 1.2 - 1.9m | Forte | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 2.5m | - | 79% | 95% | - | 1016mb | 23056 | 13 |
☀️ Lever du soleil: 08:24 · Coucher de soleil: 18:57 · 🌜 Lune: 93%
Vendredi
06-02-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 14° | 1.1 - 1.8m | Forte | ![]() 9 kmh | 14s | ![]() | 2.4m | 0.05mm (2 %) | 100% | 95% | - | 1017mb | 8676 | 13 | |
05am | 13° | 1.1 - 1.7m | Agitée | ![]() 10 kmh | 13s | ![]() | 2.2m | 0.03mm (2 %) | 99% | 97% | - | 1016mb | 8153 | 12 | |
08am | 13° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 10 kmh | 13s | ![]() | 2.2m | 0.02mm (1 %) | 100% | 95% | - | 1017mb | 1420 | 12 | |
11am | 14° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 15 kmh | 13s | ![]() | 2.1m | - | 20% | 79% | - | 2 | 1017mb | 31974 | 11 |
14pm | 16° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 17 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | - | 3% | 63% | - | 4 | 1015mb | 41849 | 9 |
17pm | 15° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 22 kmh | 12s | ![]() | 1.9m | - | 0% | 72% | - | 1 | 1015mb | 39222 | 10 |
20pm | 14° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 16 kmh | 12s | ![]() | 2m | - | 1% | 85% | - | 1016mb | 32958 | 12 | |
23pm | 14° | 1.1 - 1.7m | Agitée | ![]() 8 kmh | 17s | ![]() | 2.4m | - | 82% | 96% | - | 1017mb | 22890 | 13 |
☀️ Lever du soleil: 08:25 · Coucher de soleil: 18:57 · 🌜 Lune: 98%
Samedi
06-03-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 14° | 1.3 - 2.1m | Forte | ![]() 6 kmh | 16s | ![]() | 3.1m | 0.01mm (1 %) | 80% | 93% | - | 1016mb | 8330 | 13 | |
05am | 12° | 1.6 - 2.6m | Très forte | ![]() 4 kmh | 16s | ![]() | 3.8m | - | 72% | 83% | - | 1014mb | 11221 | 10 | |
08am | 12° | 1.8 - 2.8m | Très forte | ![]() 8 kmh | 16s | ![]() | 4.1m | 0.03mm (1 %) | 52% | 84% | - | 1015mb | 15335 | 10 | |
11am | 13° | 1.8 - 2.9m | Très forte | ![]() 11 kmh | 16s | ![]() | 4.2m | - | 31% | 68% | - | 2 | 1016mb | 30718 | 8 |
14pm | 15° | 1.8 - 2.9m | Très forte | ![]() 13 kmh | 16s | ![]() | 4.2m | - | 74% | 69% | - | 4 | 1015mb | 31539 | 9 |
17pm | 14° | 1.9 - 3m | Très forte | ![]() 11 kmh | 15s | ![]() | 4.3m | - | 84% | 84% | - | 1 | 1015mb | 18325 | 12 |
20pm | 14° | 1.8 - 2.9m | Très forte | ![]() 8 kmh | 15s | ![]() | 4.3m | - | 55% | 92% | - | 1015mb | 9948 | 12 | |
23pm | 13° | 1.8 - 2.9m | Très forte | ![]() 7 kmh | 15s | ![]() | 4.2m | 0.01mm (1 %) | 98% | 98% | - | 1015mb | 787 | 13 |
☀️ Lever du soleil: 08:25 · Coucher de soleil: 18:57 · 🌜 Lune: 100%
Dimanche
06-04-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 1.8 - 2.8m | Très forte | ![]() 8 kmh | 16s | ![]() | 4.1m | - | 80% | 90% | - | 1015mb | 5648 | 12 | |
05am | 12° | 1.7 - 2.7m | Très forte | ![]() 8 kmh | 16s | ![]() | 4.1m | 0.03mm (1 %) | 81% | 89% | - | 1014mb | 5430 | 10 | |
08am | 12° | 1.6 - 2.6m | Très forte | ![]() 10 kmh | 16s | ![]() | 3.9m | 0.04mm (1 %) | 85% | 88% | - | 1016mb | 3076 | 10 | |
11am | 14° | 1.6 - 2.5m | Très forte | ![]() 13 kmh | 16s | ![]() | 3.8m | 0.02mm (1 %) | 60% | 76% | - | 1 | 1017mb | 12632 | 10 |
14pm | 15° | 1.5 - 2.4m | Forte | ![]() 13 kmh | 15s | ![]() | 3.7m | 0.01mm (1 %) | 78% | 79% | - | 3 | 1016mb | 15871 | 11 |
17pm | 14° | 1.4 - 2.2m | Forte | ![]() 9 kmh | 15s | ![]() | 3.5m | - | 34% | 79% | - | 1 | 1016mb | 21869 | 11 |
20pm | 13° | 1.3 - 2.1m | Forte | ![]() 11 kmh | 14s | ![]() | 3.3m | - | 82% | 94% | - | 1017mb | 20044 | 12 | |
23pm | 13° | 1.3 - 2m | Forte | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 3.2m | 0.03mm (1 %) | 76% | 93% | - | 1018mb | 20627 | 12 |
☀️ Lever du soleil: 08:26 · Coucher de soleil: 18:57 · 🌜 Lune: 99%
Lundi
06-05-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 1.3 - 2m | Forte | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 3.1m | 0.03mm (1 %) | 71% | 92% | - | 1018mb | 21211 | 12 | |
05am | 13° | 1.3 - 2m | Forte | ![]() 9 kmh | 14s | ![]() | 3m | 0.01mm (1 %) | 79% | 94% | - | 1018mb | 14475 | 12 | |
08am | 12° | 1.1 - 1.8m | Forte | ![]() 8 kmh | 14s | ![]() | 2.9m | 0.01mm (1 %) | 87% | 96% | - | 1018mb | 7739 | 11 | |
11am | 13° | 1.1 - 1.7m | Agitée | ![]() 11 kmh | 14s | ![]() | 2.8m | 0.01mm (1 %) | 66% | 83% | - | 2 | 1018mb | 22262 | 10 |
14pm | 15° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 15 kmh | 13s | ![]() | 2.6m | 0.01mm (1 %) | 45% | 71% | - | 2 | 1018mb | 36786 | 10 |
17pm | 14° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 14 kmh | 13s | ![]() | 2.5m | - | 54% | 77% | - | 1018mb | 35371 | 10 | |
20pm | 13° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 14 kmh | 13s | ![]() | 2.4m | - | 64% | 84% | - | 1018mb | 33956 | 11 | |
23pm | 12° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 2.3m | - | 56% | 88% | - | 1018mb | 30190 | 11 |
☀️ Lever du soleil: 08:26 · Coucher de soleil: 18:56 · 🌜 Lune: 96%
Mardi
06-06-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 14° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 2.3m | - | 47% | 93% | - | 1017mb | 26423 | 12 | |
05am | 13° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 7 kmh | 12s | ![]() | 2.2m | - | 63% | 90% | - | 1017mb | 27863 | 11 | |
08am | 13° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 5 kmh | 12s | ![]() | 2.2m | - | 78% | 87% | - | 1017mb | 29303 | 11 | |
11am | 13° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 8 kmh | 12s | ![]() | 2.1m | - | 73% | 81% | - | 4 | 1017mb | 23156 | 10 |
14pm | 14° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 13 kmh | 12s | ![]() | 2m | - | 69% | 74% | - | 4 | 1017mb | 17010 | 10 |
17pm | 14° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 12 kmh | 13s | ![]() | 2m | - | 70% | 81% | - | 1017mb | 23527 | 10 | |
20pm | 13° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 11 kmh | 13s | ![]() | 2m | - | 72% | 88% | - | 1017mb | 30045 | 11 | |
23pm | 13° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 2m | - | 62% | 89% | - | 1017mb | 29633 | 11 |
☀️ Lever du soleil: 08:27 · Coucher de soleil: 18:56 · 🌜 Lune: 90%
Mercredi
06-07-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 9 kmh | 4s | ![]() | 3.4m | - | 52% | 91% | - | 1016mb | 29221 | 12 | |
05am | 13° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 2.1m | - | 73% | 92% | - | 1016mb | 16207 | 12 | |
08am | 12° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 7 kmh | 12s | ![]() | 2.1m | - | 95% | 94% | - | 1016mb | 3194 | 11 | |
11am | 13° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 2m | - | 91% | 86% | - | 4 | 1016mb | 12432 | 11 |
14pm | 14° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 14 kmh | 12s | ![]() | 2m | - | 87% | 79% | - | 4 | 1015mb | 21669 | 11 |
17pm | 13° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 13 kmh | 12s | ![]() | 2.1m | 0.01mm (1 %) | 93% | 87% | - | 1016mb | 14059 | 11 | |
20pm | 13° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 12 kmh | 15s | ![]() | 2.3m | 0.01mm (1 %) | 99% | 96% | - | 1016mb | 6448 | 12 | |
23pm | 13° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 11 kmh | 16s | ![]() | 2.5m | 0.03mm (1 %) | 100% | 96% | - | 1016mb | 3377 | 13 |
☀️ Lever du soleil: 08:27 · Coucher de soleil: 18:56 · 🌜 Lune: 82%
Jeudi
06-08-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 10 kmh | 16s | ![]() | 2.6m | 0.03mm (1 %) | 100% | 97% | - | 1016mb | 306 | 13 | |
05am | 14° | 1 - 1.6m | Agitée | ![]() 13 kmh | 15s | ![]() | 2.7m | 0.05mm (1 %) | 100% | 94% | - | 1017mb | 3794 | 13 | |
08am | 13° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 16 kmh | 14s | ![]() | 2.6m | 0.05mm (1 %) | 100% | 91% | - | 1017mb | 7281 | 12 | |
11am | 14° | 0.9 - 1.5m | Agitée | ![]() 16 kmh | 14s | ![]() | 2.6m | 0.04mm (1 %) | 81% | 84% | - | 3 | 1017mb | 12904 | 11 |
14pm | 15° | 0.9 - 1.4m | Agitée | ![]() 17 kmh | 14s | ![]() | 2.5m | 0.04mm (1 %) | 62% | 76% | - | 3 | 1018mb | 18526 | 10 |
17pm | 13° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 2.4m | - | 32% | 83% | - | 1018mb | 24534 | 10 | |
20pm | 13° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 11 kmh | 13s | ![]() | 2.2m | - | 3% | 89% | - | 1018mb | 30543 | 11 | |
23pm | 13° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 3 kmh | 13s | ![]() | 2.1m | - | 9% | 91% | - | 1017mb | 22926 | 12 |
☀️ Lever du soleil: 08:27 · Coucher de soleil: 18:56 · 🌜 Lune: 72%
Vendredi
06-09-2023Heure | Temp | Vagues | État de la Mer | Vent | Houle | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 14° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 5 kmh | 13s | ![]() | 2m | - | 15% | 81% | - | 1017mb | 15308 | 10 | |
05am | 12° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 5 kmh | 12s | ![]() | 2m | - | 15% | 88% | - | 1016mb | 19721 | 10 | |
08am | 14° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 6 kmh | 12s | ![]() | 2m | - | 15% | 75% | - | 1017mb | 24135 | 9 | |
11am | 13° | 0.8 - 1.2m | Agitée | ![]() 10 kmh | 15s | ![]() | 2.1m | - | 13% | 92% | - | 1017mb | 24135 | 12 | |
14pm | 18° | 0.8 - 1.3m | Agitée | ![]() 15 kmh | 7s | ![]() | 2.9m | - | 12% | 64% | - | 1015mb | 24135 | 11 | |
17pm | 14° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 12 kmh | 14s | ![]() | 2.1m | - | 17% | 90% | - | 1015mb | 24135 | 13 | |
20pm | 15° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 2.1m | - | 21% | 79% | - | 1016mb | 24135 | 11 | |
23pm | 11° | 0.7 - 1.1m | Agitée | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 2m | - | 19% | 100% | - | 1016mb | 24135 | 11 |
☀️ Lever du soleil: 08:28 · Coucher de soleil: 18:56 · 🌜 Lune: 61%