État de la Mer
Maintenant | Vagues |
| 0.4 - 0.6 m Ridée |
Vent 22 Kmh Sud Ouest ![]() | Houle 4 Sec Sud Ouest ![]() | Eau 11.6° Celsius | Air 11° Celsius | Soleil 06:39 - 19:02 Lever du soleil - Coucher de soleil |
Prévisions de la mer - 10 prochains jours
Jeu 28/09 | Ve 29/09 | Sam 30/09 | Dim 01/10 | Lun 02/10 | Mar 03/10 | Mer 04/10 | Jeu 05/10 | Ve 06/10 | Sam 07/10 |
Aujourd'hui
09-28-2023Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 7 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Plat | 12° | - | 2% | 49% | - | 1014mb | 36207 | 2 | |
03am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 7 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Plat | 12° | - | 2% | 48% | - | 1013mb | 36412 | 2 | |
06am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Plat | 12° | - | 72% | 48% | - | 1013mb | 36428 | 1 | |
09am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Plat | 14° | - | 9% | 56% | - | 1 | 1016mb | 34503 | 5 |
12pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 9 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Plat | 19° | - | 27% | 47% | - | 5 | 1016mb | 36512 | 8 |
15pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 9 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Ridée | 19° | - | 76% | 48% | - | 5 | 1016mb | 35384 | 8 |
18pm | 0.3 - 0.4m | 0.7 m 4 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Ridée | 14° | - | 78% | 71% | - | 1 | 1018mb | 30969 | 9 |
21pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 4 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Ridée | 11° | - | 14% | 84% | - | 1021mb | 26570 | 8 |
Aujourd'hui, prévisions marine: Mer plat avec nord ouest soufflant du bonne brise le matin. Mer plat avec nord ouest soufflant du bonne brise à midi. Mer ridée avec sud soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:39 · Coucher de soleil: 19:02 · 🌜 Lune: 100% · 💧 Température de l'eau de la mer à Balneario Claromecó aujourd'hui est de 10.6°C
☀️ Lever du soleil: 06:39 · Coucher de soleil: 19:02 · 🌜 Lune: 100% · 💧 Température de l'eau de la mer à Balneario Claromecó aujourd'hui est de 10.6°C
Demain
09-29-2023Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 0.9m | 1 m 5 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Peu agitée | 10° | - | 53% | 94% | - | 1023mb | 21755 | 9 | |
03am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 5 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Agitée | 9° | 0.07mm (21 %) | 95% | 90% | - | 1024mb | 19598 | 7 | |
06am | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 6 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Agitée | 9° | 0.08mm (35 %) | 100% | 83% | - | 1025mb | 19618 | 6 | |
09am | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 6 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Agitée | 10° | 0.11mm (48 %) | 97% | 72% | - | 1026mb | 30377 | 5 | |
12pm | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 7 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Agitée | 11° | 0.21mm (65 %) | 98% | 66% | - | 2 | 1027mb | 32491 | 5 |
15pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 7 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Agitée | 11° | 0.24mm (53 %) | 91% | 64% | - | 2 | 1026mb | 32648 | 5 |
18pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 7 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Agitée | 10° | 0.20mm (34 %) | 87% | 75% | - | 1026mb | 30625 | 6 | |
21pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 7 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Agitée | 7° | 0.01mm (22 %) | 99% | 77% | - | 1027mb | 30676 | 4 |
Demain, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.3m avec sud soufflant du jolie brise le matin. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.3m avec sud soufflant du bonne brise à midi. Mer agitée, hauteur des vague 0.9m - 1.4m avec sud soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:38 · Coucher de soleil: 19:03 · 🌜 Lune: 100%
☀️ Lever du soleil: 06:38 · Coucher de soleil: 19:03 · 🌜 Lune: 100%
Samedi
09-30-2023Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 7 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Agitée | 7° | - | 100% | 74% | - | 1027mb | 30779 | 3 | |
03am | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 7 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Agitée | 7° | - | 100% | 74% | - | 1026mb | 30665 | 3 | |
06am | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 7 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Agitée | 5° | 0.02mm (5 %) | 100% | 74% | - | 1025mb | 30763 | 1 | |
09am | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 7 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Agitée | 7° | - | 100% | 66% | - | 1026mb | 32850 | 1 | |
12pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 7 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Agitée | 11° | 0.01mm (3 %) | 100% | 64% | - | 2 | 1024mb | 32841 | 5 |
15pm | 0.8 - 1.2m | 1.4 m 9 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Agitée | 12° | - | 27% | 59% | - | 5 | 1022mb | 33879 | 5 |
18pm | 0.8 - 1.2m | 1.7 m 7 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Agitée | 11° | - | 0% | 64% | - | 1 | 1021mb | 32780 | 4 |
21pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 8 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Agitée | 5° | - | 0% | 83% | - | 1021mb | 30384 | 2 |
Samedi, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.2m avec sud soufflant du petite brise le matin. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.2m avec sud ouest soufflant du petite brise à midi. Mer peu agitée, hauteur des vague 0.8m - 1.2m avec sud soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:36 · Coucher de soleil: 19:04 · 🌜 Lune: 97%
☀️ Lever du soleil: 06:36 · Coucher de soleil: 19:04 · 🌜 Lune: 97%
Dimanche
10-01-2023Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 8 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Agitée | 1° | - | 0% | 95% | - | 1021mb | 22052 | 1 | |
03am | 0.6 - 1m | 1.1 m 8 s ![]() | 1 kmh | ![]() | Peu agitée | 25° | 1.00mm (1 %) | 1% | 1% | 1 | 1 | 1mb | 1 | 1 |
06am | 0.6 - 0.9m | 1 m 8 s ![]() | 1 kmh | ![]() | Peu agitée | 25° | 1.00mm (1 %) | 1% | 1% | 1 | 1 | 1mb | 1 | 1 |
09am | 0.6 - 0.9m | 1 m 7 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Peu agitée | 9° | - | 0% | 78% | - | 1 | 1019mb | 30384 | 5 |
12pm | 0.5 - 0.8m | 1 m 7 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Peu agitée | 18° | - | 0% | 40% | - | 5 | 1018mb | 42663 | 4 |
15pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 7 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Peu agitée | 21° | - | 74% | 35% | - | 6 | 1016mb | 42631 | 5 |
18pm | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 7 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Peu agitée | 20° | - | 63% | 50% | - | 1 | 1015mb | 40842 | 10 |
21pm | 0.5 - 0.8m | 1.1 m 9 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Peu agitée | 13° | - | 75% | 65% | - | 1016mb | 33780 | 7 |
Dimanche, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec nord soufflant du très légère brise le matin. Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec nord ouest soufflant du petite brise à midi. Mer belle, hauteur des vague 0.4m - 0.7m avec nord est soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:35 · Coucher de soleil: 19:04 · 🌜 Lune: 91%
☀️ Lever du soleil: 06:35 · Coucher de soleil: 19:04 · 🌜 Lune: 91%
Lundi
10-02-2023Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 0.9m | 1.3 m 12 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Peu agitée | 10° | - | 71% | 68% | - | 1017mb | 32678 | 5 | |
03am | 0.6 - 1m | 1.4 m 11 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Peu agitée | 10° | - | 31% | 67% | - | 1016mb | 32759 | 4 | |
06am | 0.6 - 1m | 1.4 m 11 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Peu agitée | 9° | - | 69% | 69% | - | 1016mb | 32769 | 4 | |
09am | 0.5 - 0.8m | 1.4 m 10 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Peu agitée | 13° | - | 31% | 63% | - | 1 | 1016mb | 32789 | 6 |
12pm | 0.5 - 0.8m | 1.3 m 10 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Peu agitée | 21° | - | 74% | 50% | - | 5 | 1015mb | 36782 | 10 |
15pm | 0.4 - 0.7m | 1.3 m 10 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Peu agitée | 23° | - | 66% | 36% | - | 6 | 1012mb | 43090 | 7 |
18pm | 0.5 - 0.8m | 1.3 m 10 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Peu agitée | 21° | - | 1% | 43% | - | 1 | 1011mb | 42382 | 8 |
21pm | 0.6 - 0.9m | 1.5 m 11 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Peu agitée | 16° | - | 67% | 67% | - | 1011mb | 32725 | 10 |
Lundi, prévisions marine: Mer peu agitée, hauteur des vague 0.6m - 1m avec nord soufflant du jolie brise le matin. Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec nord soufflant du jolie brise à midi. Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec nord est soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:33 · Coucher de soleil: 19:05 · 🌜 Lune: 84%
☀️ Lever du soleil: 06:33 · Coucher de soleil: 19:05 · 🌜 Lune: 84%
Mardi
10-03-2023Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 1m | 1.6 m 11 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Peu agitée | 12° | - | 66% | 70% | - | 1011mb | 32652 | 7 | |
03am | 0.6 - 1m | 1.6 m 11 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Peu agitée | 10° | - | 47% | 59% | - | 1011mb | 34769 | 2 | |
06am | 0.6 - 0.9m | 1.5 m 11 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Peu agitée | 11° | - | 98% | 59% | - | 1011mb | 34725 | 3 | |
09am | 0.6 - 0.9m | 1.4 m 11 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Peu agitée | 14° | - | 100% | 63% | - | 1011mb | 32757 | 7 | |
12pm | 0.5 - 0.8m | 1.3 m 11 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Peu agitée | 17° | 0.67mm (19 %) | 99% | 66% | 8 | 2 | 1010mb | 32711 | 10 |
15pm | 0.5 - 0.8m | 1.3 m 11 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Peu agitée | 17° | 0.67mm (24 %) | 98% | 69% | 15 | 2 | 1009mb | 32666 | 12 |
18pm | 0.6 - 0.9m | 1.4 m 11 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Peu agitée | 16° | - | 54% | 83% | 8 | 1011mb | 24756 | 13 | |
21pm | 0.6 - 0.9m | 1.4 m 12 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Peu agitée | 12° | - | 9% | 98% | - | 1013mb | 16846 | 12 |
Mardi, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec nord ouest soufflant du petite brise le matin. Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec nord ouest soufflant du petite brise à midi. Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec ouest soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:31 · Coucher de soleil: 19:06 · 🌜 Lune: 75%
☀️ Lever du soleil: 06:31 · Coucher de soleil: 19:06 · 🌜 Lune: 75%
Mercredi
10-04-2023Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 0.9m | 1.4 m 12 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Peu agitée | 8° | - | 32% | 99% | - | 1013mb | 9741 | 8 | |
03am | 0.6 - 0.9m | 1.4 m 12 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Peu agitée | 7° | - | 54% | 100% | - | 1013mb | 2635 | 7 | |
06am | 0.6 - 0.9m | 1.4 m 12 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Peu agitée | 6° | - | 42% | 95% | - | 1014mb | 9000 | 6 | |
09am | 0.5 - 0.8m | 1.3 m 12 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Peu agitée | 10° | - | 29% | 91% | - | 1 | 1014mb | 15365 | 9 |
12pm | 0.5 - 0.8m | 1.3 m 12 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Peu agitée | 15° | 0.01mm (18 %) | 43% | 69% | - | 5 | 1013mb | 18904 | 9 |
15pm | 0.5 - 0.8m | 1.3 m 12 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Peu agitée | 18° | 0.01mm (16 %) | 56% | 47% | - | 5 | 1012mb | 22444 | 6 |
18pm | 0.5 - 0.8m | 1.2 m 12 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Peu agitée | 15° | 0.02mm (13 %) | 28% | 68% | - | 1013mb | 24867 | 9 | |
21pm | 0.5 - 0.8m | 1.2 m 12 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Peu agitée | 9° | 0.02mm (9 %) | 0% | 88% | - | 1014mb | 27291 | 7 |
Mercredi, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.6m - 0.9m avec ouest soufflant du légère brise le matin. Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec sud ouest soufflant du petite brise à midi. Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec sud ouest soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:30 · Coucher de soleil: 19:07 · 🌜 Lune: 66%
☀️ Lever du soleil: 06:30 · Coucher de soleil: 19:07 · 🌜 Lune: 66%
Jeudi
10-05-2023Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.5 - 0.8m | 1.3 m 12 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Peu agitée | 8° | - | 0% | 85% | - | 1013mb | 29014 | 5 | |
03am | 0.5 - 0.8m | 1.3 m 12 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Peu agitée | 8° | - | 0% | 82% | - | 1013mb | 30738 | 5 | |
06am | 0.5 - 0.8m | 1.3 m 12 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Peu agitée | 9° | - | 0% | 69% | - | 1014mb | 32905 | 3 | |
09am | 0.5 - 0.8m | 1.3 m 13 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Peu agitée | 13° | - | 0% | 56% | - | 1 | 1015mb | 35071 | 5 |
12pm | 0.4 - 0.7m | 1.2 m 12 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Peu agitée | 18° | - | 0% | 49% | - | 6 | 1013mb | 37749 | 7 |
15pm | 0.4 - 0.7m | 1.2 m 12 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Peu agitée | 21° | - | 0% | 41% | - | 6 | 1012mb | 40427 | 7 |
18pm | 0.4 - 0.7m | 1.2 m 12 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Peu agitée | 18° | - | 0% | 58% | - | 1013mb | 37000 | 9 | |
21pm | 0.4 - 0.7m | 1.1 m 12 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Peu agitée | 12° | - | 0% | 75% | - | 1013mb | 33572 | 8 |
Jeudi, prévisions marine: Mer belle, hauteur des vague 0.5m - 0.8m avec nord ouest soufflant du petite brise le matin. Mer belle, hauteur des vague 0.4m - 0.7m avec sud ouest soufflant du petite brise à midi. Mer belle, hauteur des vague 0.4m - 0.7m avec sud est soufflant du petite brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:28 · Coucher de soleil: 19:08 · 🌜 Lune: 56%
☀️ Lever du soleil: 06:28 · Coucher de soleil: 19:08 · 🌜 Lune: 56%
Vendredi
10-06-2023Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.4 - 0.7m | 1.2 m 12 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Peu agitée | 9° | - | 0% | 77% | - | 1013mb | 32537 | 6 | |
03am | 0.4 - 0.7m | 1.1 m 12 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Peu agitée | 9° | - | 0% | 78% | - | 1013mb | 31502 | 5 | |
06am | 0.4 - 0.6m | 1 m 12 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Ridée | 10° | - | 0% | 72% | - | 1015mb | 32245 | 5 | |
09am | 0.4 - 0.6m | 1 m 11 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Ridée | 14° | - | 0% | 67% | - | 1 | 1017mb | 32988 | 8 |
12pm | 0.3 - 0.5m | 0.9 m 11 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calme | 17° | - | 0% | 60% | - | 6 | 1018mb | 34295 | 9 |
15pm | 0.3 - 0.5m | 0.9 m 11 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Ridée | 18° | - | 0% | 53% | - | 6 | 1020mb | 35602 | 8 |
18pm | 0.3 - 0.5m | 0.8 m 11 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Ridée | 15° | - | 6% | 69% | - | 1023mb | 31432 | 9 | |
21pm | 0.3 - 0.5m | 0.8 m 11 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Ridée | 10° | - | 11% | 85% | - | 1026mb | 27262 | 7 |
Vendredi, prévisions marine: Mer ridée avec sud ouest soufflant du légère brise le matin. Mer calme avec sud est soufflant du petite brise à midi. Mer ridée avec sud est soufflant du jolie brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:27 · Coucher de soleil: 19:09 · 🌜 Lune: 46%
☀️ Lever du soleil: 06:27 · Coucher de soleil: 19:09 · 🌜 Lune: 46%
Samedi
10-07-2023Heure | Vagues | Houle | Vent | État de la Mer | Temp | Pluie | Nuages | Humidité | Éclair | UV | Pression | Visibilité | Rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.3 - 0.5m | 0.8 m 11 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Ridée | 7° | - | 22% | 88% | - | 1026mb | 25348 | 5 | |
03am | 0.4 - 0.6m | 2.2 m 8 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Ridée | 7° | - | 32% | 92% | - | 1026mb | 23434 | 6 | |
06am | 0.3 - 0.5m | 0.8 m 11 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Ridée | 7° | - | 55% | 81% | - | 1027mb | 27395 | 4 | |
09am | 0.3 - 0.5m | 0.8 m 11 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Ridée | 10° | - | 77% | 71% | - | 1 | 1027mb | 31357 | 5 |
12pm | 0.3 - 0.5m | 0.8 m 11 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calme | 20° | 0.36mm (13 %) | 61% | 39% | - | 1016mb | 27746 | 5 | |
15pm | 0.3 - 0.5m | 0.8 m 11 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calme | 16° | 0.36mm (15 %) | 46% | 56% | - | 1016mb | 24135 | 7 | |
18pm | 0.3 - 0.4m | 0.8 m 11 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Calme | 16° | 0.15mm (14 %) | 41% | 44% | - | 1017mb | 24135 | 4 | |
21pm | 0.3 - 0.4m | 0.7 m 10 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calme | 11° | 0.15mm (13 %) | 36% | 69% | - | 1017mb | 24135 | 6 |
Samedi, prévisions marine: Mer ridée avec nord est soufflant du jolie brise le matin. Mer calme avec nord est soufflant du petite brise à midi. Mer calme avec nord est soufflant du légère brise le soir.
☀️ Lever du soleil: 06:25 · Coucher de soleil: 19:10 · 🌜 Lune: 37%
☀️ Lever du soleil: 06:25 · Coucher de soleil: 19:10 · 🌜 Lune: 37%